Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 9:46 PM, June 3, 2026
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

RANK # NAME
91

Midnight Icon
NIGHT
Midnight NIGHT

92

Pump.fun Icon
PUMP
Pump.fun PUMP

93

Flare Icon
FLR
Flare FLR

94

XDC Network Icon
XDC
XDC Network XDC

95

Beldex Icon
BDX
Beldex BDX

96

Arbitrum Icon
ARB
Arbitrum ARB

97

Artificial Superintelligence Alliance Icon
FET
Artificial Superintelligence Alliance FET

98

GHO Icon
GHO
GHO GHO

99

Usual USD Icon
USD0
Usual USD USD0

100

Provenance Blockchain Icon
HASH
Provenance Blockchain HASH

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 0.0383 € 0.0338 ¥ 5.46 ₣ 0.0313 ¥ 0.28 £ 0.0289 ₹ 3.28 ₩ 54.66 C$ 0.0534 ₦ 61.41 R$ 0.23 S$ 0.0504
$ 0.00178 € 0.00157 ¥ 0.25 ₣ 0.00146 ¥ 0.0131 £ 0.00134 ₹ 0.15 ₩ 2.54 C$ 0.00248 ₦ 2.86 R$ 0.0105 S$ 0.00234
$ 0.00720 € 0.00635 ¥ 1.03 ₣ 0.00589 ¥ 0.0529 £ 0.00543 ₹ 0.62 ₩ 10.28 C$ 0.0100 ₦ 11.55 R$ 0.0424 S$ 0.00947
$ 0.0309 € 0.0273 ¥ 4.41 ₣ 0.0253 ¥ 0.23 £ 0.0233 ₹ 2.65 ₩ 44.12 C$ 0.0431 ₦ 49.57 R$ 0.18 S$ 0.0406
$ 0.0786 € 0.0693 ¥ 11.21 ₣ 0.0643 ¥ 0.58 £ 0.0593 ₹ 6.73 ₩ 112.3 C$ 0.11 ₦ 126.1 R$ 0.46 S$ 0.10
$ 0.0942 € 0.0831 ¥ 13.43 ₣ 0.0770 ¥ 0.69 £ 0.0711 ₹ 8.07 ₩ 134.5 C$ 0.13 ₦ 151.1 R$ 0.55 S$ 0.12
$ 0.26 € 0.23 ¥ 37.12 ₣ 0.21 ¥ 1.91 £ 0.20 ₹ 22.29 ₩ 371.7 C$ 0.36 ₦ 417.6 R$ 1.53 S$ 0.34
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.5 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.58 ₩ 1 427 C$ 1.39 ₦ 1 604 R$ 5.88 S$ 1.31
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.5 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.53 ₩ 1 426 C$ 1.39 ₦ 1 603 R$ 5.88 S$ 1.31
$ 0.00979 € 0.00864 ¥ 1.40 ₣ 0.00801 ¥ 0.0719 £ 0.00739 ₹ 0.84 ₩ 13.99 C$ 0.0137 ₦ 15.71 R$ 0.0576 S$ 0.0129

Top asset trade pairs