Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 11:47 AM, April 3, 2026
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.6 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.62 ₩ 1 428 C$ 1.39 ₦ 1 604 R$ 5.88 S$ 1.32
$ 0.16 € 0.14 ¥ 23.25 ₣ 0.13 ¥ 1.20 £ 0.12 ₹ 13.96 ₩ 232.8 C$ 0.23 ₦ 261.6 R$ 0.96 S$ 0.21
$ 0.0938 € 0.0828 ¥ 13.38 ₣ 0.0767 ¥ 0.69 £ 0.0708 ₹ 8.03 ₩ 134.0 C$ 0.13 ₦ 150.5 R$ 0.55 S$ 0.12
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.4 ₣ 0.82 ¥ 7.33 £ 0.75 ₹ 85.47 ₩ 1 425 C$ 1.39 ₦ 1 602 R$ 5.87 S$ 1.31
$ 0.0630 € 0.0556 ¥ 9.00 ₣ 0.0516 ¥ 0.46 £ 0.0476 ₹ 5.40 ₩ 90.07 C$ 0.0879 ₦ 101.2 R$ 0.37 S$ 0.0830
$ 0.24 € 0.21 ¥ 33.78 ₣ 0.19 ¥ 1.74 £ 0.18 ₹ 20.28 ₩ 338.2 C$ 0.33 ₦ 380.0 R$ 1.39 S$ 0.31
$ 0.000006 € 0.000005 ¥ 0.00086 ₣ 0.000005 ¥ 0.000044 £ 0.000005 ₹ 0.00051 ₩ 0.00857 C$ 0.000008 ₦ 0.00963 R$ 0.000035 S$ 0.000008
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.6 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.61 ₩ 1 428 C$ 1.39 ₦ 1 604 R$ 5.88 S$ 1.32
$ 1.93 € 1.70 ¥ 275.4 ₣ 1.58 ¥ 14.18 £ 1.46 ₹ 165.3 ₩ 2 757 C$ 2.69 ₦ 3 098 R$ 11.36 S$ 2.54
$ 0.0124 € 0.0109 ¥ 1.76 ₣ 0.0101 ¥ 0.0908 £ 0.00933 ₹ 1.06 ₩ 17.66 C$ 0.0172 ₦ 19.84 R$ 0.0728 S$ 0.0163

Top asset trade pairs