Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 4:07 PM, May 19, 2026
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

RANK # NAME
91

Pump.fun Icon
PUMP
Pump.fun PUMP

92

GHO Icon
GHO
GHO GHO

93

VeChain Icon
VET
VeChain VET

94

Usual USD Icon
USD0
Usual USD USD0

95

Provenance Blockchain Icon
HASH
Provenance Blockchain HASH

96

OUSG Icon
OUSG
OUSG OUSG

97

Dash Icon
DASH
Dash DASH

98

Kite Icon
KITE
Kite KITE

99

Pudgy Penguins Icon
PENGU
Pudgy Penguins PENGU

100

Midnight Icon
NIGHT
Midnight NIGHT

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 0.00168 € 0.00148 ¥ 0.24 ₣ 0.00137 ¥ 0.0123 £ 0.00127 ₹ 0.14 ₩ 2.40 C$ 0.00234 ₦ 2.69 R$ 0.00987 S$ 0.00221
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.5 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.57 ₩ 1 427 C$ 1.39 ₦ 1 604 R$ 5.88 S$ 1.31
$ 0.00664 € 0.00586 ¥ 0.95 ₣ 0.00543 ¥ 0.0488 £ 0.00501 ₹ 0.57 ₩ 9.48 C$ 0.00925 ₦ 10.65 R$ 0.0391 S$ 0.00873
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.4 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.50 ₩ 1 426 C$ 1.39 ₦ 1 602 R$ 5.88 S$ 1.31
$ 0.0103 € 0.00907 ¥ 1.47 ₣ 0.00841 ¥ 0.0755 £ 0.00776 ₹ 0.88 ₩ 14.68 C$ 0.0143 ₦ 16.50 R$ 0.0605 S$ 0.0135
$ 115.3 € 101.7 ¥ 16 447 ₣ 94.27 ¥ 847.1 £ 86.99 ₹ 9 875 ₩ 164 686 C$ 160.8 ₦ 185 040 R$ 678.6 S$ 151.7
$ 42.31 € 37.34 ¥ 6 037 ₣ 34.60 ¥ 310.9 £ 31.93 ₹ 3 624 ₩ 60 443 C$ 59.00 ₦ 67 913 R$ 249.1 S$ 55.68
$ 0.23 € 0.21 ¥ 33.42 ₣ 0.19 ¥ 1.72 £ 0.18 ₹ 20.06 ₩ 334.6 C$ 0.33 ₦ 376.0 R$ 1.38 S$ 0.31
$ 0.00847 € 0.00748 ¥ 1.21 ₣ 0.00693 ¥ 0.0623 £ 0.00639 ₹ 0.73 ₩ 12.10 C$ 0.0118 ₦ 13.60 R$ 0.0499 S$ 0.0111
$ 0.0314 € 0.0277 ¥ 4.48 ₣ 0.0257 ¥ 0.23 £ 0.0237 ₹ 2.69 ₩ 44.85 C$ 0.0438 ₦ 50.39 R$ 0.18 S$ 0.0413

Top asset trade pairs