Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 2:29 PM, May 12, 2026
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

RANK # NAME
91

VeChain Icon
VET
VeChain VET

92

Bonk Icon
BONK
Bonk BONK

93

Beldex Icon
BDX
Beldex BDX

94

Pudgy Penguins Icon
PENGU
Pudgy Penguins PENGU

95

OUSG Icon
OUSG
OUSG OUSG

96

DeXe Icon
DEXE
DeXe DEXE

97

Midnight Icon
NIGHT
Midnight NIGHT

98

GHO Icon
GHO
GHO GHO

99

Dash Icon
DASH
Dash DASH

100

SkyAI Icon
SKYAI
SkyAI SKYAI

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 0.00751 € 0.00663 ¥ 1.07 ₣ 0.00614 ¥ 0.0552 £ 0.00567 ₹ 0.64 ₩ 10.73 C$ 0.0105 ₦ 12.06 R$ 0.0442 S$ 0.00989
$ 0.000007 € 0.000006 ¥ 0.00100 ₣ 0.000006 ¥ 0.000051 £ 0.000005 ₹ 0.00060 ₩ 0.0100 C$ 0.000010 ₦ 0.0112 R$ 0.000041 S$ 0.000009
$ 0.0798 € 0.0704 ¥ 11.38 ₣ 0.0652 ¥ 0.59 £ 0.0602 ₹ 6.83 ₩ 114.0 C$ 0.11 ₦ 128.1 R$ 0.47 S$ 0.11
$ 0.00980 € 0.00865 ¥ 1.40 ₣ 0.00801 ¥ 0.0720 £ 0.00739 ₹ 0.84 ₩ 14.00 C$ 0.0137 ₦ 15.73 R$ 0.0577 S$ 0.0129
$ 115.2 € 101.7 ¥ 16 437 ₣ 94.22 ¥ 846.6 £ 86.94 ₹ 9 869 ₩ 164 586 C$ 160.7 ₦ 184 928 R$ 678.2 S$ 151.6
$ 12.67 € 11.18 ¥ 1 808 ₣ 10.36 ¥ 93.10 £ 9.56 ₹ 1 085 ₩ 18 100 C$ 17.67 ₦ 20 337 R$ 74.59 S$ 16.67
$ 0.0352 € 0.0311 ¥ 5.03 ₣ 0.0288 ¥ 0.26 £ 0.0266 ₹ 3.02 ₩ 50.35 C$ 0.0491 ₦ 56.57 R$ 0.21 S$ 0.0464
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.6 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.60 ₩ 1 428 C$ 1.39 ₦ 1 604 R$ 5.88 S$ 1.32
$ 45.32 € 39.99 ¥ 6 466 ₣ 37.06 ¥ 333.0 £ 34.20 ₹ 3 882 ₩ 64 743 C$ 63.20 ₦ 72 745 R$ 266.8 S$ 59.64
$ 0.57 € 0.50 ¥ 80.65 ₣ 0.46 ¥ 4.15 £ 0.43 ₹ 48.42 ₩ 807.5 C$ 0.79 ₦ 907.3 R$ 3.33 S$ 0.74

Top asset trade pairs