
By Mayowa Adebajo
June 9th, 2023
Ongoing regulatory pressure has created a difficult working terrain for the banking partners of Binance.US.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
Global M. Cap
$0 $0.0 |
Stablecoins Cap
~ $128 533 700 000 ~ $128.53 B |
24h Volume
$0 $0.0 |
M. Cap Ch. 24h
0.00 % 0.00 % |
BTC Dominance
0.0 % |
ETH Dominance
0.0 % |
Active cryptocurrencies
0 |
Markets
0 |
PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. PERCENT CIRC. % |
---|---|---|---|---|---|---|
$26 451 | 0.07% | -0.63% | -2.78% | $513 039 757 323 $513.04 B | $8 670 668 116 $8.67 B | 92.4% 92.4% |
$1 837 | 0.25% | -0.82% | -3.65% | $220 838 059 912 $220.84 B | $5 066 618 773 $5.07 B | 100% 100% |
$1.00 | 0.03% | -0.02% | -0.04% | $83 306 501 970 $83.31 B | $14 153 926 711 $14.15 B | 100% 100% |
$261.4 | 0.65% | -1.21% | -15.16% | $40 748 478 574 $40.75 B | $530 731 624 $530.73 M | 98.7% 98.7% |
$1.00 | -0.01% | 0.04% | -0.02% | $28 322 890 812 $28.32 B | $2 134 891 503 $2.13 B | 100% 100% |
$0.54 | 0.24% | 2.20% | 2.69% | $28 038 085 637 $28.04 B | $1 348 231 868 $1.35 B | 52.0% 52.0% |
$1 836 | 0.26% | -0.79% | -3.58% | $13 141 385 309 $13.14 B | $13 445 052 $13.45 M | 100% 100% |
$0.30 | 0.12% | -7.08% | -20.23% | $10 579 954 095 $10.58 B | $471 012 023 $471.01 M | 77.9% 77.9% |
$0.07 | 0.39% | 1.15% | -5.41% | $9 602 993 578 $9.60 B | $346 400 055 $346.40 M | 100% 100% |
$17.67 | 1.26% | -6.60% | -16.82% | $7 032 164 367 $7.03 B | $460 074 100 $460.07 M | 72.5% 72.5% |
$0.74 | 0.40% | -5.81% | -17.90% | $6 846 089 827 $6.85 B | $362 946 117 $362.95 M | 92.9% 92.9% |
$89.15 | 0.37% | 0.65% | -6.29% | $6 519 682 796 $6.52 B | $403 937 115 $403.94 M | 87.0% 87.0% |
$0.07 | -0.63% | -7.88% | -6.74% | $6 477 294 701 $6.48 B | $423 537 224 $423.54 M | 100% 100% |
$4.99 | 0.90% | -0.78% | -5.33% | $6 192 373 018 $6.19 B | $94 708 828 $94.71 M | 93.9% 93.9% |
$1.00 | -0.07% | 0.06% | -0.05% | $4 793 869 610 $4.79 B | $1 168 811 047 $1.17 B | 100% 100% |
$13.83 | 0.36% | -1.16% | -4.57% | $4 767 058 289 $4.77 B | $143 225 097 $143.23 M | 79.9% 79.9% |
$0.0000 | 0.25% | -1.39% | -9.02% | $4 637 692 698 $4.64 B | $91 544 608 $91.54 M | 58.9% 58.9% |
$1.00 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | $4 545 830 650 $4.55 B | $98 507 348 $98.51 M | 100% 100% |
$26 441 | 0.15% | -0.72% | -2.99% | $4 144 477 740 $4.14 B | $80 623 191 $80.62 M | 100% 100% |
$4.59 | 0.67% | -1.10% | -9.63% | $3 456 357 721 $3.46 B | $29 375 179 $29.38 M | 75.4% 75.4% |
$3.51 | -0.05% | -0.86% | -2.41% | $3 260 698 020 $3.26 B | $388 945 $388.95 K | 94.4% 94.4% |
$5.97 | 0.53% | -0.68% | -7.29% | $3 085 652 071 $3.09 B | $86 597 431 $86.60 M | 51.7% 51.7% |
$9.20 | -0.06% | -2.89% | -13.44% | $2 694 075 086 $2.69 B | $80 489 557 $80.49 M | 100% 100% |
$44.87 | 0.17% | 0.42% | -3.12% | $2 692 720 234 $2.69 B | $5 337 227 $5.34 M | 25.4% 25.4% |
$142.9 | 0.40% | -0.15% | -1.99% | $2 590 145 508 $2.59 B | $66 415 517 $66.42 M | 100% 100% |
$1.69 | 0.97% | 0.74% | -2.56% | $2 497 984 994 $2.50 B | $7 977 741 $7.98 M | 29.1% 29.1% |
$16.96 | 0.60% | -0.21% | -6.42% | $2 397 670 304 $2.40 B | $72 048 401 $72.05 M | 67.1% 67.1% |
$0.09 | 0.39% | 1.07% | -4.41% | $2 372 112 986 $2.37 B | $39 949 316 $39.95 M | 53.8% 53.8% |
$110.6 | 0.56% | -1.00% | -3.58% | $2 145 332 716 $2.15 B | $52 283 233 $52.28 M | 92.5% 92.5% |
$1.00 | 0.05% | -0.01% | -0.06% | $2 039 124 982 $2.04 B | $178 830 186 $178.83 M | 100% 100% |
$2.19 | 0.23% | 0.88% | -5.89% | $1 924 476 011 $1.92 B | $50 485 179 $50.49 M | 87.9% 87.9% |
$4.23 | 0.84% | 1.11% | -12.05% | $1 844 737 759 $1.84 B | $22 611 344 $22.61 M | 87.5% 87.5% |
$4.03 | 1.10% | -1.96% | -18.82% | $1 727 630 376 $1.73 B | $85 659 001 $85.66 M | 21.9% 21.9% |
$107.8 | 0.31% | -3.00% | -9.63% | $1 567 032 776 $1.57 B | $15 307 705 $15.31 M | 99.5% 99.5% |
$0.05 | 0.49% | -0.81% | -5.17% | $1 526 509 410 $1.53 B | $19 904 684 $19.90 M | 63.3% 63.3% |
$0.06 | -0.18% | -1.94% | -2.51% | $1 512 213 948 $1.51 B | $6 806 203 $6.81 M | 87.0% 87.0% |
$7.37 | 0.94% | -4.06% | -18.02% | $1 478 136 895 $1.48 B | $67 540 989 $67.54 M | 19.3% 19.3% |
$1.13 | 0.53% | -0.23% | -9.16% | $1 440 930 759 $1.44 B | $115 224 780 $115.22 M | 12.8% 12.8% |
$1.39 | 0.91% | -1.72% | -14.42% | $1 270 083 091 $1.27 B | $51 649 428 $51.65 M | 91.5% 91.5% |
$0.02 | 0.94% | -4.48% | -13.75% | $1 243 067 392 $1.24 B | $60 594 283 $60.59 M | 84.6% 84.6% |
$2.84 | 0.61% | -2.95% | -10.13% | $1 044 906 574 $1.04 B | $63 705 356 $63.71 M | 36.9% 36.9% |
$1.00 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $1 005 931 213 $1.01 B | $4 699 164 $4.70 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.03% | -0.08% | -0.17% | $1 002 748 559 $1.00 B | $9 305 996 $9.31 M | 100% 100% |
$0.11 | 0.61% | -2.50% | -15.41% | $999 461 348 $999.46 M | $31 806 591 $31.81 M | 90.1% 90.1% |
$261.5 | 0.49% | 83.4% | 14977% | $997 812 091 $997.81 M | $1 914 962 $1.91 M | 40.7% 40.7% |
$0.89 | 0.68% | 0.41% | -1.71% | $987 607 411 $987.61 M | $85 926 623 $85.93 M | 100% 100% |
$47.32 | 0.10% | -0.32% | -4.09% | $921 398 755 $921.40 M | $3 708 008 $3.71 M | 100% 100% |
$0.12 | 1.26% | 0.42% | -18.04% | $903 364 104 $903.36 M | $40 421 452 $40.42 M | 94.9% 94.9% |
$34.77 | 0.57% | -0.94% | -7.43% | $887 248 013 $887.25 M | $10 418 644 $10.42 M | 100.0% 100.0% |
$0.64 | 1.56% | -2.80% | 3.74% | $881 450 563 $881.45 M | $70 059 314 $70.06 M | 76.1% 76.1% |
$0.47 | 0.34% | -3.15% | -16.78% | $877 790 679 $877.79 M | $97 074 543 $97.07 M | 61.8% 61.8% |
$1 974 | 0.27% | -0.86% | -3.58% | $867 318 371 $867.32 M | $3 334 199 $3.33 M | 100% 100% |
$59.98 | 0.47% | -0.05% | -5.92% | $864 011 383 $864.01 M | $31 254 249 $31.25 M | 90.2% 90.2% |
$1.33 | 0.61% | -3.74% | -8.68% | $859 993 875 $859.99 M | $110 885 314 $110.89 M | 15.0% 15.0% |
$2.26 | -0.21% | -0.17% | -12.99% | $825 937 894 $825.94 M | $79 856 883 $79.86 M | 69.0% 69.0% |
$0.29 | 0.49% | -3.08% | -10.82% | $803 346 960 $803.35 M | $99 181 052 $99.18 M | 88.0% 88.0% |
$0.83 | 1.12% | -1.13% | -8.69% | $774 487 686 $774.49 M | $13 725 569 $13.73 M | 100% 100% |
$0.75 | 0.19% | -1.47% | -11.70% | $752 402 235 $752.40 M | $7 999 645 $8.00 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.10% | 0.02% | -0.06% | $746 681 703 $746.68 M | $17 205 435 $17.21 M | 100% 100% |
$0.41 | 0.71% | -3.08% | -15.91% | $743 294 516 $743.29 M | $48 712 579 $48.71 M | 83.2% 83.2% |
$0.73 | 0.56% | 1.09% | -11.03% | $726 246 451 $726.25 M | $16 813 624 $16.81 M | 49.9% 49.9% |
$0.50 | -0.52% | 4.26% | 6.56% | $703 474 657 $703.47 M | $21 778 254 $21.78 M | 70.0% 70.0% |
$6.05 | 0.50% | -3.46% | -14.83% | $699 459 240 $699.46 M | $38 667 646 $38.67 M | 42.8% 42.8% |
$0.48 | 0.22% | -0.60% | -4.65% | $694 989 773 $694.99 M | $2 335 516 $2.34 M | 15.1% 15.1% |
$4.81 | -0.10% | -0.15% | -1.72% | $693 515 601 $693.52 M | $4 861 843 $4.86 M | 38.7% 38.7% |
$0.07 | 0.06% | -0.86% | -7.89% | $682 648 378 $682.65 M | $1 910 607 $1.91 M | 80.9% 80.9% |
$2.05 | 0.65% | -1.14% | -14.45% | $651 615 471 $651.62 M | $26 310 728 $26.31 M | 99.8% 99.8% |
$6.72 | 0.21% | -1.18% | -9.22% | $648 548 127 $648.55 M | $1 368 919 $1.37 M | 67.1% 67.1% |
$0.62 | 0.41% | -1.80% | -14.94% | $643 075 305 $643.08 M | $15 379 026 $15.38 M | 72.0% 72.0% |
$9.01 | 0.72% | -0.87% | -12.51% | $634 588 054 $634.59 M | $19 623 821 $19.62 M | 70.5% 70.5% |
$0.76 | 0.76% | -0.82% | -11.22% | $620 786 185 $620.79 M | $32 536 978 $32.54 M | 41.7% 41.7% |
$0.03 | 0.36% | -1.71% | -14.95% | $617 202 382 $617.20 M | $52 687 616 $52.69 M | 100% 100% |
$0.0001 | 0.35% | -0.83% | 17.6% | $585 511 219 $585.51 M | $68 718 750 $68.72 M | 85.4% 85.4% |
$29.96 | 0.51% | -1.22% | -8.63% | $577 103 281 $577.10 M | $6 692 650 $6.69 M | 91.7% 91.7% |
$4.14 | 0.58% | 1.77% | -5.65% | $575 408 909 $575.41 M | $459 415 $459.42 K | 46.3% 46.3% |
$1.00 | -0.02% | -0.23% | -0.40% | $570 435 129 $570.44 M | $350 302 $350.30 K | 100% 100% |
$625.8 | 0.45% | -0.35% | -6.37% | $563 592 568 $563.59 M | $13 049 180 $13.05 M | 92.2% 92.2% |
$6.91 | 0.58% | -1.35% | -12.91% | $552 324 260 $552.32 M | $32 216 599 $32.22 M | 80.0% 80.0% |
$0.94 | 0.36% | -5.14% | -7.20% | $527 277 743 $527.28 M | $23 597 465 $23.60 M | 100% 100% |
$0.16 | 0.24% | 0.85% | -11.76% | $508 941 341 $508.94 M | $14 396 555 $14.40 M | 100% 100% |
$0.0000 | 0.31% | -0.19% | -9.32% | $505 554 655 $505.55 M | $15 465 447 $15.47 M | 96.1% 96.1% |
$0.04 | 0.36% | 3.04% | -1.72% | $495 827 744 $495.83 M | $2 777 432 $2.78 M | 36.6% 36.6% |
$1 920 | -0.17% | -0.47% | -2.00% | $495 783 584 $495.78 M | $14 372 340 $14.37 M | 100% 100% |
$0.18 | 0.38% | -2.01% | -11.32% | $491 492 495 $491.49 M | $9 278 181 $9.28 M | 100% 100% |
$6.15 | 0.35% | 0.03% | -3.37% | $491 084 460 $491.08 M | $8 077 064 $8.08 M | 80.0% 80.0% |
$1 960 | 0.00% | -0.15% | 0.07% | $483 247 830 $483.25 M | $6 634 554 $6.63 M | 100% 100% |
$0.0000 | 0.16% | 4.42% | -9.09% | $481 137 499 $481.14 M | $125 565 835 $125.57 M | 100% 100% |
$36.89 | 0.28% | -0.87% | -3.77% | $480 451 828 $480.45 M | $1 235 $1.24 K | 100% 100% |
$0.04 | -0.36% | -1.48% | -8.00% | $479 785 775 $479.79 M | $2 825 567 $2.83 M | 94.2% 94.2% |
$2.92 | -0.52% | 1.47% | -2.28% | $473 509 879 $473.51 M | $22 107 101 $22.11 M | 79.6% 79.6% |
$0.23 | 0.71% | -3.18% | -21.49% | $472 715 754 $472.72 M | $45 526 331 $45.53 M | 39.7% 39.7% |
$0.09 | 0.78% | -0.90% | -14.02% | $465 058 842 $465.06 M | $29 876 858 $29.88 M | 60.1% 60.1% |
$51.16 | 0.02% | -1.05% | -8.92% | $449 296 137 $449.30 M | $8 207 269 $8.21 M | 100% 100% |
$0.49 | -0.03% | -1.94% | -9.86% | $448 988 289 $448.99 M | $10 154 453 $10.15 M | 87.9% 87.9% |
$0.0000 | -0.34% | -0.11% | -6.05% | $448 462 418 $448.46 M | $2 313 479 $2.31 M | 92.4% 92.4% |
$1 836 | 0.29% | -0.85% | -3.65% | $437 434 113 $437.43 M | $5 607 899 $5.61 M | 100% 100% |
$38.36 | 0.33% | -1.56% | -10.19% | $433 889 799 $433.89 M | $28 210 675 $28.21 M | 59.8% 59.8% |
$5.89 | 0.58% | -1.46% | -11.25% | $424 848 221 $424.85 M | $7 491 153 $7.49 M | 72.4% 72.4% |
$0.02 | -0.05% | 0.04% | -0.06% | $389 987 985 $389.99 M | $3 $3.2 | 100% 100% |
$0.74 | 0.73% | -0.21% | -21.87% | $389 262 882 $389.26 M | $114 056 097 $114.06 M | 5.3% 5.3% |
Ongoing regulatory pressure has created a difficult working terrain for the banking partners of Binance.US.
Meta will work towards making these AI capabilities accessible to people.
DocuSign has given a strong guidance for the second fiscal quarter anticipating revenue of $675 million to $679 million.