Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 1:46 PM, May 15, 2026
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 2.01 € 1.77 ¥ 286.8 ₣ 1.64 ¥ 14.77 £ 1.52 ₹ 172.2 ₩ 2 871 C$ 2.80 ₦ 3 226 R$ 11.83 S$ 2.65
$ 0.16 € 0.14 ¥ 22.35 ₣ 0.13 ¥ 1.15 £ 0.12 ₹ 13.42 ₩ 223.8 C$ 0.22 ₦ 251.4 R$ 0.92 S$ 0.21
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.7 ₣ 0.82 ¥ 7.35 £ 0.75 ₹ 85.66 ₩ 1 429 C$ 1.39 ₦ 1 605 R$ 5.89 S$ 1.32
$ 1.12 € 0.99 ¥ 159.8 ₣ 0.92 ¥ 8.23 £ 0.85 ₹ 95.94 ₩ 1 600 C$ 1.56 ₦ 1 798 R$ 6.59 S$ 1.47
$ 57.20 € 50.48 ¥ 8 161 ₣ 46.78 ¥ 420.3 £ 43.16 ₹ 4 900 ₩ 81 714 C$ 79.76 ₦ 91 814 R$ 336.7 S$ 75.28
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.6 ₣ 0.82 ¥ 7.35 £ 0.75 ₹ 85.63 ₩ 1 428 C$ 1.39 ₦ 1 605 R$ 5.89 S$ 1.32
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.7 ₣ 0.82 ¥ 7.35 £ 0.75 ₹ 85.66 ₩ 1 429 C$ 1.39 ₦ 1 605 R$ 5.89 S$ 1.32
$ 3.23 € 2.85 ¥ 460.8 ₣ 2.64 ¥ 23.74 £ 2.44 ₹ 276.7 ₩ 4 614 C$ 4.50 ₦ 5 185 R$ 19.01 S$ 4.25
$ 9.59 € 8.46 ¥ 1 368 ₣ 7.84 ¥ 70.47 £ 7.24 ₹ 821.5 ₩ 13 700 C$ 13.37 ₦ 15 393 R$ 56.46 S$ 12.62
$ 0.0922 € 0.0814 ¥ 13.16 ₣ 0.0754 ¥ 0.68 £ 0.0696 ₹ 7.90 ₩ 131.8 C$ 0.13 ₦ 148.1 R$ 0.54 S$ 0.12

Top asset trade pairs