| C$ CAD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000004 |
| 1 | 0.000008 |
| 5.00 | 0.000039 |
| 10.00 | 0.000078 |
| 50.00 | 0.00039 |
| 100.00 | 0.00078 |
| 250.00 | 0.00194 |
| 500.00 | 0.00388 |
| 1 000.00 | 0.00776 |
|
|
C$ CAD |
|---|---|
| 0.1 | 12 887 |
| 0.5 | 64 437 |
| 1 | 128 874 |
| 5.00 | 644 369 |
| 10.00 | 1 288 738 |
| 50.00 | 6 443 689 |
| 100.00 | 12 887 379 |
| 250.00 | 32 218 446 |
| 500.00 | 64 436 893 |
| 1 000.00 | 128 873 785 |
| Extended BTC statistics | |
| CAD/USD (US Dollar) | 0.72 USD |
| CAD/JPY (Japanese Yen) | 102.3 JPY |
| CAD/CNY (Chinese Yuan) | 5.27 CNY |
| CAD/INR (Indian Rupee) | 61.43 INR |
| CAD/CAD (Canadian Dollar) | 1.00 CAD |
| CAD/BRL (Brazilian Real) | 4.22 BRL |
| CAD/EUR/ (Euro) | 0.63EUR |
| CAD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.59CHF |
| CAD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.54GBP |
| CAD/KRW/ (South Korean Won) | 1 024KRW |
| CAD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 151NGN |
| CAD/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.94SGD |