| C$ CAD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000005 |
| 1 | 0.000011 |
| 5.00 | 0.000055 |
| 10.00 | 0.00011 |
| 50.00 | 0.00055 |
| 100.00 | 0.00109 |
| 250.00 | 0.00273 |
| 500.00 | 0.00546 |
| 1 000.00 | 0.0109 |
|
|
C$ CAD |
|---|---|
| 0.1 | 9 152 |
| 0.5 | 45 762 |
| 1 | 91 523 |
| 5.00 | 457 617 |
| 10.00 | 915 234 |
| 50.00 | 4 576 171 |
| 100.00 | 9 152 341 |
| 250.00 | 22 880 853 |
| 500.00 | 45 761 705 |
| 1 000.00 | 91 523 410 |
| Extended BTC statistics | |
| CAD/USD (US Dollar) | 0.72 USD |
| CAD/JPY (Japanese Yen) | 102.3 JPY |
| CAD/CNY (Chinese Yuan) | 5.27 CNY |
| CAD/INR (Indian Rupee) | 61.43 INR |
| CAD/CAD (Canadian Dollar) | 1.00 CAD |
| CAD/BRL (Brazilian Real) | 4.22 BRL |
| CAD/EUR/ (Euro) | 0.63EUR |
| CAD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.59CHF |
| CAD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.54GBP |
| CAD/KRW/ (South Korean Won) | 1 024KRW |
| CAD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 151NGN |
| CAD/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.94SGD |