| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000011 |
| 1 | 0.000022 |
| 5.00 | 0.00011 |
| 10.00 | 0.00022 |
| 50.00 | 0.00111 |
| 100.00 | 0.00222 |
| 250.00 | 0.00556 |
| 500.00 | 0.0111 |
| 1 000.00 | 0.0222 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 4 500 |
| 0.5 | 22 500 |
| 1 | 44 999 |
| 5.00 | 224 996 |
| 10.00 | 449 991 |
| 50.00 | 2 249 955 |
| 100.00 | 4 499 911 |
| 250.00 | 11 249 777 |
| 500.00 | 22 499 555 |
| 1 000.00 | 44 999 110 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |