| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000010 |
| 1 | 0.000021 |
| 5.00 | 0.00010 |
| 10.00 | 0.00021 |
| 50.00 | 0.00103 |
| 100.00 | 0.00206 |
| 250.00 | 0.00514 |
| 500.00 | 0.0103 |
| 1 000.00 | 0.0206 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 4 865 |
| 0.5 | 24 324 |
| 1 | 48 648 |
| 5.00 | 243 238 |
| 10.00 | 486 476 |
| 50.00 | 2 432 380 |
| 100.00 | 4 864 760 |
| 250.00 | 12 161 901 |
| 500.00 | 24 323 802 |
| 1 000.00 | 48 647 604 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |