| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000008 |
| 1 | 0.000016 |
| 5.00 | 0.000081 |
| 10.00 | 0.00016 |
| 50.00 | 0.00081 |
| 100.00 | 0.00163 |
| 250.00 | 0.00406 |
| 500.00 | 0.00813 |
| 1 000.00 | 0.0163 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 6 152 |
| 0.5 | 30 762 |
| 1 | 61 525 |
| 5.00 | 307 624 |
| 10.00 | 615 249 |
| 50.00 | 3 076 243 |
| 100.00 | 6 152 487 |
| 250.00 | 15 381 217 |
| 500.00 | 30 762 434 |
| 1 000.00 | 61 524 867 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |