| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000010 |
| 1 | 0.000021 |
| 5.00 | 0.00010 |
| 10.00 | 0.00021 |
| 50.00 | 0.00104 |
| 100.00 | 0.00209 |
| 250.00 | 0.00522 |
| 500.00 | 0.0104 |
| 1 000.00 | 0.0209 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 4 791 |
| 0.5 | 23 954 |
| 1 | 47 908 |
| 5.00 | 239 540 |
| 10.00 | 479 081 |
| 50.00 | 2 395 405 |
| 100.00 | 4 790 810 |
| 250.00 | 11 977 024 |
| 500.00 | 23 954 048 |
| 1 000.00 | 47 908 096 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |