| ₹ INR |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000000 |
| 0.5 | 0.000000 |
| 1 | 0.000000 |
| 5.00 | 0.000001 |
| 10.00 | 0.000001 |
| 50.00 | 0.000007 |
| 100.00 | 0.000014 |
| 250.00 | 0.000035 |
| 500.00 | 0.000071 |
| 1 000.00 | 0.00014 |
|
|
₹ INR |
|---|---|
| 0.1 | 708 412 |
| 0.5 | 3 542 059 |
| 1 | 7 084 119 |
| 5.00 | 35 420 593 |
| 10.00 | 70 841 186 |
| 50.00 | 354 205 928 |
| 100.00 | 708 411 855 |
| 250.00 | 1 771 029 639 |
| 500.00 | 3 542 059 277 |
| 1 000.00 | 7 084 118 554 |
| Extended BTC statistics | |
| INR/USD (US Dollar) | 0.0117 USD |
| INR/JPY (Japanese Yen) | 1.67 JPY |
| INR/CNY (Chinese Yuan) | 0.0858 CNY |
| INR/INR (Indian Rupee) | 1.00 INR |
| INR/CAD (Canadian Dollar) | 0.0163 CAD |
| INR/BRL (Brazilian Real) | 0.0687 BRL |
| INR/EUR/ (Euro) | 0.0103EUR |
| INR/CHF/ (Swiss Franc) | 0.00955CHF |
| INR/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.00881GBP |
| INR/KRW/ (South Korean Won) | 16.68KRW |
| INR/NGN/ (Nigerian Naira) | 18.74NGN |
| INR/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.0154SGD |