| ₹ INR |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000000 |
| 0.5 | 0.000000 |
| 1 | 0.000000 |
| 5.00 | 0.000001 |
| 10.00 | 0.000001 |
| 50.00 | 0.000007 |
| 100.00 | 0.000013 |
| 250.00 | 0.000033 |
| 500.00 | 0.000067 |
| 1 000.00 | 0.00013 |
|
|
₹ INR |
|---|---|
| 0.1 | 747 070 |
| 0.5 | 3 735 352 |
| 1 | 7 470 704 |
| 5.00 | 37 353 521 |
| 10.00 | 74 707 041 |
| 50.00 | 373 535 206 |
| 100.00 | 747 070 413 |
| 250.00 | 1 867 676 032 |
| 500.00 | 3 735 352 064 |
| 1 000.00 | 7 470 704 129 |
| Extended BTC statistics | |
| INR/USD (US Dollar) | 0.0117 USD |
| INR/JPY (Japanese Yen) | 1.67 JPY |
| INR/CNY (Chinese Yuan) | 0.0858 CNY |
| INR/INR (Indian Rupee) | 1.00 INR |
| INR/CAD (Canadian Dollar) | 0.0163 CAD |
| INR/BRL (Brazilian Real) | 0.0687 BRL |
| INR/EUR/ (Euro) | 0.0103EUR |
| INR/CHF/ (Swiss Franc) | 0.00955CHF |
| INR/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.00881GBP |
| INR/KRW/ (South Korean Won) | 16.68KRW |
| INR/NGN/ (Nigerian Naira) | 18.74NGN |
| INR/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.0154SGD |