₹ INR |
![]() |
---|---|
0.1 | 0.000000 |
0.5 | 0.000000 |
1 | 0.000000 |
5.00 | 0.000000 |
10.00 | 0.000001 |
50.00 | 0.000005 |
100.00 | 0.000010 |
250.00 | 0.000024 |
500.00 | 0.000049 |
1 000.00 | 0.000097 |
![]() |
₹ INR |
---|---|
0.1 | 1 028 328 |
0.5 | 5 141 640 |
1 | 10 283 279 |
5.00 | 51 416 395 |
10.00 | 102 832 791 |
50.00 | 514 163 954 |
100.00 | 1 028 327 908 |
250.00 | 2 570 819 770 |
500.00 | 5 141 639 541 |
1 000.00 | 10 283 279 082 |
Extended BTC statistics |
INR/USD (US Dollar) | 0.0117 USD |
INR/JPY (Japanese Yen) | 1.67 JPY |
INR/CNY (Chinese Yuan) | 0.0858 CNY |
INR/INR (Indian Rupee) | 1.00 INR |
INR/CAD (Canadian Dollar) | 0.0163 CAD |
INR/BRL (Brazilian Real) | 0.0687 BRL |
INR/EUR/ (Euro) | 0.0103EUR |
INR/CHF/ (Swiss Franc) | 0.00955CHF |
INR/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.00881GBP |
INR/KRW/ (South Korean Won) | 16.68KRW |
INR/NGN/ (Nigerian Naira) | 18.74NGN |
INR/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.0154SGD |