| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000006 |
| 1 | 0.000012 |
| 5.00 | 0.000061 |
| 10.00 | 0.00012 |
| 50.00 | 0.00061 |
| 100.00 | 0.00122 |
| 250.00 | 0.00306 |
| 500.00 | 0.00612 |
| 1 000.00 | 0.0122 |
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 8 168 |
| 0.5 | 40 839 |
| 1 | 81 677 |
| 5.00 | 408 385 |
| 10.00 | 816 770 |
| 50.00 | 4 083 850 |
| 100.00 | 8 167 700 |
| 250.00 | 20 419 250 |
| 500.00 | 40 838 500 |
| 1 000.00 | 81 677 000 |
| Extended BTC statistics | |
| USD/USD (US Dollar) | 1.00 USD |
| USD/JPY (Japanese Yen) | 142.7 JPY |
| USD/CNY (Chinese Yuan) | 7.35 CNY |
| USD/INR (Indian Rupee) | 85.66 INR |
| USD/CAD (Canadian Dollar) | 1.39 CAD |
| USD/BRL (Brazilian Real) | 5.89 BRL |
| USD/EUR/ (Euro) | 0.88EUR |
| USD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.82CHF |
| USD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.75GBP |
| USD/KRW/ (South Korean Won) | 1 429KRW |
| USD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 605NGN |
| USD/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.32SGD |