| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000008 |
| 1 | 0.000016 |
| 5.00 | 0.000078 |
| 10.00 | 0.00016 |
| 50.00 | 0.00078 |
| 100.00 | 0.00155 |
| 250.00 | 0.00388 |
| 500.00 | 0.00776 |
| 1 000.00 | 0.0155 |
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 6 447 |
| 0.5 | 32 234 |
| 1 | 64 468 |
| 5.00 | 322 340 |
| 10.00 | 644 680 |
| 50.00 | 3 223 400 |
| 100.00 | 6 446 800 |
| 250.00 | 16 117 000 |
| 500.00 | 32 234 000 |
| 1 000.00 | 64 468 000 |
| Extended BTC statistics | |
| USD/USD (US Dollar) | 1.00 USD |
| USD/JPY (Japanese Yen) | 142.7 JPY |
| USD/CNY (Chinese Yuan) | 7.35 CNY |
| USD/INR (Indian Rupee) | 85.66 INR |
| USD/CAD (Canadian Dollar) | 1.39 CAD |
| USD/BRL (Brazilian Real) | 5.89 BRL |
| USD/EUR/ (Euro) | 0.88EUR |
| USD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.82CHF |
| USD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.75GBP |
| USD/KRW/ (South Korean Won) | 1 429KRW |
| USD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 605NGN |
| USD/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.32SGD |