| C$ CAD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000006 |
| 1 | 0.000011 |
| 5.00 | 0.000056 |
| 10.00 | 0.00011 |
| 50.00 | 0.00056 |
| 100.00 | 0.00113 |
| 250.00 | 0.00282 |
| 500.00 | 0.00564 |
| 1 000.00 | 0.0113 |
|
|
C$ CAD |
|---|---|
| 0.1 | 8 860 |
| 0.5 | 44 301 |
| 1 | 88 602 |
| 5.00 | 443 010 |
| 10.00 | 886 020 |
| 50.00 | 4 430 102 |
| 100.00 | 8 860 203 |
| 250.00 | 22 150 509 |
| 500.00 | 44 301 017 |
| 1 000.00 | 88 602 035 |
| Extended BTC statistics | |
| CAD/USD (US Dollar) | 0.72 USD |
| CAD/JPY (Japanese Yen) | 102.3 JPY |
| CAD/CNY (Chinese Yuan) | 5.27 CNY |
| CAD/INR (Indian Rupee) | 61.43 INR |
| CAD/CAD (Canadian Dollar) | 1.00 CAD |
| CAD/BRL (Brazilian Real) | 4.22 BRL |
| CAD/EUR/ (Euro) | 0.63EUR |
| CAD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.59CHF |
| CAD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.54GBP |
| CAD/KRW/ (South Korean Won) | 1 024KRW |
| CAD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 151NGN |
| CAD/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.94SGD |