| C$ CAD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000005 |
| 1 | 0.000009 |
| 5.00 | 0.000047 |
| 10.00 | 0.000093 |
| 50.00 | 0.00047 |
| 100.00 | 0.00093 |
| 250.00 | 0.00234 |
| 500.00 | 0.00467 |
| 1 000.00 | 0.00934 |
|
|
C$ CAD |
|---|---|
| 0.1 | 10 704 |
| 0.5 | 53 520 |
| 1 | 107 041 |
| 5.00 | 535 204 |
| 10.00 | 1 070 409 |
| 50.00 | 5 352 043 |
| 100.00 | 10 704 086 |
| 250.00 | 26 760 216 |
| 500.00 | 53 520 431 |
| 1 000.00 | 107 040 863 |
| Extended BTC statistics | |
| CAD/USD (US Dollar) | 0.72 USD |
| CAD/JPY (Japanese Yen) | 102.3 JPY |
| CAD/CNY (Chinese Yuan) | 5.27 CNY |
| CAD/INR (Indian Rupee) | 61.43 INR |
| CAD/CAD (Canadian Dollar) | 1.00 CAD |
| CAD/BRL (Brazilian Real) | 4.22 BRL |
| CAD/EUR/ (Euro) | 0.63EUR |
| CAD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.59CHF |
| CAD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.54GBP |
| CAD/KRW/ (South Korean Won) | 1 024KRW |
| CAD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 151NGN |
| CAD/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.94SGD |