| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000010 |
| 1 | 0.000019 |
| 5.00 | 0.000096 |
| 10.00 | 0.00019 |
| 50.00 | 0.00096 |
| 100.00 | 0.00192 |
| 250.00 | 0.00481 |
| 500.00 | 0.00962 |
| 1 000.00 | 0.0192 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 5 197 |
| 0.5 | 25 983 |
| 1 | 51 966 |
| 5.00 | 259 828 |
| 10.00 | 519 656 |
| 50.00 | 2 598 279 |
| 100.00 | 5 196 558 |
| 250.00 | 12 991 396 |
| 500.00 | 25 982 792 |
| 1 000.00 | 51 965 584 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |