| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000008 |
| 1 | 0.000015 |
| 5.00 | 0.000076 |
| 10.00 | 0.00015 |
| 50.00 | 0.00076 |
| 100.00 | 0.00152 |
| 250.00 | 0.00379 |
| 500.00 | 0.00759 |
| 1 000.00 | 0.0152 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 6 590 |
| 0.5 | 32 952 |
| 1 | 65 904 |
| 5.00 | 329 519 |
| 10.00 | 659 038 |
| 50.00 | 3 295 191 |
| 100.00 | 6 590 382 |
| 250.00 | 16 475 954 |
| 500.00 | 32 951 908 |
| 1 000.00 | 65 903 816 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |