| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000009 |
| 1 | 0.000017 |
| 5.00 | 0.000086 |
| 10.00 | 0.00017 |
| 50.00 | 0.00086 |
| 100.00 | 0.00171 |
| 250.00 | 0.00429 |
| 500.00 | 0.00857 |
| 1 000.00 | 0.0171 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 5 832 |
| 0.5 | 29 162 |
| 1 | 58 324 |
| 5.00 | 291 619 |
| 10.00 | 583 239 |
| 50.00 | 2 916 193 |
| 100.00 | 5 832 385 |
| 250.00 | 14 580 963 |
| 500.00 | 29 161 925 |
| 1 000.00 | 58 323 851 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |