| £ GBP |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000009 |
| 1 | 0.000019 |
| 5.00 | 0.000093 |
| 10.00 | 0.00019 |
| 50.00 | 0.00093 |
| 100.00 | 0.00186 |
| 250.00 | 0.00466 |
| 500.00 | 0.00931 |
| 1 000.00 | 0.0186 |
|
|
£ GBP |
|---|---|
| 0.1 | 5 369 |
| 0.5 | 26 843 |
| 1 | 53 687 |
| 5.00 | 268 434 |
| 10.00 | 536 868 |
| 50.00 | 2 684 341 |
| 100.00 | 5 368 683 |
| 250.00 | 13 421 707 |
| 500.00 | 26 843 414 |
| 1 000.00 | 53 686 829 |
| Extended BTC statistics | |
| GBP/USD (US Dollar) | 1.33 USD |
| GBP/JPY (Japanese Yen) | 189.1 JPY |
| GBP/CNY (Chinese Yuan) | 9.74 CNY |
| GBP/INR (Indian Rupee) | 113.5 INR |
| GBP/CAD (Canadian Dollar) | 1.85 CAD |
| GBP/BRL (Brazilian Real) | 7.80 BRL |
| GBP/EUR/ (Euro) | 1.17EUR |
| GBP/CHF/ (Swiss Franc) | 1.08CHF |
| GBP/GBP/ (British Pound Sterling) | 1.00GBP |
| GBP/KRW/ (South Korean Won) | 1 893KRW |
| GBP/NGN/ (Nigerian Naira) | 2 127NGN |
| GBP/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.74SGD |