1 SPELL is currently valued at 0.00018 USD which is 2.1% compared to SPELL / USD exchange rate over the last 24 hours.
Spell market cap makes $30.15 M.
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 0.000018 |
| 0.5 | 0.000088 |
| 1 | 0.00018 |
| 5.00 | 0.00088 |
| 10.00 | 0.00176 |
| 50.00 | 0.00880 |
| 100.00 | 0.0176 |
| 250.00 | 0.0440 |
| 500.00 | 0.0880 |
| 1 000.00 | 0.18 |
| Extended SPELL statistics | |
| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 568.2 |
| 0.5 | 2 841 |
| 1 | 5 682 |
| 5.00 | 28 409 |
| 10.00 | 56 818 |
| 50.00 | 284 091 |
| 100.00 | 568 182 |
| 250.00 | 1 420 455 |
| 500.00 | 2 840 909 |
| 1 000.00 | 5 681 818 |
| Amount | Today at 08:34 AM | 24 hours ago | 24H change |
|---|---|---|---|
| 0.1 SPELL | 0.000018 USD | 0.000017 USD | 2.1% |
| 0.5 SPELL | 0.000088 USD | 0.000086 USD | 2.1% |
| 1 SPELL | 0.00018 USD | 0.00017 USD | 2.1% |
| 5 SPELL | 0.00088 USD | 0.00086 USD | 2.1% |
| 10 SPELL | 0.00176 USD | 0.00172 USD | 2.1% |
| 50 SPELL | 0.00880 USD | 0.00862 USD | 2.1% |
| 100 SPELL | 0.0176 USD | 0.0172 USD | 2.1% |
| 250 SPELL | 0.0440 USD | 0.0431 USD | 2.1% |
| 500 SPELL | 0.0880 USD | 0.0862 USD | 2.1% |
| 1000 SPELL | 0.18 USD | 0.17 USD | 2.1% |
| Amount | Today at 08:34 AM | 1 month ago | 1M change |
|---|---|---|---|
| 0.1 SPELL | 0.000018 USD | 0.000018 USD | 3.9% |
| 0.5 SPELL | 0.000088 USD | 0.000092 USD | 3.9% |
| 1 SPELL | 0.00018 USD | 0.00018 USD | 3.9% |
| 5 SPELL | 0.00088 USD | 0.00092 USD | 3.9% |
| 10 SPELL | 0.00176 USD | 0.00183 USD | 3.9% |
| 50 SPELL | 0.00880 USD | 0.00915 USD | 3.9% |
| 100 SPELL | 0.0176 USD | 0.0183 USD | 3.9% |
| 250 SPELL | 0.0440 USD | 0.0458 USD | 3.9% |
| 500 SPELL | 0.0880 USD | 0.0915 USD | 3.9% |
| 1000 SPELL | 0.18 USD | 0.18 USD | 3.9% |
| Amount | Today at 08:34 AM | 1 year ago | 1Y change |
|---|---|---|---|
| 0.1 SPELL | 0.000018 USD | 0.000065 USD | 73.0% |
| 0.5 SPELL | 0.000088 USD | 0.00033 USD | 73.0% |
| 1 SPELL | 0.00018 USD | 0.00065 USD | 73.0% |
| 5 SPELL | 0.00088 USD | 0.00326 USD | 73.0% |
| 10 SPELL | 0.00176 USD | 0.00652 USD | 73.0% |
| 50 SPELL | 0.00880 USD | 0.0326 USD | 73.0% |
| 100 SPELL | 0.0176 USD | 0.0652 USD | 73.0% |
| 250 SPELL | 0.0440 USD | 0.16 USD | 73.0% |
| 500 SPELL | 0.0880 USD | 0.33 USD | 73.0% |
| 1000 SPELL | 0.18 USD | 0.65 USD | 73.0% |
| SPELL/USD (US Dollar) | 0.00018 USD |
| SPELL/JPY (Japanese Yen) | 0.0251 JPY |
| SPELL/CNY (Chinese Yuan) | 0.00129 CNY |
| SPELL/INR (Indian Rupee) | 0.0151 INR |
| SPELL/CAD (Canadian Dollar) | 0.00025 CAD |
| SPELL/BRL (Brazilian Real) | 0.00104 BRL |
| SPELL/EUR/ (Euro) | 0.00016EUR |
| SPELL/CHF/ (Swiss Franc) | 0.00014CHF |
| SPELL/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.00013GBP |
| SPELL/KRW/ (South Korean Won) | 0.25KRW |
| SPELL/NGN/ (Nigerian Naira) | 0.28NGN |
| SPELL/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.00023SGD |
Conversion rate of SPELL to USD reflects how much SPELL you need to buy a unit of USD.
Just enter the amount of SPELL or USD you want to convert into the appropriate field, and it will automatically calculate the equivalent amount in the other currency.
Yes, you can buy SPELL with USD. Just make sure to check the conversion rate beforehand
You can buy 5 682 SPELL for 1 USD
SPELL price has shifted by 2.11% in the past 24 hours, showing a total movement of 3.09% over the last week and -3.87% over the past month.
If you had put 1 USD in SPELL 1 week ago, it would be worth 1.03 USD now and profit could have been 0.0309 USD for this conversion
If you had put 1 USD in SPELL 1 month ago, it would be worth 0.96 USD now and loss could have been -0.0387 USD for this conversion