1 SPELL is currently valued at 0.00012 USD which is 0.3% compared to SPELL / USD exchange rate over the last 24 hours.
Spell market cap makes $21.03 M.
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 0.000012 |
| 0.5 | 0.000062 |
| 1 | 0.00012 |
| 5.00 | 0.00062 |
| 10.00 | 0.00123 |
| 50.00 | 0.00615 |
| 100.00 | 0.0123 |
| 250.00 | 0.0308 |
| 500.00 | 0.0615 |
| 1 000.00 | 0.12 |
| Extended SPELL statistics | |
| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 813.0 |
| 0.5 | 4 065 |
| 1 | 8 130 |
| 5.00 | 40 650 |
| 10.00 | 81 301 |
| 50.00 | 406 504 |
| 100.00 | 813 008 |
| 250.00 | 2 032 520 |
| 500.00 | 4 065 041 |
| 1 000.00 | 8 130 081 |
| Amount | Today at 16:20 PM | 24 hours ago | 24H change |
|---|---|---|---|
| 0.1 SPELL | 0.000012 USD | 0.000012 USD | 0.3% |
| 0.5 SPELL | 0.000062 USD | 0.000061 USD | 0.3% |
| 1 SPELL | 0.00012 USD | 0.00012 USD | 0.3% |
| 5 SPELL | 0.00062 USD | 0.00061 USD | 0.3% |
| 10 SPELL | 0.00123 USD | 0.00123 USD | 0.3% |
| 50 SPELL | 0.00615 USD | 0.00613 USD | 0.3% |
| 100 SPELL | 0.0123 USD | 0.0123 USD | 0.3% |
| 250 SPELL | 0.0308 USD | 0.0307 USD | 0.3% |
| 500 SPELL | 0.0615 USD | 0.0613 USD | 0.3% |
| 1000 SPELL | 0.12 USD | 0.12 USD | 0.3% |
| Amount | Today at 16:20 PM | 1 month ago | 1M change |
|---|---|---|---|
| 0.1 SPELL | 0.000012 USD | 0.000018 USD | 30.8% |
| 0.5 SPELL | 0.000062 USD | 0.000089 USD | 30.8% |
| 1 SPELL | 0.00012 USD | 0.00018 USD | 30.8% |
| 5 SPELL | 0.00062 USD | 0.00089 USD | 30.8% |
| 10 SPELL | 0.00123 USD | 0.00178 USD | 30.8% |
| 50 SPELL | 0.00615 USD | 0.00888 USD | 30.8% |
| 100 SPELL | 0.0123 USD | 0.0178 USD | 30.8% |
| 250 SPELL | 0.0308 USD | 0.0444 USD | 30.8% |
| 500 SPELL | 0.0615 USD | 0.0888 USD | 30.8% |
| 1000 SPELL | 0.12 USD | 0.18 USD | 30.8% |
| Amount | Today at 16:20 PM | 1 year ago | 1Y change |
|---|---|---|---|
| 0.1 SPELL | 0.000012 USD | 0.000055 USD | 77.7% |
| 0.5 SPELL | 0.000062 USD | 0.00028 USD | 77.7% |
| 1 SPELL | 0.00012 USD | 0.00055 USD | 77.7% |
| 5 SPELL | 0.00062 USD | 0.00276 USD | 77.7% |
| 10 SPELL | 0.00123 USD | 0.00552 USD | 77.7% |
| 50 SPELL | 0.00615 USD | 0.0276 USD | 77.7% |
| 100 SPELL | 0.0123 USD | 0.0552 USD | 77.7% |
| 250 SPELL | 0.0308 USD | 0.14 USD | 77.7% |
| 500 SPELL | 0.0615 USD | 0.28 USD | 77.7% |
| 1000 SPELL | 0.12 USD | 0.55 USD | 77.7% |
| SPELL/USD (US Dollar) | 0.00012 USD |
| SPELL/JPY (Japanese Yen) | 0.0175 JPY |
| SPELL/CNY (Chinese Yuan) | 0.00090 CNY |
| SPELL/INR (Indian Rupee) | 0.0105 INR |
| SPELL/CAD (Canadian Dollar) | 0.00017 CAD |
| SPELL/BRL (Brazilian Real) | 0.00072 BRL |
| SPELL/EUR/ (Euro) | 0.00011EUR |
| SPELL/CHF/ (Swiss Franc) | 0.00010CHF |
| SPELL/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.000093GBP |
| SPELL/KRW/ (South Korean Won) | 0.18KRW |
| SPELL/NGN/ (Nigerian Naira) | 0.20NGN |
| SPELL/SGD/ (Singapore Dollar) | 0.00016SGD |
Conversion rate of SPELL to USD reflects how much SPELL you need to buy a unit of USD.
Just enter the amount of SPELL or USD you want to convert into the appropriate field, and it will automatically calculate the equivalent amount in the other currency.
Yes, you can buy SPELL with USD. Just make sure to check the conversion rate beforehand
You can buy 8 130 SPELL for 1 USD
SPELL price has shifted by 0.28% in the past 24 hours, showing a total movement of -10.69% over the last week and -30.76% over the past month.
If you had put 1 USD in SPELL 1 week ago, it would be worth 0.89 USD now and loss could have been -0.11 USD for this conversion
If you had put 1 USD in SPELL 1 month ago, it would be worth 0.69 USD now and loss could have been -0.31 USD for this conversion