Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 7:13 PM, March 28, 2026
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 1.19 € 1.05 ¥ 169.8 ₣ 0.97 ¥ 8.74 £ 0.90 ₹ 101.9 ₩ 1 700 C$ 1.66 ₦ 1 910 R$ 7.01 S$ 1.57
$ 98.13 € 86.60 ¥ 14 001 ₣ 80.25 ¥ 721.1 £ 74.05 ₹ 8 406 ₩ 140 186 C$ 136.8 ₦ 157 512 R$ 577.7 S$ 129.1
$ 0.000003 € 0.000003 ¥ 0.00043 ₣ 0.000002 ¥ 0.000022 £ 0.000002 ₹ 0.00026 ₩ 0.00429 C$ 0.000004 ₦ 0.00482 R$ 0.000018 S$ 0.000004
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.7 ₣ 0.82 ¥ 7.35 £ 0.75 ₹ 85.65 ₩ 1 428 C$ 1.39 ₦ 1 605 R$ 5.89 S$ 1.32
$ 1.94 € 1.71 ¥ 276.8 ₣ 1.59 ¥ 14.26 £ 1.46 ₹ 166.2 ₩ 2 771 C$ 2.71 ₦ 3 114 R$ 11.42 S$ 2.55
$ 0.27 € 0.24 ¥ 39.23 ₣ 0.22 ¥ 2.02 £ 0.21 ₹ 23.55 ₩ 392.8 C$ 0.38 ₦ 441.4 R$ 1.62 S$ 0.36
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.5 ₣ 0.82 ¥ 7.34 £ 0.75 ₹ 85.57 ₩ 1 427 C$ 1.39 ₦ 1 604 R$ 5.88 S$ 1.31
$ 1.12 € 0.99 ¥ 159.8 ₣ 0.92 ¥ 8.23 £ 0.85 ₹ 95.94 ₩ 1 600 C$ 1.56 ₦ 1 798 R$ 6.59 S$ 1.47
$ 8.16 € 7.20 ¥ 1 164 ₣ 6.67 ¥ 59.96 £ 6.16 ₹ 699.0 ₩ 11 657 C$ 11.38 ₦ 13 098 R$ 48.04 S$ 10.74
$ 2.26 € 1.99 ¥ 322.4 ₣ 1.85 ¥ 16.61 £ 1.71 ₹ 193.6 ₩ 3 229 C$ 3.15 ₦ 3 628 R$ 13.30 S$ 2.97

Top asset trade pairs