Bitcoin (BTC)
1 BTC = ... USD
US Dollar (USD)
1 USD = ... BTC
Last update: 12:02 PM, September 16, 2025
Refresh

Top Crypto to Fiat Rates

USD EUR JPY CHF CNY GBP INR KRW CAD NGN BRL SGD
$ 0.70 € 0.62 ¥ 100.5 ₣ 0.58 ¥ 5.18 £ 0.53 ₹ 60.35 ₩ 1 006 C$ 0.98 ₦ 1 131 R$ 4.15 S$ 0.93
$ 1.00 € 0.88 ¥ 142.7 ₣ 0.82 ¥ 7.35 £ 0.75 ₹ 85.66 ₩ 1 429 C$ 1.39 ₦ 1 605 R$ 5.89 S$ 1.32
$ 4.99 € 4.40 ¥ 711.9 ₣ 4.08 ¥ 36.67 £ 3.77 ₹ 427.4 ₩ 7 129 C$ 6.96 ₦ 8 010 R$ 29.38 S$ 6.57
$ 0.000011 € 0.000010 ¥ 0.00157 ₣ 0.000009 ¥ 0.000081 £ 0.000008 ₹ 0.00094 ₩ 0.0157 C$ 0.000015 ₦ 0.0177 R$ 0.000065 S$ 0.000014
$ 295.0 € 260.3 ¥ 42 082 ₣ 241.2 ¥ 2 167 £ 222.6 ₹ 25 266 ₩ 421 357 C$ 411.3 ₦ 473 435 R$ 1 736 S$ 388.2
$ 2.51 € 2.22 ¥ 358.1 ₣ 2.05 ¥ 18.44 £ 1.89 ₹ 215.0 ₩ 3 586 C$ 3.50 ₦ 4 029 R$ 14.78 S$ 3.30
$ 195.5 € 172.5 ¥ 27 887 ₣ 159.8 ¥ 1 436 £ 147.5 ₹ 16 743 ₩ 279 229 C$ 272.6 ₦ 313 740 R$ 1 151 S$ 257.2
$ 289.5 € 255.5 ¥ 41 305 ₣ 236.8 ¥ 2 127 £ 218.5 ₹ 24 800 ₩ 413 586 C$ 403.7 ₦ 464 703 R$ 1 704 S$ 381.0
$ 2.69 € 2.37 ¥ 383.8 ₣ 2.20 ¥ 19.77 £ 2.03 ₹ 230.4 ₩ 3 843 C$ 3.75 ₦ 4 318 R$ 15.84 S$ 3.54
$ 1.05 € 0.92 ¥ 149.1 ₣ 0.85 ¥ 7.68 £ 0.79 ₹ 89.52 ₩ 1 493 C$ 1.46 ₦ 1 677 R$ 6.15 S$ 1.38

Top asset trade pairs