| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000002 |
| 0.5 | 0.000008 |
| 1 | 0.000016 |
| 5.00 | 0.000080 |
| 10.00 | 0.00016 |
| 50.00 | 0.00080 |
| 100.00 | 0.00159 |
| 250.00 | 0.00398 |
| 500.00 | 0.00796 |
| 1 000.00 | 0.0159 |
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 6 278 |
| 0.5 | 31 390 |
| 1 | 62 779 |
| 5.00 | 313 895 |
| 10.00 | 627 790 |
| 50.00 | 3 138 950 |
| 100.00 | 6 277 900 |
| 250.00 | 15 694 750 |
| 500.00 | 31 389 500 |
| 1 000.00 | 62 779 000 |
| Extended BTC statistics | |
| USD/USD (US Dollar) | 1.00 USD |
| USD/JPY (Japanese Yen) | 142.7 JPY |
| USD/CNY (Chinese Yuan) | 7.35 CNY |
| USD/INR (Indian Rupee) | 85.66 INR |
| USD/CAD (Canadian Dollar) | 1.39 CAD |
| USD/BRL (Brazilian Real) | 5.89 BRL |
| USD/EUR/ (Euro) | 0.88EUR |
| USD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.82CHF |
| USD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.75GBP |
| USD/KRW/ (South Korean Won) | 1 429KRW |
| USD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 605NGN |
| USD/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.32SGD |