| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000007 |
| 1 | 0.000015 |
| 5.00 | 0.000073 |
| 10.00 | 0.00015 |
| 50.00 | 0.00073 |
| 100.00 | 0.00146 |
| 250.00 | 0.00364 |
| 500.00 | 0.00729 |
| 1 000.00 | 0.0146 |
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 6 861 |
| 0.5 | 34 304 |
| 1 | 68 608 |
| 5.00 | 343 040 |
| 10.00 | 686 080 |
| 50.00 | 3 430 400 |
| 100.00 | 6 860 800 |
| 250.00 | 17 152 000 |
| 500.00 | 34 304 000 |
| 1 000.00 | 68 608 000 |
| Extended BTC statistics | |
| USD/USD (US Dollar) | 1.00 USD |
| USD/JPY (Japanese Yen) | 142.7 JPY |
| USD/CNY (Chinese Yuan) | 7.35 CNY |
| USD/INR (Indian Rupee) | 85.66 INR |
| USD/CAD (Canadian Dollar) | 1.39 CAD |
| USD/BRL (Brazilian Real) | 5.89 BRL |
| USD/EUR/ (Euro) | 0.88EUR |
| USD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.82CHF |
| USD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.75GBP |
| USD/KRW/ (South Korean Won) | 1 429KRW |
| USD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 605NGN |
| USD/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.32SGD |