| $ USD |
|
|---|---|
| 0.1 | 0.000001 |
| 0.5 | 0.000007 |
| 1 | 0.000014 |
| 5.00 | 0.000070 |
| 10.00 | 0.00014 |
| 50.00 | 0.00070 |
| 100.00 | 0.00141 |
| 250.00 | 0.00352 |
| 500.00 | 0.00703 |
| 1 000.00 | 0.0141 |
|
|
$ USD |
|---|---|
| 0.1 | 7 111 |
| 0.5 | 35 557 |
| 1 | 71 114 |
| 5.00 | 355 570 |
| 10.00 | 711 140 |
| 50.00 | 3 555 700 |
| 100.00 | 7 111 400 |
| 250.00 | 17 778 500 |
| 500.00 | 35 557 000 |
| 1 000.00 | 71 114 000 |
| Extended BTC statistics | |
| USD/USD (US Dollar) | 1.00 USD |
| USD/JPY (Japanese Yen) | 142.7 JPY |
| USD/CNY (Chinese Yuan) | 7.35 CNY |
| USD/INR (Indian Rupee) | 85.66 INR |
| USD/CAD (Canadian Dollar) | 1.39 CAD |
| USD/BRL (Brazilian Real) | 5.89 BRL |
| USD/EUR/ (Euro) | 0.88EUR |
| USD/CHF/ (Swiss Franc) | 0.82CHF |
| USD/GBP/ (British Pound Sterling) | 0.75GBP |
| USD/KRW/ (South Korean Won) | 1 429KRW |
| USD/NGN/ (Nigerian Naira) | 1 605NGN |
| USD/SGD/ (Singapore Dollar) | 1.32SGD |