Polygon Bridged USDT (Polygon)
Home Coins

Cryptocurrency prices and market cap

Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.

Global Market Cap Global M. Cap

$4 099 718 085 909 $4.10 T

Stablecoins Cap

~ $303 586 000 000 ~ $303.59 B

24h Volume

$163 279 748 775 $163.28 B

Market Cap Change 24h M. Cap Ch. 24h

-0.89 % -0.89 %

BTC Dominance

56.0 %

ETH Dominance

13.3 %

Active cryptocurrencies

18 773

Markets

1 373

RANK # NAME
1

Bitcoin Icon
BTC
Bitcoin BTC

2

Ethereum Icon
ETH
Ethereum ETH

3

XRP Icon
XRP
XRP XRP

4

Tether Icon
USDT
Tether USDT

5

BNB Icon
BNB
BNB BNB

6

Solana Icon
SOL
Solana SOL

7

USDC Icon
USDC
USDC USDC

8

Dogecoin Icon
DOGE
Dogecoin DOGE

9

Lido Staked Ether Icon
STETH
Lido Staked Ether STETH

10

TRON Icon
TRX
TRON TRX

11

Cardano Icon
ADA
Cardano ADA

12

Wrapped stETH Icon
WSTETH
Wrapped stETH WSTETH

13

Chainlink Icon
LINK
Chainlink LINK

14

Wrapped Beacon ETH Icon
WBETH
Wrapped Beacon ETH WBETH

15

Wrapped Bitcoin Icon
WBTC
Wrapped Bitcoin WBTC

16

Hyperliquid Icon
HYPE
Hyperliquid HYPE

17

Ethena USDe Icon
USDE
Ethena USDe USDE

18

Sui Icon
SUI
Sui SUI

19

Avalanche Icon
AVAX
Avalanche AVAX

20

Figure Heloc Icon
FIGR_HELOC
Figure Heloc FIGR_HELOC

21

Wrapped eETH Icon
WEETH
Wrapped eETH WEETH

22

Stellar Icon
XLM
Stellar XLM

23

Bitcoin Cash Icon
BCH
Bitcoin Cash BCH

24

WETH Icon
WETH
WETH WETH

25

Hedera Icon
HBAR
Hedera HBAR

26

LEO Token Icon
LEO
LEO Token LEO

27

Litecoin Icon
LTC
Litecoin LTC

28

Toncoin Icon
TON
Toncoin TON

29

USDS Icon
USDS
USDS USDS

30

Cronos Icon
CRO
Cronos CRO

31

Shiba Inu Icon
SHIB
Shiba Inu SHIB

32

Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Icon
BSC-USD
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD

33

Coinbase Wrapped BTC Icon
CBBTC
Coinbase Wrapped BTC CBBTC

34

Polkadot Icon
DOT
Polkadot DOT

35

WhiteBIT Coin Icon
WBT
WhiteBIT Coin WBT

36

World Liberty Financial Icon
WLFI
World Liberty Financial WLFI

37

Ethena Staked USDe Icon
SUSDE
Ethena Staked USDe SUSDE

38

Monero Icon
XMR
Monero XMR

39

Uniswap Icon
UNI
Uniswap UNI

40

Mantle Icon
MNT
Mantle MNT

41

Ethena Icon
ENA
Ethena ENA

42

Dai Icon
DAI
Dai DAI

43

Bitget Token Icon
BGB
Bitget Token BGB

44

Pepe Icon
PEPE
Pepe PEPE

45

Aave Icon
AAVE
Aave AAVE

46

MemeCore Icon
M
MemeCore M

47

OKB Icon
OKB
OKB OKB

48

Jito Staked SOL Icon
JITOSOL
Jito Staked SOL JITOSOL

49

Bittensor Icon
TAO
Bittensor TAO

50

NEAR Protocol Icon
NEAR
NEAR Protocol NEAR

51

Ondo Icon
ONDO
Ondo ONDO

52

Ethereum Classic Icon
ETC
Ethereum Classic ETC

53

Aptos Icon
APT
Aptos APT

54

Worldcoin Icon
WLD
Worldcoin WLD

55

Pump.fun Icon
PUMP
Pump.fun PUMP

56

Pi Network Icon
PI
Pi Network PI

57

Story Icon
IP
Story IP

58

Binance Staked SOL Icon
BNSOL
Binance Staked SOL BNSOL

59

USDT0 Icon
USDT0
USDT0 USDT0

60

Binance-Peg WETH Icon
WETH
Binance-Peg WETH WETH

61

POL (ex-MATIC) Icon
POL
POL (ex-MATIC) POL

62

USD1 Icon
USD1
USD1 USD1

63

Arbitrum Icon
ARB
Arbitrum ARB

64

Internet Computer Icon
ICP
Internet Computer ICP

65

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Icon
BUIDL
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL

66

Kaspa Icon
KAS
Kaspa KAS

66

Cosmos Hub Icon
ATOM
Cosmos Hub ATOM

67

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token Icon
JLP
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP

68

sUSDS Icon
SUSDS
sUSDS SUSDS

69

Kinetiq Staked HYPE Icon
KHYPE
Kinetiq Staked HYPE KHYPE

70

Cosmos Hub Icon
ATOM
Cosmos Hub ATOM

71

MYX Finance Icon
MYX
MYX Finance MYX

72

VeChain Icon
VET
VeChain VET

73

Pudgy Penguins Icon
PENGU
Pudgy Penguins PENGU

74

Rocket Pool ETH Icon
RETH
Rocket Pool ETH RETH

75

Algorand Icon
ALGO
Algorand ALGO

76

KuCoin Icon
KCS
KuCoin KCS

77

Gate Icon
GT
Gate GT

78

Kelp DAO Restaked ETH Icon
RSETH
Kelp DAO Restaked ETH RSETH

79

Render Icon
RENDER
Render RENDER

80

Fasttoken Icon
FTN
Fasttoken FTN

81

Sei Icon
SEI
Sei SEI

82

Provenance Blockchain Icon
HASH
Provenance Blockchain HASH

83

USDtb Icon
USDTB
USDtb USDTB

84

Falcon USD Icon
USDF
Falcon USD USDF

85

Bonk Icon
BONK
Bonk BONK

86

Flare Icon
FLR
Flare FLR

87

StakeWise Staked ETH Icon
OSETH
StakeWise Staked ETH OSETH

88

Official Trump Icon
TRUMP
Official Trump TRUMP

89

BFUSD Icon
BFUSD
BFUSD BFUSD

90

Sky Icon
SKY
Sky SKY

91

Filecoin Icon
FIL
Filecoin FIL

92

Artificial Superintelligence Alliance Icon
FET
Artificial Superintelligence Alliance FET

93

Liquid Staked ETH Icon
LSETH
Liquid Staked ETH LSETH

94

Jupiter Icon
JUP
Jupiter JUP

95

Lombard Staked BTC Icon
LBTC
Lombard Staked BTC LBTC

96

Quant Icon
QNT
Quant QNT

97

Polygon Bridged USDT (Polygon) Icon
USDT
Polygon Bridged USDT (Polygon) USDT

98

Renzo Restaked ETH Icon
EZETH
Renzo Restaked ETH EZETH

99

Tether Gold Icon
XAUT
Tether Gold XAUT

PRICE 1h 1h 24h 24h 7d 7d MARKET CAP M. Cap VOLUME (24h) Vol (24h) CIRC. SUPPLY (%) CIRC. %
$115 101 -0.07% -0.28% 3.32% $2 293 295 854 597 $2.29 T $45 858 824 296 $45.86 B 100% 100%
$4 521 -0.23% -2.18% 5.46% $545 953 183 179 $545.95 B $35 810 045 960 $35.81 B 100% 100%
$2.99 -0.26% -1.70% 0.97% $178 409 040 326 $178.41 B $5 723 574 705 $5.72 B 59.7% 59.7%
$1.00 0.00% -0.03% 0.02% $170 308 234 875 $170.31 B $100 510 376 904 $100.51 B 100% 100%
$921.4 0.06% -0.86% 5.19% $128 247 022 154 $128.25 B $1 305 997 837 $1.31 B 100% 100%
$234.5 -0.11% -2.96% 9.99% $127 287 109 413 $127.29 B $10 055 974 566 $10.06 B 89.0% 89.0%
$1.00 -0.01% -0.01% 0.00% $73 180 410 430 $73.18 B $10 230 249 676 $10.23 B 100% 100%
$0.27 -0.33% -3.91% 12.6% $40 418 323 403 $40.42 B $5 435 574 093 $5.44 B 100.0% 100.0%
$4 518 -0.07% -2.04% 5.22% $38 886 742 860 $38.89 B $126 205 431 $126.21 M 100% 100%
$0.35 -0.08% -1.40% 4.45% $32 666 919 156 $32.67 B $760 565 367 $760.57 M 100% 100%
$0.86 -0.12% -3.32% -0.61% $31 440 455 750 $31.44 B $2 094 415 624 $2.09 B 81.2% 81.2%
$5 485 -0.04% -2.00% 5.60% $17 079 887 488 $17.08 B $50 664 886 $50.66 M 100% 100%
$23.50 -0.13% -2.70% 1.87% $15 937 117 242 $15.94 B $914 725 705 $914.73 M 67.8% 67.8%
$4 877 -0.10% -2.08% 5.30% $15 445 169 944 $15.45 B $3 014 526 $3.01 M 100% 100%
$115 237 -0.07% 0.01% 3.45% $14 668 857 771 $14.67 B $185 541 644 $185.54 M 100% 100%
$53.41 0.00% -1.10% 4.08% $14 459 751 788 $14.46 B $559 595 616 $559.60 M 27.1% 27.1%
$1.00 0.00% 0.01% 0.07% $13 737 682 293 $13.74 B $294 959 746 $294.96 M 100% 100%
$3.52 -0.36% -4.68% 1.23% $12 545 263 856 $12.55 B $1 305 777 999 $1.31 B 35.7% 35.7%
$29.47 -0.32% -0.25% 17.1% $12 444 625 314 $12.44 B $1 225 026 362 $1.23 B 92.2% 92.2%
$1.00 0.00% -0.24% -0.02% $12 369 407 616 $12.37 B $11 819 223 $11.82 M 100% 100%
$4 864 -0.08% -1.97% 5.35% $12 107 210 563 $12.11 B $46 802 876 $46.80 M 100% 100%
$0.38 -0.44% -3.14% 0.56% $12 036 013 784 $12.04 B $224 935 233 $224.94 M 63.7% 63.7%
$592.0 -0.31% -1.40% 0.74% $11 802 455 908 $11.80 B $470 414 915 $470.41 M 100% 100%
$4 525 -0.05% -2.05% 5.55% $10 941 744 466 $10.94 B $234 142 147 $234.14 M 100% 100%
$0.23 -0.26% -2.51% 3.94% $9 959 103 448 $9.96 B $242 178 950 $242.18 M 84.8% 84.8%
$9.56 0.05% -0.09% 0.09% $8 818 038 506 $8.82 B $517 868 $517.87 K 93.7% 93.7%
$113.2 -0.55% -2.14% 0.09% $8 641 547 196 $8.64 B $560 549 320 $560.55 M 100% 100%
$3.14 -0.21% -1.63% 1.86% $8 081 374 015 $8.08 B $140 992 723 $140.99 M 50.0% 50.0%
$1.00 0.00% -0.03% -0.02% $8 002 884 076 $8.00 B $5 133 101 $5.13 M 100% 100%
$0.23 0.07% -4.85% -8.11% $7 703 151 320 $7.70 B $69 486 757 $69.49 M 34.3% 34.3%
$0.000013 -0.40% -4.70% 2.09% $7 691 075 130 $7.69 B $301 979 066 $301.98 M 100.0% 100.0%
$1.00 0.03% -0.02% 0.00% $6 786 373 513 $6.79 B $1 338 219 970 $1.34 B 100% 100%
$115 133 -0.17% -0.23% 3.07% $6 750 200 414 $6.75 B $373 344 564 $373.34 M 100% 100%
$4.14 -0.25% -4.63% 1.38% $6 296 238 691 $6.30 B $309 911 845 $309.91 M 100% 100%
$43.58 -0.22% -0.87% 2.72% $6 280 243 825 $6.28 B $52 805 382 $52.81 M 44.7% 44.7%
$0.22 0.48% 4.50% 4.97% $6 065 899 247 $6.07 B $717 151 089 $717.15 M 27.3% 27.3%
$1.20 -0.01% 0.03% 0.23% $6 009 533 963 $6.01 B $8 577 123 $8.58 M 100% 100%
$306.2 -0.42% 1.95% 14.8% $5 649 450 710 $5.65 B $137 806 586 $137.81 M 100% 100%
$9.17 -0.06% -2.61% -3.33% $5 508 925 704 $5.51 B $366 148 420 $366.15 M 60.1% 60.1%
$1.62 0.66% -0.99% 35.4% $5 268 465 949 $5.27 B $521 167 311 $521.17 M 52.3% 52.3%
$0.70 -0.10% -8.38% -12.26% $4 830 758 724 $4.83 B $840 463 547 $840.46 M 45.9% 45.9%
$1.00 0.12% -0.04% 0.01% $4 584 589 391 $4.58 B $122 463 801 $122.46 M 100% 100%
$4.94 0.12% 0.51% 2.21% $4 546 648 299 $4.55 B $274 944 042 $274.94 M 100% 100%
$0.000011 -0.40% -6.84% 4.99% $4 533 140 224 $4.53 B $738 119 027 $738.12 M 100% 100%
$297.3 -0.29% -3.06% -1.66% $4 529 106 505 $4.53 B $327 224 045 $327.22 M 95.2% 95.2%
$2.49 -0.27% 1.84% 22.7% $4 183 723 339 $4.18 B $33 857 062 $33.86 M 31.8% 31.8%
$196.9 -0.47% -2.92% 5.37% $4 134 264 473 $4.13 B $133 313 858 $133.31 M 100% 100%
$288.4 -0.14% -3.01% 10.1% $3 527 051 311 $3.53 B $50 504 928 $50.50 M 100% 100%
$341.6 -0.34% -2.70% -0.13% $3 280 009 477 $3.28 B $70 922 661 $70.92 M 45.7% 45.7%
$2.61 -0.19% -3.55% 0.31% $3 268 741 624 $3.27 B $187 728 180 $187.73 M 98.3% 98.3%
$1.03 -0.47% -2.56% 9.68% $3 248 465 453 $3.25 B $193 265 894 $193.27 M 31.6% 31.6%
$20.33 -0.33% -3.96% -1.86% $3 121 521 889 $3.12 B $112 047 846 $112.05 M 100% 100%
$4.37 0.12% -3.61% -1.23% $3 061 353 359 $3.06 B $656 244 368 $656.24 M 59.7% 59.7%
$1.50 0.18% -5.26% -14.41% $3 056 257 484 $3.06 B $453 260 630 $453.26 M 20.4% 20.4%
$0.00845 -0.61% 7.54% 79.9% $2 997 077 767 $3.00 B $1 346 606 477 $1.35 B 35.4% 35.4%
$0.36 0.67% 2.18% 4.81% $2 916 551 113 $2.92 B $54 725 300 $54.73 M 65.0% 65.0%
$9.17 -4.26% -4.49% 7.05% $2 862 009 972 $2.86 B $81 974 869 $81.97 M 30.8% 30.8%
$251.6 -0.08% -2.97% 10.0% $2 851 302 616 $2.85 B $8 845 777 $8.85 M 100% 100%
$1.00 0.05% 0.03% 0.17% $2 830 648 191 $2.83 B $368 316 097 $368.32 M 100.0% 100.0%
$4 526 0.03% -2.08% 5.20% $2 739 993 222 $2.74 B $31 978 772 $31.98 M 100% 100%
$0.26 0.16% -6.05% -6.75% $2 682 324 660 $2.68 B $124 167 936 $124.17 M 100% 100%
$1.00 0.05% -0.01% 0.12% $2 666 174 716 $2.67 B $289 042 765 $289.04 M 100% 100%
$0.49 -0.13% -4.81% -3.76% $2 599 544 950 $2.60 B $376 838 271 $376.84 M 53.0% 53.0%
$4.65 -0.11% -4.15% -5.24% $2 504 377 126 $2.50 B $72 404 316 $72.40 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $2 209 946 150 $2.21 B $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.0836 0.21% -2.19% 2.74% $2 203 448 027 $2.20 B $57 549 333 $57.55 M 98.7% 98.7%
$4.63 -0.20% -0.67% 3.20% $2 162 817 691 $2.16 B $112 378 738 $112.38 M 100% 100%
$5.79 0.00% -1.31% 4.99% $2 190 813 374 $2.19 B $72 672 559 $72.67 M 100% 100%
$1.08 0.96% 0.99% 0.98% $2 159 152 359 $2.16 B $16 531 927 $16.53 M 100% 100%
$53.52 -0.02% -1.23% 4.59% $2 125 991 087 $2.13 B $51 606 987 $51.61 M 100% 100%
$4.46 -0.36% -3.97% -2.42% $2 088 172 413 $2.09 B $111 992 858 $111.99 M 100% 100%
$10.88 0.46% 0.54% -19.22% $2 075 940 115 $2.08 B $147 134 919 $147.13 M 19.1% 19.1%
$0.0241 -0.16% -2.38% -1.14% $2 069 462 395 $2.07 B $41 130 421 $41.13 M 100% 100%
$0.0329 0.01% -5.58% -1.59% $2 066 080 953 $2.07 B $326 284 214 $326.28 M 78.8% 78.8%
$5 171 -0.11% -1.99% 5.55% $2 044 468 484 $2.04 B $37 015 690 $37.02 M 100% 100%
$0.23 -0.28% -3.09% -2.04% $2 036 160 720 $2.04 B $100 623 420 $100.62 M 100% 100%
$15.94 0.03% -1.02% 11.6% $2 030 291 320 $2.03 B $6 506 768 $6.51 M 89.5% 89.5%
$16.94 -0.15% -1.61% 0.47% $2 023 170 980 $2.02 B $8 309 476 $8.31 M 39.8% 39.8%
$4 763 -0.05% -1.96% 5.21% $1 977 571 454 $1.98 B $8 192 397 $8.19 M 100% 100%
$3.78 0.01% -3.30% -0.90% $1 960 841 257 $1.96 B $77 306 564 $77.31 M 97.2% 97.2%
$4.48 -0.07% -0.31% -0.48% $1 934 706 888 $1.93 B $58 061 075 $58.06 M 49.6% 49.6%
$0.31 -0.26% -5.02% 1.91% $1 929 181 912 $1.93 B $175 265 192 $175.27 M 61.3% 61.3%
$0.0378 0.00% 0.81% 32.0% $1 854 790 053 $1.85 B $91 563 $91.56 K 49.1% 49.1%
$1.00 0.04% 0.02% 0.00% $1 817 908 586 $1.82 B $2 734 941 $2.73 M 100% 100%
$1.00 0.06% 0.01% 0.11% $1 810 265 725 $1.81 B $57 811 087 $57.81 M 99.7% 99.7%
$0.000023 0.21% -5.39% 1.04% $1 799 801 515 $1.80 B $438 514 935 $438.51 M 88.0% 88.0%
$0.0233 -0.95% -1.97% 5.57% $1 726 120 146 $1.73 B $20 953 024 $20.95 M 71.2% 71.2%
$4 761 -0.16% -2.02% 5.55% $1 710 281 882 $1.71 B $12 840 061 $12.84 M 100% 100%
$8.52 -0.21% -2.69% -1.13% $1 704 522 460 $1.70 B $299 203 946 $299.20 M 20.0% 20.0%
$1.00 0.00% -0.02% 0.04% $1 699 808 030 $1.70 B $11 815 945 $11.82 M 100% 100%
$0.0722 -0.81% -4.28% 2.82% $1 690 657 643 $1.69 B $16 124 681 $16.12 M 99.7% 99.7%
$2.41 -0.24% -4.95% -1.72% $1 660 196 469 $1.66 B $162 994 670 $162.99 M 35.2% 35.2%
$0.64 -0.50% -3.94% -3.21% $1 656 383 936 $1.66 B $76 560 419 $76.56 M 96.0% 96.0%
$4 883 -0.22% -2.08% 5.15% $1 630 390 477 $1.63 B $707 002 $707.00 K 100% 100%
$0.51 -0.24% -5.13% -1.71% $1 573 502 694 $1.57 B $97 998 719 $98.00 M 44.5% 44.5%
$115 152 -0.01% -0.31% 3.22% $1 534 094 960 $1.53 B $7 653 544 $7.65 M 100% 100%
$99.91 -0.15% -2.47% -0.20% $1 453 189 665 $1.45 B $16 164 800 $16.16 M 99.5% 99.5%
$1.00 -0.01% -0.04% 0.00% $1 439 895 355 $1.44 B $34 527 779 $34.53 M 100% 100%
$4 788 -0.02% -2.01% 5.28% $1 437 109 899 $1.44 B $10 463 832 $10.46 M 100% 100%
$3 671 -0.05% 0.69% 0.57% $1 378 729 272 $1.38 B $174 556 376 $174.56 M 100% 100%

Ooops, no matches found :(

News