Spot Bitcoin ETFs reversed a week of outflows with $355 million in inflows as improving liquidity lifted sentiment across crypto markets.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$3 049 432 512 288 $3.05 T |
Stablecoins Cap
~ $320 742 200 000 ~ $320.74 B |
24h Volume
$91 489 124 136 $91.49 B |
M. Cap Ch. 24h
-0.72 % -0.72 % |
BTC Dominance
57.3 % |
ETH Dominance
11.8 % |
Active cryptocurrencies
18 996 |
Markets
1 444 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87 484 | 0.11% | -1.05% | 0.31% | $1 747 670 961 177 $1.75 T | $36 624 902 926 $36.62 B | 100% 100% |
| $2 970 | 0.26% | -0.25% | 1.16% | $358 672 223 023 $358.67 B | $18 452 917 943 $18.45 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.07% | $187 123 371 742 $187.12 B | $57 659 128 983 $57.66 B | 100% 100% |
| $861.3 | 0.37% | 0.20% | 2.09% | $118 622 031 608 $118.62 B | $1 940 840 143 $1.94 B | 100% 100% |
| $1.84 | -0.50% | -2.22% | -1.30% | $111 642 529 250 $111.64 B | $1 768 948 767 $1.77 B | 60.7% 60.7% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | $75 522 130 593 $75.52 B | $9 736 476 330 $9.74 B | 100% 100% |
| $124.6 | 0.00% | -0.45% | 1.60% | $70 254 821 706 $70.25 B | $3 392 669 406 $3.39 B | 91.2% 91.2% |
| $0.28 | -0.16% | -0.77% | 0.51% | $26 809 543 064 $26.81 B | $455 066 212 $455.07 M | 100% 100% |
| $2 968 | 0.31% | -0.18% | 1.08% | $26 150 112 671 $26.15 B | $20 018 333 $20.02 M | 100% 100% |
| $0.12 | -0.41% | -4.54% | -8.14% | $19 927 639 928 $19.93 B | $884 111 635 $884.11 M | 100% 100% |
| $1.04 | 0.02% | 0.66% | 0.65% | $15 004 368 725 $15.00 B | $295 385 883 $295.39 M | 100% 100% |
| $0.33 | -0.64% | -5.54% | -6.48% | $12 254 456 092 $12.25 B | $568 558 152 $568.56 M | 81.5% 81.5% |
| $56.51 | -0.32% | -1.05% | -0.01% | $12 085 315 212 $12.09 B | $57 549 223 $57.55 M | 66.8% 66.8% |
| $597.8 | 0.41% | -0.11% | 5.41% | $11 953 233 606 $11.95 B | $252 049 709 $252.05 M | 100% 100% |
| $3 632 | -0.31% | -0.30% | 1.18% | $11 604 820 699 $11.60 B | $27 295 410 $27.30 M | 100% 100% |
| $87 167 | -0.28% | -1.27% | 0.09% | $10 901 256 439 $10.90 B | $139 715 946 $139.72 M | 100% 100% |
| $3 229 | -0.20% | -0.37% | 1.15% | $10 541 245 739 $10.54 B | $14 255 061 $14.26 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $9 316 520 012 $9.32 B | $6 385 279 $6.39 M | 100% 100% |
| $3 220 | -0.24% | -0.36% | 1.03% | $9 154 124 969 $9.15 B | $5 026 764 $5.03 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | -0.04% | -0.09% | $8 972 578 856 $8.97 B | $759 515 681 $759.52 M | 100% 100% |
| $12.25 | -0.11% | -1.48% | 0.32% | $8 684 162 447 $8.68 B | $301 186 173 $301.19 M | 70.8% 70.8% |
| $9.33 | 0.07% | 5.55% | 16.2% | $8 599 741 875 $8.60 B | $926 621 $926.62 K | 93.6% 93.6% |
| $509.8 | 0.44% | -3.97% | 16.2% | $8 386 150 363 $8.39 B | $847 482 414 $847.48 M | 100% 100% |
| $440.6 | 0.44% | 0.52% | 2.93% | $8 133 354 800 $8.13 B | $48 364 819 $48.36 M | 100% 100% |
| $2 970 | -0.19% | -0.33% | 1.15% | $7 810 386 418 $7.81 B | $29 185 197 $29.19 M | 100% 100% |
| $87 434 | 0.00% | -1.15% | 0.12% | $6 485 400 177 $6.49 B | $227 452 267 $227.45 M | 100% 100% |
| $0.20 | -0.84% | -5.66% | -6.21% | $6 480 196 808 $6.48 B | $134 473 152 $134.47 M | 64.8% 64.8% |
| $1.00 | -0.05% | -0.04% | -0.02% | $6 293 337 256 $6.29 B | $107 563 671 $107.56 M | 100% 100% |
| $25.65 | -0.72% | -0.05% | 4.82% | $6 123 183 865 $6.12 B | $156 113 126 $156.11 M | 24.8% 24.8% |
| $76.47 | -0.71% | -1.97% | 0.81% | $5 876 968 239 $5.88 B | $347 094 542 $347.09 M | 100% 100% |
| $0.15 | -0.51% | 6.36% | 46.0% | $5 393 520 764 $5.39 B | $43 578 622 $43.58 M | 100% 100% |
| $12.32 | -0.61% | -2.02% | 2.70% | $5 296 372 941 $5.30 B | $269 485 061 $269.49 M | 93.1% 93.1% |
| $1.40 | -1.26% | -2.57% | -1.23% | $5 239 182 272 $5.24 B | $457 504 281 $457.50 M | 37.4% 37.4% |
| $0.11 | -0.99% | -4.37% | -2.60% | $4 582 627 767 $4.58 B | $119 050 981 $119.05 M | 85.6% 85.6% |
| $1.00 | -0.02% | -0.04% | -0.05% | $4 549 728 742 $4.55 B | $174 579 762 $174.58 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.04% | -0.01% | 0.03% | $4 231 017 113 $4.23 B | $62 553 619 $62.55 M | 100% 100% |
| $1.08 | 0.26% | 0.32% | 0.52% | $4 204 338 195 $4.20 B | $9 292 316 $9.29 M | 100% 100% |
| $0.000007 | -1.21% | -3.91% | -4.73% | $4 052 583 251 $4.05 B | $96 447 667 $96.45 M | 100.0% 100.0% |
| $1.62 | -0.32% | 0.44% | 9.59% | $3 916 584 063 $3.92 B | $98 124 837 $98.12 M | 46.9% 46.9% |
| $0.14 | -0.26% | -0.71% | 7.75% | $3 880 890 014 $3.88 B | $58 225 951 $58.23 M | 27.2% 27.2% |
| $5.71 | -0.58% | -4.54% | -2.47% | $3 605 565 850 $3.61 B | $223 478 233 $223.48 M | 70.0% 70.0% |
| $1.00 | 0.02% | -0.05% | 0.06% | $3 604 644 052 $3.60 B | $79 271 355 $79.27 M | 100% 100% |
| $0.0904 | -0.44% | -1.99% | -2.70% | $3 489 020 873 $3.49 B | $19 076 906 $19.08 M | 39.3% 39.3% |
| $1.21 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | $3 468 227 716 $3.47 B | $24 370 935 $24.37 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.04% | -0.10% | $3 311 210 335 $3.31 B | $2 032 369 990 $2.03 B | 100% 100% |
| $0.95 | -0.43% | -2.84% | -8.11% | $3 099 770 438 $3.10 B | $48 065 265 $48.07 M | 52.3% 52.3% |
| $1.77 | -1.24% | -2.93% | 2.40% | $2 936 237 540 $2.94 B | $109 389 662 $109.39 M | 100% 100% |
| $0.00798 | -0.04% | -0.86% | -2.88% | $2 710 484 627 $2.71 B | $55 797 632 $55.80 M | 29.5% 29.5% |
| $1.57 | 0.84% | 9.00% | 14.9% | $2 698 357 588 $2.70 B | $14 282 811 $14.28 M | 32.3% 32.3% |
| $3.48 | -0.02% | -0.13% | 1.13% | $2 436 053 752 $2.44 B | $60 045 057 $60.05 M | 76.1% 76.1% |
| $108.4 | 0.22% | 1.52% | 0.20% | $2 276 718 413 $2.28 B | $25 980 490 $25.98 M | 100% 100% |
| $4 334 | -0.05% | -0.84% | -3.33% | $2 246 878 080 $2.25 B | $333 374 098 $333.37 M | 100% 100% |
| $144.9 | -0.72% | -3.89% | -2.11% | $2 203 412 685 $2.20 B | $159 401 145 $159.40 M | 94.9% 94.9% |
| $1.00 | -0.19% | -0.20% | -0.07% | $2 160 289 613 $2.16 B | $1 128 556 $1.13 M | 100% 100% |
| $218.6 | -0.57% | -1.45% | 1.15% | $2 100 445 264 $2.10 B | $53 667 404 $53.67 M | 45.7% 45.7% |
| $1.48 | -0.21% | -3.18% | 1.37% | $1 904 316 031 $1.90 B | $104 499 312 $104.50 M | 100% 100% |
| $2 969 | -0.28% | -0.18% | 1.16% | $1 796 787 756 $1.80 B | $39 324 084 $39.32 M | 100% 100% |
| $156.0 | -0.07% | -0.54% | 1.73% | $1 779 957 762 $1.78 B | $10 688 922 $10.69 M | 100% 100% |
| $11.45 | -1.27% | -4.14% | -4.24% | $1 777 319 356 $1.78 B | $45 669 964 $45.67 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 740 375 758 $1.74 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.20 | 0.19% | 0.28% | -0.29% | $1 702 554 578 $1.70 B | $7 357 558 $7.36 M | 65.0% 65.0% |
| $0.000004 | -0.38% | -3.84% | 1.46% | $1 687 822 916 $1.69 B | $166 702 082 $166.70 M | 100% 100% |
| $0.0308 | 0.20% | 5.20% | 2.15% | $1 631 463 377 $1.63 B | $15 105 $15.10 K | 52.9% 52.9% |
| $0.68 | 0.72% | -0.83% | -2.10% | $1 620 457 463 $1.62 B | $91 885 356 $91.89 M | 30.0% 30.0% |
| $4 340 | 0.05% | -0.93% | -3.28% | $1 607 912 625 $1.61 B | $258 013 846 $258.01 M | 100% 100% |
| $124.6 | -0.35% | -0.57% | 1.58% | $1 567 965 490 $1.57 B | $371 094 692 $371.09 M | 100% 100% |
| $1.11 | 0.01% | 0.12% | 0.17% | $1 538 445 075 $1.54 B | $222 412 $222.41 K | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 533 329 196 $1.53 B | $25 478 489 $25.48 M | 100% 100% |
| $0.20 | -0.50% | -3.72% | -2.01% | $1 526 454 097 $1.53 B | $108 320 797 $108.32 M | 51.3% 51.3% |
| $0.000002 | -0.04% | -0.73% | -0.90% | $1 523 157 357 $1.52 B | $8 445 392 $8.45 M | 100% 100% |
| $0.0896 | -0.21% | -11.23% | 16.4% | $1 488 707 178 $1.49 B | $80 444 358 $80.44 M | 69.2% 69.2% |
| $4.52 | -0.10% | -0.52% | 0.98% | $1 487 271 116 $1.49 B | $17 088 832 $17.09 M | 100% 100% |
| $2.70 | -1.26% | -6.84% | -10.00% | $1 478 428 956 $1.48 B | $71 148 085 $71.15 M | 100% 100% |
| $10.70 | 0.18% | -0.84% | -1.10% | $1 388 080 153 $1.39 B | $1 664 180 $1.66 M | 91.2% 91.2% |
| $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $1 335 769 892 $1.34 B | $49 962 152 $49.96 M | 100% 100% |
| $0.0580 | -0.16% | -5.02% | -14.40% | $1 332 240 688 $1.33 B | $12 155 432 $12.16 M | 97.8% 97.8% |
| $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.07% | $1 318 054 866 $1.32 B | $11 891 733 $11.89 M | 100% 100% |
| $1.14 | 0.02% | 0.02% | 0.11% | $1 294 171 083 $1.29 B | $7 693 062 $7.69 M | 100% 100% |
| $136.0 | 0.14% | -0.33% | 1.66% | $1 293 906 572 $1.29 B | $10 226 740 $10.23 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | 0.00% | $1 288 557 946 $1.29 B | $163 058 857 $163.06 M | 100% 100% |
| $0.47 | -1.24% | -3.78% | -2.40% | $1 260 867 890 $1.26 B | $70 251 131 $70.25 M | 26.7% 26.7% |
| $1.65 | -1.11% | -4.09% | 3.98% | $1 240 345 454 $1.24 B | $207 843 411 $207.84 M | 63.0% 63.0% |
| $3 427 | 0.22% | -0.32% | 1.21% | $1 230 284 017 $1.23 B | $1 281 637 $1.28 M | 100% 100% |
| $860.8 | 0.36% | 0.16% | 2.05% | $1 214 901 905 $1.21 B | $267 977 035 $267.98 M | 100% 100% |
| $10.30 | -0.43% | -0.61% | 1.51% | $1 209 196 993 $1.21 B | $3 284 229 $3.28 M | 39.1% 39.1% |
| $0.0430 | -0.22% | -1.58% | -2.36% | $1 151 090 920 $1.15 B | $15 780 830 $15.78 M | 98.9% 98.9% |
| $0.36 | -1.56% | -4.05% | -3.54% | $1 147 803 772 $1.15 B | $45 813 272 $45.81 M | 31.6% 31.6% |
| $0.00192 | 1.00% | 6.49% | 8.79% | $1 131 217 352 $1.13 B | $77 902 543 $77.90 M | 59.0% 59.0% |
| $3 150 | 0.21% | -0.40% | 1.06% | $1 099 412 646 $1.10 B | $111 087 $111.09 K | 100% 100% |
| $0.19 | -1.46% | -3.89% | -2.00% | $1 059 975 818 $1.06 B | $57 133 579 $57.13 M | 57.2% 57.2% |
| $0.10 | -0.85% | -2.73% | -5.21% | $1 059 083 734 $1.06 B | $49 422 336 $49.42 M | 100% 100% |
| $1.02 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | $1 021 015 553 $1.02 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $3 626 | -0.34% | -0.36% | 1.06% | $1 019 920 535 $1.02 B | $3 302 $3.30 K | 100% 100% |
| $69.18 | -0.14% | -2.35% | -6.03% | $1 008 500 022 $1.01 B | $15 312 277 $15.31 M | 99.5% 99.5% |
| $0.11 | -0.31% | -5.52% | -1.25% | $976 649 894 $976.65 M | $37 365 261 $37.37 M | 100% 100% |
| $87 733 | 1.67% | -0.70% | 0.75% | $969 448 557 $969.45 M | $70 179 $70.18 K | 100% 100% |
| $4.81 | -0.53% | -2.34% | -1.66% | $962 612 047 $962.61 M | $151 791 622 $151.79 M | 20.0% 20.0% |
| $87 450 | -0.22% | -1.53% | 0.20% | $949 090 096 $949.09 M | $5 434 571 $5.43 M | 100% 100% |
| $0.0510 | 0.06% | 1.74% | 3.10% | $944 347 151 $944.35 M | $31 401 302 $31.40 M | 48.7% 48.7% |
| $87 067 | 0.15% | -1.45% | -0.03% | $941 092 189 $941.09 M | $320 299 $320.30 K | 100% 100% |
Spot Bitcoin ETFs reversed a week of outflows with $355 million in inflows as improving liquidity lifted sentiment across crypto markets.
Korbit has been indicted by the Financial Intelligence Unit (FIU) in South Korea, over AML rule violations.
Bubblemaps noted that Lighter has airdropped $675 million in LIT, making it one of crypto’s biggest ever.