Solana meme coin Bonk (BONK) has now secured an official listing on Switzerland’s SIX Swiss Exchange through a newly issued exchange-traded product.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 976 107 530 262 $2.98 T |
Stablecoins Cap
~ $321 627 200 000 ~ $321.63 B |
24h Volume
$181 061 430 063 $181.06 B |
M. Cap Ch. 24h
-6.95 % -6.95 % |
BTC Dominance
57.1 % |
ETH Dominance
11.1 % |
Active cryptocurrencies
19 314 |
Markets
1 439 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $85 081 | 0.63% | -6.99% | -1.56% | $1 698 496 794 899 $1.70 T | $83 979 075 523 $83.98 B | 100% 100% |
| $2 747 | 0.65% | -9.66% | -3.94% | $331 645 906 229 $331.65 B | $33 136 664 810 $33.14 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | $184 609 659 198 $184.61 B | $110 216 113 322 $110.22 B | 100% 100% |
| $2.00 | 0.36% | -9.21% | -5.47% | $120 627 654 009 $120.63 B | $4 696 496 058 $4.70 B | 60.3% 60.3% |
| $814.1 | 0.48% | -9.27% | -4.03% | $112 119 600 485 $112.12 B | $2 401 793 728 $2.40 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $77 143 473 903 $77.14 B | $6 963 321 687 $6.96 B | 100% 100% |
| $124.7 | 0.73% | -10.00% | -6.81% | $69 680 606 046 $69.68 B | $6 406 782 953 $6.41 B | 91.0% 91.0% |
| $0.28 | -0.28% | -1.62% | 0.67% | $26 326 555 580 $26.33 B | $906 232 764 $906.23 M | 100% 100% |
| $2 749 | 0.38% | -9.56% | -3.80% | $23 721 635 891 $23.72 B | $65 368 436 $65.37 M | 100% 100% |
| $0.13 | 0.31% | -11.30% | -9.85% | $20 234 570 737 $20.23 B | $1 783 653 063 $1.78 B | 100% 100% |
| $1.04 | -0.09% | 1.73% | 1.60% | $14 440 771 157 $14.44 B | $13 634 965 $13.63 M | 100% 100% |
| $0.38 | 0.74% | -11.68% | -9.60% | $13 749 244 978 $13.75 B | $1 090 718 643 $1.09 B | 81.4% 81.4% |
| $57.44 | 0.39% | -2.54% | -0.68% | $12 311 623 543 $12.31 B | $187 766 310 $187.77 M | 66.8% 66.8% |
| $3 356 | 0.50% | -9.55% | -3.64% | $11 068 496 742 $11.07 B | $61 248 682 $61.25 M | 100% 100% |
| $85 024 | 0.19% | -6.88% | -2.43% | $10 621 600 371 $10.62 B | $371 782 044 $371.78 M | 100% 100% |
| $514.4 | 0.08% | -7.77% | -6.54% | $10 270 149 581 $10.27 B | $513 750 333 $513.75 M | 100% 100% |
| $2 976 | 0.70% | -9.67% | -3.24% | $9 721 085 376 $9.72 B | $22 021 464 $22.02 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9 435 695 848 $9.44 B | $14 121 281 $14.12 M | 100% 100% |
| $9.84 | -0.25% | -0.02% | 3.78% | $9 072 913 660 $9.07 B | $775 164 $775.16 K | 93.6% 93.6% |
| $1.00 | -0.01% | -0.09% | 0.04% | $8 985 051 416 $8.99 B | $1 546 978 638 $1.55 B | 100% 100% |
| $11.86 | 0.50% | -11.28% | -6.12% | $8 261 993 290 $8.26 B | $772 573 762 $772.57 M | 69.7% 69.7% |
| $29.72 | 0.88% | -11.78% | -4.05% | $8 018 345 205 $8.02 B | $440 931 938 $440.93 M | 27.1% 27.1% |
| $2 751 | 0.26% | -9.56% | -3.34% | $7 700 282 725 $7.70 B | $190 779 400 $190.78 M | 100% 100% |
| $0.23 | -0.51% | -9.63% | -7.41% | $7 370 327 855 $7.37 B | $197 421 177 $197.42 M | 64.6% 64.6% |
| $394.0 | -2.01% | -4.19% | 2.25% | $7 276 986 841 $7.28 B | $251 403 757 $251.40 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | $7 138 440 244 $7.14 B | $140 300 287 $140.30 M | 100.0% 100.0% |
| $2 976 | 0.70% | -9.55% | -3.79% | $7 024 944 003 $7.02 B | $41 326 444 $41.33 M | 100% 100% |
| $85 098 | 0.45% | -6.96% | -2.45% | $6 112 558 811 $6.11 B | $536 291 931 $536.29 M | 100% 100% |
| $75.79 | 0.69% | -10.10% | -10.04% | $5 802 715 799 $5.80 B | $802 587 009 $802.59 M | 100% 100% |
| $345.0 | -3.28% | -22.09% | -38.85% | $5 661 842 338 $5.66 B | $1 446 844 423 $1.45 B | 100% 100% |
| $0.13 | 0.06% | -9.35% | -8.87% | $5 581 330 683 $5.58 B | $198 978 221 $198.98 M | 85.0% 85.0% |
| $12.71 | 0.16% | -10.63% | -6.48% | $5 452 449 055 $5.45 B | $514 597 818 $514.60 M | 93.1% 93.1% |
| $1.32 | 0.07% | -14.59% | -5.86% | $4 850 517 127 $4.85 B | $831 876 307 $831.88 M | 36.8% 36.8% |
| $0.000008 | -0.61% | -7.11% | -1.94% | $4 659 136 615 $4.66 B | $142 460 659 $142.46 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | -0.01% | 0.03% | 0.05% | $4 403 473 927 $4.40 B | $107 153 159 $107.15 M | 100% 100% |
| $0.15 | 5.26% | -2.31% | 3.23% | $4 183 664 609 $4.18 B | $373 801 592 $373.80 M | 27.2% 27.2% |
| $1.08 | -0.40% | 0.24% | 0.09% | $4 086 144 419 $4.09 B | $2 651 604 $2.65 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.03% | 0.04% | -0.01% | $3 849 340 918 $3.85 B | $81 820 205 $81.82 M | 100% 100% |
| $1.21 | -0.03% | -0.01% | 0.06% | $3 841 762 636 $3.84 B | $113 611 088 $113.61 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | $3 774 666 103 $3.77 B | $330 343 637 $330.34 M | 100% 100% |
| $0.0998 | 0.44% | -7.98% | -6.27% | $3 725 917 948 $3.73 B | $22 927 453 $22.93 M | 38.0% 38.0% |
| $1.47 | -0.34% | -7.14% | -2.04% | $3 653 081 485 $3.65 B | $157 194 640 $157.19 M | 48.4% 48.4% |
| $5.52 | -0.28% | -10.68% | -11.60% | $3 469 302 574 $3.47 B | $477 497 553 $477.50 M | 63.0% 63.0% |
| $1.99 | -0.10% | -12.61% | -13.63% | $3 272 972 886 $3.27 B | $252 837 918 $252.84 M | 100% 100% |
| $0.96 | -0.08% | -11.67% | -3.58% | $3 135 821 472 $3.14 B | $155 562 366 $155.56 M | 52.3% 52.3% |
| $0.0797 | -0.11% | -11.47% | -5.89% | $2 838 794 678 $2.84 B | $16 372 050 $16.37 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.09% | $2 712 989 918 $2.71 B | $424 897 052 $424.90 M | 100% 100% |
| $164.6 | 0.53% | -8.88% | -4.27% | $2 495 557 099 $2.50 B | $296 303 967 $296.30 M | 94.8% 94.8% |
| $257.3 | -0.47% | -12.83% | -10.61% | $2 469 788 148 $2.47 B | $177 176 591 $177.18 M | 45.7% 45.7% |
| $3.43 | 0.09% | -5.19% | -1.86% | $2 399 949 701 $2.40 B | $60 119 447 $60.12 M | 76.1% 76.1% |
| $1.38 | 0.69% | -1.60% | -28.01% | $2 357 402 754 $2.36 B | $36 077 610 $36.08 M | 32.2% 32.2% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 318 021 453 $2.32 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $4 227 | -0.15% | 0.26% | 3.64% | $2 211 630 140 $2.21 B | $547 704 091 $547.70 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | 0.13% | 0.07% | $2 185 568 199 $2.19 B | $1 506 531 $1.51 M | 100% 100% |
| $1.60 | -0.39% | -14.11% | -17.01% | $2 051 907 642 $2.05 B | $243 026 707 $243.03 M | 100% 100% |
| $96.81 | -0.06% | -9.87% | -7.76% | $2 035 751 322 $2.04 B | $47 670 024 $47.67 M | 100% 100% |
| $12.85 | 0.44% | -7.91% | -8.30% | $1 985 225 310 $1.99 B | $88 465 425 $88.47 M | 100% 100% |
| $3.65 | -0.93% | -7.65% | -10.59% | $1 977 655 188 $1.98 B | $165 188 293 $165.19 M | 100% 100% |
| $0.23 | 0.75% | -8.14% | -4.13% | $1 884 820 868 $1.88 B | $36 581 166 $36.58 M | 65.0% 65.0% |
| $0.00791 | -0.51% | 10.6% | 12.5% | $1 879 081 778 $1.88 B | $26 413 622 $26.41 M | 20.7% 20.7% |
| $0.91 | 1.33% | -14.90% | -18.58% | $1 837 307 958 $1.84 B | $588 419 153 $588.42 M | 25.2% 25.2% |
| $0.24 | 0.60% | -12.50% | -3.41% | $1 768 774 144 $1.77 B | $282 571 068 $282.57 M | 49.5% 49.5% |
| $155.4 | 0.65% | -10.01% | -5.54% | $1 755 336 174 $1.76 B | $19 340 634 $19.34 M | 100% 100% |
| $0.000004 | 0.03% | -14.65% | -7.20% | $1 680 317 838 $1.68 B | $412 544 482 $412.54 M | 100% 100% |
| $2 747 | 0.42% | -9.67% | -3.93% | $1 664 920 851 $1.66 B | $84 467 938 $84.47 M | 100% 100% |
| $4.45 | 0.28% | -5.75% | -3.05% | $1 621 237 273 $1.62 B | $44 836 041 $44.84 M | 100% 100% |
| $125.0 | 0.79% | -9.83% | -6.49% | $1 599 399 451 $1.60 B | $191 811 633 $191.81 M | 100% 100% |
| $0.000002 | 0.08% | -4.13% | -1.14% | $1 581 763 660 $1.58 B | $40 487 279 $40.49 M | 100% 100% |
| $0.00263 | 0.98% | -14.94% | -2.82% | $1 543 637 978 $1.54 B | $185 279 878 $185.28 M | 59.0% 59.0% |
| $0.45 | -0.09% | -12.88% | -6.59% | $1 429 250 374 $1.43 B | $85 279 255 $85.28 M | 31.6% 31.6% |
| $4 248 | 0.03% | 0.02% | 3.74% | $1 419 542 082 $1.42 B | $352 132 857 $352.13 M | 100% 100% |
| $94.33 | 0.11% | -10.01% | 19.0% | $1 373 751 086 $1.37 B | $60 534 903 $60.53 M | 99.5% 99.5% |
| $0.0512 | 0.46% | -13.55% | 21.6% | $1 370 303 942 $1.37 B | $68 578 141 $68.58 M | 99.3% 99.3% |
| $1.14 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | $1 365 242 099 $1.37 B | $9 240 433 $9.24 M | 100% 100% |
| $1.83 | -0.09% | -10.08% | -19.65% | $1 347 991 693 $1.35 B | $171 262 159 $171.26 M | 62.0% 62.0% |
| $1.00 | 0.13% | 0.01% | 0.02% | $1 337 974 834 $1.34 B | $872 415 $872.42 K | 100% 100% |
| $0.56 | -0.40% | -11.69% | -8.74% | $1 328 863 190 $1.33 B | $144 301 801 $144.30 M | 23.7% 23.7% |
| $1.00 | -0.01% | 0.02% | -0.02% | $1 319 047 517 $1.32 B | $33 915 370 $33.92 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.01% | 0.00% | $1 288 700 966 $1.29 B | $191 313 118 $191.31 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | $1 260 503 761 $1.26 B | $70 608 372 $70.61 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | $1 251 313 441 $1.25 B | $27 931 241 $27.93 M | 100% 100% |
| $0.12 | -1.42% | -12.68% | -12.81% | $1 240 567 404 $1.24 B | $97 312 794 $97.31 M | 100% 100% |
| $9.42 | 2.24% | -9.97% | -18.45% | $1 221 579 231 $1.22 B | $12 661 585 $12.66 M | 91.2% 91.2% |
| $1.11 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | $1 211 840 235 $1.21 B | $2 215 436 $2.22 M | 100% 100% |
| $0.0230 | 5.39% | -0.92% | -4.17% | $1 189 163 250 $1.19 B | $8 958 $8.96 K | 51.7% 51.7% |
| $3 160 | 0.73% | -9.54% | -3.11% | $1 168 361 407 $1.17 B | $12 742 457 $12.74 M | 100% 100% |
| $813.9 | 0.31% | -9.28% | -4.04% | $1 139 735 520 $1.14 B | $452 423 674 $452.42 M | 100% 100% |
| $0.13 | -0.65% | -7.96% | -9.82% | $1 137 930 664 $1.14 B | $54 088 025 $54.09 M | 100% 100% |
| $0.0495 | 0.93% | -10.82% | 15.5% | $1 136 721 835 $1.14 B | $24 454 250 $24.45 M | 97.7% 97.7% |
| $5.68 | 0.25% | -6.63% | -9.54% | $1 135 488 382 $1.14 B | $368 077 826 $368.08 M | 20.0% 20.0% |
| $2.45 | -1.00% | -1.04% | -10.85% | $1 182 916 917 $1.18 B | $48 808 955 $48.81 M | 100% 100% |
| $9.62 | -0.64% | -9.03% | -3.49% | $1 125 416 401 $1.13 B | $7 906 296 $7.91 M | 39.1% 39.1% |
| $1.11 | 0.09% | 0.10% | 0.23% | $1 083 600 017 $1.08 B | $412 967 $412.97 K | 100% 100% |
| $135.2 | 0.69% | -10.11% | -6.73% | $1 057 922 548 $1.06 B | $3 779 376 $3.78 M | 100% 100% |
| $2.19 | -0.44% | -9.80% | -10.91% | $1 053 640 995 $1.05 B | $64 291 906 $64.29 M | 100% 100% |
| $0.19 | -0.99% | -13.41% | -10.47% | $1 052 574 067 $1.05 B | $151 515 179 $151.52 M | 56.2% 56.2% |
| $1.45 | 0.13% | -9.44% | -11.56% | $1 050 190 219 $1.05 B | $201 185 895 $201.19 M | 36.9% 36.9% |
| $0.0134 | -0.09% | -11.32% | 0.07% | $1 049 715 261 $1.05 B | $7 196 067 $7.20 M | 75.2% 75.2% |
| $0.0121 | -0.61% | -10.44% | -7.97% | $1 036 468 648 $1.04 B | $35 177 263 $35.18 M | 100% 100% |
| $84 747 | 0.36% | -7.43% | -2.79% | $997 736 278 $997.74 M | $282 276 $282.28 K | 100% 100% |
Solana meme coin Bonk (BONK) has now secured an official listing on Switzerland’s SIX Swiss Exchange through a newly issued exchange-traded product.
Law enforcement officials from Germany and Switzerland, supported by Europol and Eurojust have collaborated to dismantle Cryptomixer.
Michael Saylor’s Strategy (MSTR) purchased 130 additional BTC for $11.7 million, lifting its total holdings to 650,000 BTC.