Aster
Home Coins

Cryptocurrency prices and market cap - Page 2

RANK # NAME
100

USX Icon
USX
USX USX

101

Injective Icon
INJ
Injective INJ

102

Aptos Icon
APT
Aptos APT

103

TrueUSD Icon
TUSD
TrueUSD TUSD

104

A7A5 Icon
A7A5
A7A5 A7A5

105

Provenance Blockchain Icon
HASH
Provenance Blockchain HASH

106

USDtb Icon
USDTB
USDtb USDTB

107

PancakeSwap Icon
CAKE
PancakeSwap CAKE

108

Ether.fi Icon
ETHFI
Ether.fi ETHFI

109

Midnight Icon
NIGHT
Midnight NIGHT

110

Dash Icon
DASH
Dash DASH

111

Aerodrome Finance Icon
AERO
Aerodrome Finance AERO

112

EURC Icon
EURC
EURC EURC

113

Hastra PRIME Icon
PRIME
Hastra PRIME PRIME

114

Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund Icon
OUSG
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG

115

Virtuals Protocol Icon
VIRTUAL
Virtuals Protocol VIRTUAL

116

VeChain Icon
VET
VeChain VET

117

Official Trump Icon
TRUMP
Official Trump TRUMP

118

Pudgy Penguins Icon
PENGU
Pudgy Penguins PENGU

119

Pyth Network Icon
PYTH
Pyth Network PYTH

120

Sun Token Icon
SUN
Sun Token SUN

121

Artificial Superintelligence Alliance Icon
FET
Artificial Superintelligence Alliance FET

122

First Digital USD Icon
FDUSD
First Digital USD FDUSD

123

Celestia Icon
TIA
Celestia TIA

124

Curve DAO Icon
CRV
Curve DAO CRV

125

SPX6900 Icon
SPX
SPX6900 SPX

126

Sei Icon
SEI
Sei SEI

127

Terra Luna Classic Icon
LUNC
Terra Luna Classic LUNC

128

Kinesis Gold Icon
KAU
Kinesis Gold KAU

129

Stacks Icon
STX
Stacks STX

130

Lido DAO Icon
LDO
Lido DAO LDO

131

apxUSD Icon
APXUSD
apxUSD APXUSD

132

Gnosis Icon
GNO
Gnosis GNO

133

Jito Icon
JTO
Jito JTO

134

LayerZero Icon
ZRO
LayerZero ZRO

135

Olympus Icon
OHM
Olympus OHM

136

AntFun Icon
ANTFUN
AntFun ANTFUN

137

BitTorrent Icon
BTT
BitTorrent BTT

138

Pendle Icon
PENDLE
Pendle PENDLE

139

AINFT Icon
NFT
AINFT NFT

140

Bitcoin SV Icon
BSV
Bitcoin SV BSV

141

Kite Icon
KITE
Kite KITE

142

Monad Icon
MON
Monad MON

143

Bonk Icon
BONK
Bonk BONK

144

BUILDon Icon
B
BUILDon B

145

Tezos Icon
XTZ
Tezos XTZ

146

Conflux Icon
CFX
Conflux CFX

147

RealLink Icon
REAL
RealLink REAL

148

Legacy Frax Dollar Icon
FRAX
Legacy Frax Dollar FRAX

149

OnRe Tokenized Reinsurance Icon
ONYC
OnRe Tokenized Reinsurance ONYC

150

JasmyCoin Icon
JASMY
JasmyCoin JASMY

151

Grass Icon
GRASS
Grass GRASS

152

Unibase Icon
UB
Unibase UB

153

Peanut Icon
PEANUT
Peanut PEANUT

154

KAITO Icon
KAITO
KAITO KAITO

155

DoubleZero Icon
2Z
DoubleZero 2Z

156

Decred Icon
DCR
Decred DCR

157

KOGE Icon
KOGE
KOGE KOGE

158

Optimism Icon
OP
Optimism OP

159

Velvet Icon
VELVET
Velvet VELVET

160

Maple Finance Icon
SYRUP
Maple Finance SYRUP

161

Plasma Icon
XPL
Plasma XPL

162

crvUSD Icon
CRVUSD
crvUSD CRVUSD

163

FGRS (Figure Tokenized Stock) Icon
FGRS
FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS

164

Kinesis Silver Icon
KAG
Kinesis Silver KAG

165

FLOKI Icon
FLOKI
FLOKI FLOKI

166

Ultima Icon
ULTIMA
Ultima ULTIMA

167

USDai Icon
USDAI
USDai USDAI

168

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN Icon
PC0000031
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031

169

Ape and Pepe Icon
APEPE
Ape and Pepe APEPE

170

AUSD Icon
AUSD
AUSD AUSD

171

coco Icon
COCO
coco COCO

172

Starknet Icon
STRK
Starknet STRK

173

VanEck Treasury Fund Icon
VBILL
VanEck Treasury Fund VBILL

174

Zebec Network Icon
ZBCN
Zebec Network ZBCN

175

Kaia Icon
KAIA
Kaia KAIA

176

Ethereum Name Service Icon
ENS
Ethereum Name Service ENS

177

USAT Icon
USAT
USAT USAT

178

WeFi Icon
WFI
WeFi WFI

179

Raydium Icon
RAY
Raydium RAY

180

Falcon Finance Icon
FF
Falcon Finance FF

181

The Graph Icon
GRT
The Graph GRT

182

Pieverse Icon
PIEVERSE
Pieverse PIEVERSE

183

Telcoin Icon
TEL
Telcoin TEL

184

EigenCloud (prev. EigenLayer) Icon
EIGEN
EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN

185

Spark USDC Icon
SUSDC
Spark USDC SUSDC

186

eCash Icon
XEC
eCash XEC

187

BCGame Coin Icon
BC
BCGame Coin BC

188

Compound Icon
COMP
Compound COMP

189

IOTA Icon
IOTA
IOTA IOTA

190

Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN Icon
PC0000033
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033

191

Spiko US T-Bills Money Market Fund Icon
USTBL
Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL

192

Axie Infinity Icon
AXS
Axie Infinity AXS

193

Re Protocol reUSD Icon
REUSD
Re Protocol reUSD REUSD

194

Chiliz Icon
CHZ
Chiliz CHZ

195

Satoshi Stablecoin Icon
SATUSD
Satoshi Stablecoin SATUSD

196

Akash Network Icon
AKT
Akash Network AKT

197

SwissBorg Icon
BORG
SwissBorg BORG

198

MX Icon
MX
MX MX

199

dogwifhat Icon
WIF
dogwifhat WIF

PRICE 1h 1h 24h 24h 7d 7d MARKET CAP M. Cap VOLUME (24h) Vol (24h) CIRC. SUPPLY (%) CIRC. %
$1.00 0.01% -0.01% 0.02% $522 930 522 $522.93 M $1 026 018 $1.03 M 100% 100%
$5.14 0.23% 0.19% 5.09% $514 529 172 $514.53 M $61 097 357 $61.10 M 100% 100%
$0.59 0.08% -2.00% -4.00% $501 423 203 $501.42 M $32 156 523 $32.16 M 70.1% 70.1%
$1.00 0.07% 0.01% -0.17% $492 740 277 $492.74 M $11 955 192 $11.96 M 100% 100%
$0.0123 0.00% 0.49% -1.50% $482 315 599 $482.32 M $598 $597.8 100% 100%
$0.00825 0.14% -4.38% -2.38% $457 674 018 $457.67 M $5 177 $5.18 K 58.4% 58.4%
$1.00 -0.02% 0.02% -0.03% $454 281 234 $454.28 M $479 319 $479.32 K 100% 100%
$1.39 0.15% -1.07% -1.37% $449 768 192 $449.77 M $12 830 976 $12.83 M 96.3% 96.3%
$0.46 0.95% 0.38% 8.20% $444 036 551 $444.04 M $25 832 378 $25.83 M 97.4% 97.4%
$0.0265 0.13% -3.42% -11.94% $439 697 804 $439.70 M $9 528 976 $9.53 M 69.2% 69.2%
$34.11 0.45% 0.26% -2.27% $435 573 200 $435.57 M $36 969 277 $36.97 M 100% 100%
$0.45 0.39% 0.73% -13.60% $433 523 521 $433.52 M $19 439 793 $19.44 M 50.0% 50.0%
$1.14 0.01% 0.01% 0.22% $430 388 076 $430.39 M $7 567 525 $7.57 M 100% 100%
$1.05 0.01% 0.03% 0.17% $410 224 571 $410.22 M $111 320 $111.32 K 100% 100%
$115.9 0.00% 0.00% 0.06% $405 432 716 $405.43 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.61 0.43% 0.49% 4.19% $403 012 451 $403.01 M $37 769 585 $37.77 M 65.8% 65.8%
$0.00467 0.29% -1.05% -4.98% $401 374 656 $401.37 M $5 170 948 $5.17 M 100% 100%
$1.62 0.26% 0.34% 2.78% $385 402 867 $385.40 M $73 618 757 $73.62 M 23.7% 23.7%
$0.00611 0.61% -0.59% 0.85% $383 996 838 $384.00 M $33 609 613 $33.61 M 79.1% 79.1%
$0.0481 0.10% -1.29% -0.56% $379 143 561 $379.14 M $14 690 034 $14.69 M 78.8% 78.8%
$0.0185 0.03% 1.31% -0.42% $355 996 151 $356.00 M $49 038 647 $49.04 M 96.6% 96.6%
$0.16 0.45% -0.43% -1.29% $351 522 398 $351.52 M $22 781 643 $22.78 M 82.5% 82.5%
$1.00 0.00% 0.03% 0.07% $346 390 903 $346.39 M $123 511 850 $123.51 M 100% 100%
$0.36 0.58% 1.14% -10.49% $340 075 044 $340.08 M $22 895 673 $22.90 M 80.5% 80.5%
$0.21 0.06% -0.82% 0.19% $324 452 743 $324.45 M $15 422 698 $15.42 M 64.1% 64.1%
$0.34 0.24% -0.01% -9.19% $317 668 374 $317.67 M $3 068 092 $3.07 M 100% 100%
$0.0465 0.21% -0.43% -5.28% $313 260 945 $313.26 M $14 113 668 $14.11 M 67.3% 67.3%
$0.000056 0.16% -2.01% -7.32% $312 238 744 $312.24 M $7 948 140 $7.95 M 85.6% 85.6%
$128.4 -0.01% -1.13% -1.48% $306 347 095 $306.35 M $625 $625.5 100% 100%
$0.16 0.32% -1.10% -5.29% $303 566 679 $303.57 M $3 469 657 $3.47 M 100% 100%
$0.35 0.12% -0.84% 14.2% $295 068 968 $295.07 M $23 807 249 $23.81 M 83.6% 83.6%
$0.83 -0.05% -0.44% -3.89% $292 329 904 $292.33 M $657 265 $657.27 K 100% 100%
$109.8 -0.13% -0.56% -0.20% $289 909 247 $289.91 M $1 146 818 $1.15 M 88.0% 88.0%
$0.57 -0.08% 3.65% -6.45% $284 923 871 $284.92 M $20 676 092 $20.68 M 50.0% 50.0%
$0.80 0.18% 2.14% -8.27% $282 863 218 $282.86 M $13 632 536 $13.63 M 35.3% 35.3%
$18.59 0.33% -0.43% 6.38% $277 671 191 $277.67 M $182 916 $182.92 K 75.3% 75.3%
$0.0407 0.02% 0.45% 0.00% $273 764 726 $273.76 M $9 004 692 $9.00 M 81.8% 81.8%
$0.000000 -0.24% -0.37% 2.57% $269 544 597 $269.54 M $3 970 202 $3.97 M 99.7% 99.7%
$1.57 1.51% 3.44% 1.83% $269 296 598 $269.30 M $20 414 471 $20.41 M 60.8% 60.8%
$0.000000 0.02% 1.07% 0.68% $265 853 751 $265.85 M $4 817 903 $4.82 M 100% 100%
$13.21 0.06% -1.93% -1.47% $264 978 819 $264.98 M $7 056 382 $7.06 M 100% 100%
$0.11 -0.78% -2.34% -3.79% $264 590 233 $264.59 M $47 392 153 $47.39 M 23.9% 23.9%
$0.0212 0.40% -0.75% -8.44% $250 767 373 $250.77 M $12 098 576 $12.10 M 11.7% 11.7%
$0.000003 0.40% 0.09% -29.46% $248 174 120 $248.17 M $50 358 195 $50.36 M 100% 100%
$0.25 1.47% 51.9% 119% $246 769 995 $246.77 M $44 434 993 $44.43 M 100% 100%
$0.22 0.87% 1.18% -2.03% $244 348 491 $244.35 M $6 932 165 $6.93 M 98.2% 98.2%
$0.0461 0.34% -1.05% 2.80% $240 302 634 $240.30 M $3 019 593 $3.02 M 99.8% 99.8%
$0.0721 0.11% 0.57% 4.38% $239 840 957 $239.84 M $7 336 470 $7.34 M 100% 100%
$0.99 0.19% 0.05% -0.04% $237 868 579 $237.87 M $69 137 $69.14 K 100% 100%
$1.12 -0.02% 0.03% 0.20% $236 971 698 $236.97 M $263 453 $263.45 K 100% 100%
$0.00470 -0.13% -1.88% 6.39% $232 528 898 $232.53 M $10 446 966 $10.45 M 98.9% 98.9%
$0.36 0.07% 2.91% -8.97% $230 015 550 $230.02 M $15 584 002 $15.58 M 63.2% 63.2%
$0.0915 0.99% 0.49% 21.0% $228 675 460 $228.68 M $4 584 837 $4.58 M 25.0% 25.0%
$0.00074 0.00% 0.00% 0.00% $228 181 317 $228.18 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.94 -0.20% 14.1% 41.9% $226 708 613 $226.71 M $56 142 843 $56.14 M 24.1% 24.1%
$0.0649 0.06% -1.34% -11.80% $225 179 763 $225.18 M $2 036 025 $2.04 M 34.7% 34.7%
$12.60 0.69% -0.45% 11.5% $220 606 193 $220.61 M $722 952 $722.95 K 100% 100%
$64.10 1.08% 0.63% 0.03% $216 659 095 $216.66 M $2 617 $2.62 K 100% 100%
$0.0946 0.58% -0.67% -7.40% $215 791 033 $215.79 M $24 226 380 $24.23 M 53.1% 53.1%
$0.51 4.99% 0.40% 1.38% $215 680 988 $215.68 M $8 791 261 $8.79 M 42.1% 42.1%
$0.18 0.20% 1.25% -4.86% $209 494 960 $209.49 M $4 850 095 $4.85 M 93.5% 93.5%
$0.0805 0.42% -1.96% -11.51% $209 233 636 $209.23 M $29 573 318 $29.57 M 26.0% 26.0%
$1.00 -0.02% -0.01% 0.01% $208 431 618 $208.43 M $1 736 361 $1.74 M 100% 100%
$29.71 0.00% 0.00% -12.98% $206 250 682 $206.25 M $31 $31.1 100% 100%
$54.50 0.18% -3.14% -2.71% $205 837 330 $205.84 M $142 180 $142.18 K 100% 100%
$0.000021 0.63% 0.21% -6.56% $204 283 268 $204.28 M $11 301 665 $11.30 M 100% 100%
$2 403 -0.05% 0.68% -3.97% $203 597 465 $203.60 M $6 781 852 $6.78 M 84.7% 84.7%
$1.00 0.02% 0.00% 0.02% $202 877 054 $202.88 M $2 609 451 $2.61 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $202 500 000 $202.50 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.000001 0.17% -0.09% 4.39% $200 999 038 $201.00 M $14 643 442 $14.64 M 100% 100%
$1.00 -0.05% -0.02% -0.02% $200 054 352 $200.05 M $2 967 121 $2.97 M 100% 100%
$0.20 -0.53% 0.24% -2.06% $199 526 387 $199.53 M $30 968 $30.97 K 100% 100%
$0.0286 0.28% 2.67% -5.11% $193 193 743 $193.19 M $14 987 196 $14.99 M 67.5% 67.5%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $191 843 785 $191.84 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.00196 0.09% -2.30% -10.18% $191 655 564 $191.66 M $11 596 761 $11.60 M 98.0% 98.0%
$0.0327 0.38% -0.19% -7.89% $191 578 884 $191.58 M $2 586 985 $2.59 M 100% 100%
$4.53 0.13% 1.10% 9.75% $185 762 018 $185.76 M $9 842 959 $9.84 M 41.0% 41.0%
$1.00 0.00% -0.01% 0.02% $185 313 899 $185.31 M $1 070 090 $1.07 M 100% 100%
$2.13 0.10% 0.00% 2.51% $182 370 913 $182.37 M $1 221 387 $1.22 M 8.6% 8.6%
$0.67 0.13% 0.54% -1.83% $181 684 604 $181.68 M $6 598 715 $6.60 M 48.5% 48.5%
$0.0605 0.29% -1.01% -1.83% $179 707 959 $179.71 M $6 491 099 $6.49 M 29.7% 29.7%
$0.0164 0.24% -3.44% -6.83% $177 165 141 $177.17 M $11 371 432 $11.37 M 100% 100%
$0.63 0.85% -3.00% -6.42% $173 559 026 $173.56 M $3 701 867 $3.70 M 27.5% 27.5%
$0.00182 0.06% 0.61% -18.09% $173 327 888 $173.33 M $1 193 845 $1.19 M 95.1% 95.1%
$0.23 0.89% 2.58% 0.50% $172 887 822 $172.89 M $17 526 289 $17.53 M 40.7% 40.7%
$1.10 0.00% 0.00% 0.00% $169 614 521 $169.61 M $180 $179.9 100% 100%
$0.000008 -1.00% -9.50% 63.4% $168 139 450 $168.14 M $55 765 488 $55.77 M 100% 100%
$0.0166 -1.38% -4.03% 15.9% $165 446 794 $165.45 M $171 534 $171.53 K 100% 100%
$17.03 0.27% -1.86% 0.36% $164 722 426 $164.72 M $6 353 504 $6.35 M 96.7% 96.7%
$0.0358 0.83% -1.34% -8.54% $162 722 929 $162.72 M $3 371 377 $3.37 M 92.0% 92.0%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $162 500 000 $162.50 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$1.09 0.00% 0.00% 0.06% $160 768 730 $160.77 M $50 $50.0 100% 100%
$0.92 0.43% -1.07% -7.42% $160 657 543 $160.66 M $9 508 640 $9.51 M 64.5% 64.5%
$1.09 0.00% -0.01% 0.07% $159 891 628 $159.89 M $245 131 $245.13 K 100% 100%
$0.0150 1.16% -3.81% -11.84% $158 893 480 $158.89 M $24 077 161 $24.08 M 100% 100%
$0.99 -0.08% -0.01% -0.11% $158 734 547 $158.73 M $1 702 $1.70 K 100% 100%
$0.53 0.17% -1.27% -12.36% $154 610 736 $154.61 M $3 021 098 $3.02 M 98.7% 98.7%
$0.16 0.30% 0.79% -3.84% $152 792 678 $152.79 M $71 785 $71.79 K 100% 100%
$1.66 0.00% -0.20% 0.11% $152 747 567 $152.75 M $2 130 676 $2.13 M 22.5% 22.5%
$0.15 0.04% -1.17% 0.97% $151 774 191 $151.77 M $15 701 885 $15.70 M 100% 100%

Ooops, no matches found :(

News