
By Godfrey Benjamin
April 29th, 2025
XRP ends its 3-year April slump with a strong rebound, fueled by ETF buzz and Ripple ecosystem gains.
PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
---|---|---|---|---|---|---|
$2 046 | -0.39% | 0.56% | 1.09% | $845 610 102 $845.61 M | $3 101 679 $3.10 M | 100% 100% |
$0.000086 | 1.53% | 1.49% | 25.2% | $826 285 881 $826.29 M | $108 059 679 $108.06 M | 96.6% 96.6% |
$0.0169 | 0.28% | 0.95% | 1.84% | $817 500 083 $817.50 M | $36 722 653 $36.72 M | 96.8% 96.8% |
$2.81 | -0.68% | -4.53% | 3.54% | $816 908 977 $816.91 M | $75 282 392 $75.28 M | 52.3% 52.3% |
$3 312 | 0.02% | -0.08% | -1.77% | $816 275 749 $816.28 M | $26 828 710 $26.83 M | 100% 100% |
$94 329 | -0.17% | 1.36% | 3.25% | $798 948 576 $798.95 M | $121 738 $121.74 K | 100% 100% |
$0.80 | 0.19% | 1.38% | 18.2% | $797 195 411 $797.20 M | $24 075 648 $24.08 M | 47.6% 47.6% |
$1.00 | 0.00% | 0.02% | -0.01% | $791 450 945 $791.45 M | $10 251 591 $10.25 M | 100% 100% |
$0.21 | 0.32% | -5.07% | 9.83% | $787 005 257 $787.01 M | $26 221 805 $26.22 M | 81.4% 81.4% |
$3 313 | 0.04% | -0.06% | -1.67% | $786 325 268 $786.33 M | $48 748 397 $48.75 M | 100% 100% |
$38.19 | -0.44% | -2.34% | 22.5% | $758 303 142 $758.30 M | $36 945 115 $36.95 M | 100% 100% |
$94 790 | -0.15% | 0.48% | 1.42% | $754 585 162 $754.59 M | $78 077 623 $78.08 M | 100% 100% |
$0.75 | -1.43% | -1.36% | 7.81% | $751 212 857 $751.21 M | $40 560 340 $40.56 M | 100% 100% |
$13.16 | -0.90% | 0.43% | -16.38% | $750 917 646 $750.92 M | $14 279 219 $14.28 M | 59.2% 59.2% |
$162.5 | -0.31% | 0.29% | -2.83% | $744 983 055 $744.98 M | $7 189 996 $7.19 M | 100% 100% |
$0.0168 | -0.73% | -2.76% | -2.47% | $742 993 451 $742.99 M | $50 927 451 $50.93 M | 100% 100% |
$0.83 | -0.51% | -1.83% | 1.95% | $741 590 122 $741.59 M | $95 935 014 $95.94 M | 89.8% 89.8% |
$93 737 | 0.00% | -1.17% | -0.18% | $723 950 071 $723.95 M | $4 $3.6 | 100% 100% |
$189.5 | -0.31% | 0.33% | -2.59% | $723 258 256 $723.26 M | $4 833 467 $4.83 M | 100% 100% |
$3.97 | -0.81% | -2.91% | 2.79% | $720 875 823 $720.88 M | $7 213 194 $7.21 M | 81.5% 81.5% |
$0.29 | -1.07% | -2.23% | -1.70% | $719 303 752 $719.30 M | $74 477 217 $74.48 M | 81.5% 81.5% |
$0.57 | -0.18% | -7.91% | 10.9% | $707 339 497 $707.34 M | $43 522 788 $43.52 M | 25.0% 25.0% |
$0.0112 | 1.22% | -3.60% | 59.7% | $701 867 737 $701.87 M | $174 863 149 $174.86 M | 81.9% 81.9% |
$0.000001 | 0.00% | 0.36% | 10.8% | $699 174 893 $699.17 M | $23 259 049 $23.26 M | 99.6% 99.6% |
$1 920 | -0.30% | 0.55% | -0.01% | $681 689 886 $681.69 M | $1 604 478 $1.60 M | 100% 100% |
$0.12 | -0.46% | -1.67% | -2.98% | $675 245 165 $675.25 M | $16 516 529 $16.52 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | $655 951 374 $655.95 M | $7 337 799 $7.34 M | 100% 100% |
$3.10 | -0.06% | 0.78% | 49.7% | $653 208 454 $653.21 M | $199 219 618 $199.22 M | 21.0% 21.0% |
$2.04 | -0.64% | -2.46% | -1.71% | $646 093 732 $646.09 M | $55 893 698 $55.89 M | 85.1% 85.1% |
$0.40 | -0.20% | -1.95% | 1.17% | $635 068 333 $635.07 M | $18 101 742 $18.10 M | 100% 100% |
$1.00 | -0.01% | 0.03% | 0.01% | $626 265 219 $626.27 M | $100 118 $100.12 K | 100% 100% |
$0.0183 | -0.62% | -3.24% | -2.02% | $610 944 406 $610.94 M | $40 765 139 $40.77 M | 68.8% 68.8% |
$0.0616 | -0.56% | -2.88% | 33.6% | $610 835 491 $610.84 M | $41 790 876 $41.79 M | 100% 100% |
$0.24 | -0.39% | -0.95% | -0.34% | $610 678 733 $610.68 M | $59 974 037 $59.97 M | 25.0% 25.0% |
$0.60 | -0.73% | 0.81% | 9.55% | $604 158 400 $604.16 M | $193 891 401 $193.89 M | 100% 100% |
$18.01 | -0.53% | -0.34% | 5.21% | $597 211 615 $597.21 M | $57 047 298 $57.05 M | 33.2% 33.2% |
$1.10 | -0.10% | -1.01% | -1.73% | $588 352 779 $588.35 M | $887 434 $887.43 K | 99.9% 99.9% |
$1.81 | 0.23% | -0.46% | -3.80% | $584 442 112 $584.44 M | $32 665 058 $32.67 M | 32.2% 32.2% |
$0.31 | -0.97% | -3.85% | -0.36% | $583 242 054 $583.24 M | $39 994 733 $39.99 M | 85.2% 85.2% |
$0.56 | -0.45% | -0.80% | 1.76% | $580 085 174 $580.09 M | $19 711 465 $19.71 M | 98.1% 98.1% |
$1 888 | -0.31% | 0.57% | 0.94% | $569 779 658 $569.78 M | $1 962 597 $1.96 M | 100% 100% |
$34.90 | -0.07% | -2.54% | 4.10% | $559 930 870 $559.93 M | $30 435 813 $30.44 M | 100.0% 100.0% |
$0.15 | -1.19% | -4.17% | -2.58% | $550 625 150 $550.63 M | $26 638 013 $26.64 M | 36.3% 36.3% |
$3.37 | -0.16% | 0.63% | -4.93% | $544 055 873 $544.06 M | $49 205 155 $49.21 M | 57.5% 57.5% |
$0.56 | -0.83% | -1.62% | -2.69% | $519 860 077 $519.86 M | $21 141 864 $21.14 M | 100% 100% |
$0.00907 | -1.48% | -2.72% | 1.48% | $514 758 649 $514.76 M | $24 311 769 $24.31 M | 56.8% 56.8% |
$0.62 | -0.54% | 0.27% | 26.8% | $496 509 288 $496.51 M | $30 859 635 $30.86 M | 50.6% 50.6% |
$0.0693 | 1.04% | 1.69% | 3.13% | $494 857 950 $494.86 M | $4 068 311 $4.07 M | 71.9% 71.9% |
$1.00 | 0.01% | -0.08% | -0.14% | $494 799 386 $494.80 M | $25 164 986 $25.16 M | 100% 100% |
$0.00538 | 0.54% | 0.65% | -13.51% | $494 011 593 $494.01 M | $1 755 478 $1.76 M | 91.9% 91.9% |
$0.64 | -0.32% | -2.81% | -0.57% | $493 763 196 $493.76 M | $9 016 154 $9.02 M | 86.9% 86.9% |
$17.45 | 0.82% | 0.26% | 11.5% | $491 494 235 $491.49 M | $20 393 581 $20.39 M | 100% 100% |
$0.42 | -0.07% | 2.92% | 22.8% | $491 104 195 $491.10 M | $17 333 705 $17.33 M | 99.9% 99.9% |
$0.20 | 0.74% | -12.26% | -5.69% | $488 592 623 $488.59 M | $133 849 880 $133.85 M | 25.0% 25.0% |
$95 658 | 0.00% | -0.18% | 8.31% | $487 702 988 $487.70 M | $61 $61.0 | 100% 100% |
$94 749 | -0.19% | 0.46% | 1.35% | $481 831 544 $481.83 M | $30 486 848 $30.49 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | $479 266 586 $479.27 M | $32 529 247 $32.53 M | 100% 100% |
$0.50 | -1.12% | -5.53% | -9.66% | $479 000 892 $479.00 M | $178 004 091 $178.00 M | 57.4% 57.4% |
$1 886 | -0.36% | 0.52% | 1.28% | $475 563 336 $475.56 M | $144 216 $144.22 K | 100.0% 100.0% |
$1.35 | -0.32% | -0.97% | 1.56% | $474 571 006 $474.57 M | $140 586 873 $140.59 M | 82.6% 82.6% |
$0.44 | -0.70% | -4.81% | -2.05% | $473 173 667 $473.17 M | $12 760 833 $12.76 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $470 164 714 $470.16 M | $9 356 557 $9.36 M | 100% 100% |
$15.61 | 0.29% | 9.38% | 15.5% | $438 948 863 $438.95 M | $46 340 129 $46.34 M | 100% 100% |
$90 094 | 3.86% | -1.97% | 0.67% | $458 544 371 $458.54 M | $2 606 $2.61 K | 100% 100% |
$0.18 | -0.33% | -1.27% | -4.47% | $450 657 222 $450.66 M | $1 062 996 $1.06 M | 100% 100% |
$1.61 | -0.09% | -0.62% | -5.57% | $443 140 462 $443.14 M | $34 005 694 $34.01 M | 27.6% 27.6% |
$0.000022 | 0.01% | -1.76% | 0.21% | $440 626 496 $440.63 M | $18 217 831 $18.22 M | 100% 100% |
$6.73 | -0.26% | -4.53% | 4.49% | $440 498 994 $440.50 M | $26 743 822 $26.74 M | 100% 100% |
$6.18 | -0.30% | -1.42% | 3.15% | $435 485 840 $435.49 M | $29 300 020 $29.30 M | 70.5% 70.5% |
$94 658 | -0.22% | 0.55% | 1.35% | $431 537 645 $431.54 M | $6 081 505 $6.08 M | 100% 100% |
$0.15 | 0.02% | -3.66% | -1.17% | $428 167 788 $428.17 M | $22 819 634 $22.82 M | 29.1% 29.1% |
$0.53 | -0.33% | -4.13% | 4.05% | $425 479 994 $425.48 M | $32 227 558 $32.23 M | 80.0% 80.0% |
$110.9 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | $423 429 077 $423.43 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
$1 805 | -0.37% | 0.53% | -0.21% | $420 235 092 $420.24 M | $448 142 659 $448.14 M | 100% 100% |
$0.0816 | -1.09% | 1.06% | 4.84% | $418 687 804 $418.69 M | $67 232 864 $67.23 M | 91.2% 91.2% |
$0.000000 | -0.60% | -1.15% | -3.32% | $413 045 812 $413.05 M | $27 304 075 $27.30 M | 99.0% 99.0% |
$1.09 | 0.00% | 0.00% | 0.17% | $407 592 344 $407.59 M | $30 008 $30.01 K | 100% 100% |
$0.24 | -0.53% | -2.76% | 5.68% | $407 517 255 $407.52 M | $2 170 987 $2.17 M | 17.3% 17.3% |
$1.00 | -0.15% | -0.16% | -1.51% | $406 327 694 $406.33 M | $1 190 905 $1.19 M | 100% 100% |
$3.69 | -0.61% | 0.12% | -3.49% | $402 894 684 $402.89 M | $58 144 404 $58.14 M | 21.8% 21.8% |
$2.50 | -0.45% | -4.46% | -1.34% | $402 281 189 $402.28 M | $18 776 243 $18.78 M | 59.6% 59.6% |
$0.0881 | -0.88% | -4.40% | 5.40% | $401 620 765 $401.62 M | $53 246 031 $53.25 M | 45.6% 45.6% |
$0.0413 | -0.50% | -2.69% | 0.95% | $394 388 413 $394.39 M | $37 799 706 $37.80 M | 100% 100% |
$1 803 | -0.38% | 0.52% | -0.05% | $390 063 473 $390.06 M | $50 905 $50.91 K | 100% 100% |
$1 921 | -0.32% | 0.57% | 0.48% | $385 323 615 $385.32 M | $2 896 005 $2.90 M | 100% 100% |
$0.00719 | -0.94% | 0.14% | -1.12% | $376 998 741 $377.00 M | $19 232 362 $19.23 M | 88.5% 88.5% |
$0.40 | -1.47% | 8.04% | 19.9% | $375 710 860 $375.71 M | $27 064 588 $27.06 M | 78.9% 78.9% |
$0.19 | 0.59% | 9.42% | 5.44% | $370 977 847 $370.98 M | $37 777 403 $37.78 M | 20.0% 20.0% |
$41.50 | -0.41% | -1.20% | -4.66% | $370 925 434 $370.93 M | $26 680 059 $26.68 M | 89.4% 89.4% |
$0.0371 | -0.19% | -3.54% | 16.3% | $367 268 298 $367.27 M | $63 427 537 $63.43 M | 100% 100% |
$1 804 | -0.45% | 0.45% | -0.52% | $366 381 606 $366.38 M | $194 140 909 $194.14 M | 100.0% 100.0% |
$0.37 | -0.20% | 1.67% | 6.71% | $364 387 186 $364.39 M | $116 938 787 $116.94 M | 100% 100% |
$0.00423 | 1.35% | 3.31% | 1.05% | $356 998 830 $357.00 M | $22 822 581 $22.82 M | 84.5% 84.5% |
$21.57 | -0.26% | -0.16% | -1.27% | $353 237 128 $353.24 M | $284 357 $284.36 K | 92.6% 92.6% |
$0.56 | -0.01% | -1.24% | -4.23% | $351 619 633 $351.62 M | $7 747 622 $7.75 M | 63.2% 63.2% |
$31.90 | 0.03% | 7.36% | 22.2% | $350 288 339 $350.29 M | $239 438 $239.44 K | 100% 100% |
$1.00 | 0.02% | 0.05% | -0.25% | $350 089 144 $350.09 M | $520 252 $520.25 K | 100% 100% |
$1 802 | -0.28% | 0.82% | 0.35% | $347 085 129 $347.09 M | $16 816 $16.82 K | 7.9% 7.9% |
$1.39 | -1.70% | -1.76% | 17.6% | $345 231 176 $345.23 M | $71 538 717 $71.54 M | 99.7% 99.7% |
$0.13 | -0.47% | -1.10% | 4.47% | $340 537 854 $340.54 M | $19 714 083 $19.71 M | 26.3% 26.3% |
XRP ends its 3-year April slump with a strong rebound, fueled by ETF buzz and Ripple ecosystem gains.
A Cambridge study reveals that over half of Bitcoin mining now relies on sustainable energy sources, led by efforts in North America.
VIRTUAL has surged to $1.47 after a 17% daily rally after breaking out from a long-standing resistance trendline.