Bitcoin Holds $65K After BOJ’s 31-Year Rate Hike
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 338 165 637 147 $2.34 T |
Stablecoins Cap
~ $295 268 300 000 ~ $295.27 B |
24h Volume
$77 782 218 236 $77.78 B |
M. Cap Ch. 24h
-0.54 % -0.54 % |
BTC Dominance
56.3 % |
ETH Dominance
9.3 % |
Active cryptocurrencies
17 433 |
Markets
1 488 |
| RANK # | NAME | |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 |
|
|
| 17 |
|
|
| 18 |
|
|
| 19 |
|
|
| 20 |
|
|
| 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
|
|
| 24 |
|
|
| 25 |
|
|
| 26 |
|
|
| 27 |
|
|
| 28 |
|
|
| 29 |
|
|
| 30 |
|
|
| 31 |
|
|
| 32 |
|
|
| 33 |
|
|
| 34 |
|
|
| 35 |
|
|
| 36 |
|
|
| 37 |
|
|
| 38 |
|
|
| 39 |
|
|
| 40 |
|
|
| 41 |
|
|
| 42 |
|
|
| 43 |
|
|
| 44 |
|
|
| 45 |
|
|
| 46 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 |
|
|
| 49 |
|
|
| 50 |
|
|
| 51 |
|
|
| 52 |
|
|
| 53 |
|
|
| 54 |
|
|
| 55 |
|
|
| 56 |
|
|
| 57 |
|
|
| 58 |
|
|
| 59 |
|
|
| 60 |
|
|
| 61 |
|
|
| 62 |
|
|
| 63 |
|
|
| 64 |
|
|
| 65 |
|
|
| 66 |
|
|
| 67 |
|
|
| 68 |
|
|
| 69 |
|
|
| 70 |
|
|
| 71 |
|
|
| 72 |
|
|
| 72 |
|
|
| 73 |
|
|
| 74 |
|
|
| 75 |
|
|
| 76 |
|
|
| 77 |
|
|
| 78 |
|
|
| 79 |
|
|
| 80 |
|
|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 83 |
|
|
| 84 |
|
|
| 85 |
|
|
| 86 |
|
|
| 87 |
|
|
| 88 |
|
|
| 89 |
|
|
| 90 |
|
|
| 91 |
|
|
| 92 |
|
|
| 93 |
|
|
| 94 |
|
|
| 95 |
|
|
| 96 |
|
|
| 97 |
|
|
| 98 |
|
|
| 99 |
|
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $65 748 | 0.12% | -0.96% | 6.65% | $1 317 401 563 852 $1.32 T | $25 740 080 258 $25.74 B | 100% 100% |
| $1 795 | 0.14% | -0.17% | 9.49% | $216 705 209 184 $216.71 B | $14 024 873 635 $14.02 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.03% | $186 387 160 907 $186.39 B | $49 860 852 165 $49.86 B | 100% 100% |
| $605.3 | 0.02% | -1.89% | 2.20% | $81 605 744 708 $81.61 B | $1 020 654 552 $1.02 B | 100% 100% |
| $1.21 | -0.35% | -1.94% | 6.80% | $75 351 315 100 $75.35 B | $1 804 795 987 $1.80 B | 62.1% 62.1% |
| $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | $74 932 862 324 $74.93 B | $11 422 761 048 $11.42 B | 100% 100% |
| $73.45 | -0.30% | -0.75% | 13.1% | $42 614 420 513 $42.61 B | $2 332 846 088 $2.33 B | 92.3% 92.3% |
| $0.32 | 0.00% | -0.43% | -1.77% | $30 041 852 261 $30.04 B | $543 465 714 $543.47 M | 100% 100% |
| $1.04 | 0.00% | 0.75% | 0.21% | $19 543 110 654 $19.54 B | $32 538 402 $32.54 M | 100% 100% |
| $73.27 | -0.10% | 9.62% | 27.0% | $16 308 490 046 $16.31 B | $2 273 682 504 $2.27 B | 23.3% 23.3% |
| $0.0873 | 0.08% | -0.78% | 3.06% | $13 499 520 239 $13.50 B | $704 555 590 $704.56 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | $9 975 209 120 $9.98 B | $74 523 945 $74.52 M | 94.2% 94.2% |
| $9.69 | -0.07% | -1.09% | 2.27% | $8 930 970 129 $8.93 B | $411 404 $411.40 K | 93.4% 93.4% |
| $0.0141 | 0.03% | 2.67% | 11.5% | $8 799 061 836 $8.80 B | $46 407 110 $46.41 M | 54.2% 54.2% |
| $504.0 | -0.35% | -2.03% | 16.1% | $8 441 037 593 $8.44 B | $748 411 815 $748.41 M | 100.0% 100.0% |
| $0.22 | 0.83% | -0.56% | 14.2% | $7 424 788 217 $7.42 B | $600 498 625 $600.50 M | 67.6% 67.6% |
| $342.6 | -0.79% | -2.28% | 11.3% | $6 436 585 527 $6.44 B | $134 129 095 $134.13 M | 100% 100% |
| $0.17 | -0.07% | -3.19% | 4.52% | $6 418 350 029 $6.42 B | $419 464 953 $419.46 M | 82.7% 82.7% |
| $54.01 | 0.11% | -0.65% | 5.73% | $6 385 340 202 $6.39 B | $82 018 130 $82.02 M | 40.2% 40.2% |
| $0.16 | -0.01% | -3.02% | -1.00% | $6 273 567 715 $6.27 B | $6 313 845 $6.31 M | 100% 100% |
| $8.28 | -0.04% | -0.25% | 5.85% | $6 019 687 664 $6.02 B | $211 116 003 $211.12 M | 72.7% 72.7% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | 0.08% | $4 553 463 232 $4.55 B | $1 396 007 685 $1.40 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $4 492 972 981 $4.49 B | $72 666 523 $72.67 M | 100% 100% |
| $1.65 | -0.35% | -3.53% | -3.09% | $4 429 435 683 $4.43 B | $75 314 774 $75.31 M | 51.7% 51.7% |
| $214.4 | -2.63% | -4.71% | 5.44% | $4 294 621 214 $4.29 B | $259 884 270 $259.88 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $4 183 607 290 $4.18 B | $160 983 701 $160.98 M | 100% 100% |
| $3.13 | -1.06% | 7.08% | 7.15% | $4 118 547 294 $4.12 B | $8 862 343 $8.86 M | 24.4% 24.4% |
| $13.25 | -0.10% | 35.9% | 44.9% | $4 110 915 061 $4.11 B | $56 650 670 $56.65 M | 31.3% 31.3% |
| $45.77 | 0.13% | -0.08% | 6.49% | $3 537 039 177 $3.54 B | $246 530 130 $246.53 M | 100% 100% |
| $0.0806 | -0.21% | -2.81% | 1.44% | $3 504 952 050 $3.50 B | $76 545 992 $76.55 M | 87.0% 87.0% |
| $0.80 | 0.31% | 0.74% | 7.04% | $3 222 434 073 $3.22 B | $360 666 479 $360.67 M | 40.3% 40.3% |
| $1.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3 065 281 837 $3.07 B | $562 932 $562.93 K | 100% 100% |
| $2.32 | -0.09% | -3.76% | 7.50% | $3 011 818 434 $3.01 B | $499 079 539 $499.08 M | 100% 100% |
| $6.90 | 0.12% | 0.71% | 3.99% | $2 978 878 061 $2.98 B | $198 627 209 $198.63 M | 93.2% 93.2% |
| $0.000005 | 0.09% | -1.40% | 7.01% | $2 937 851 261 $2.94 B | $62 382 246 $62.38 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $2 775 627 597 $2.78 B | $111 961 585 $111.96 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.02% | 0.00% | 0.01% | $2 742 879 716 $2.74 B | $84 573 998 $84.57 M | 100% 100% |
| $0.0601 | -0.32% | -3.71% | 0.79% | $2 694 130 827 $2.69 B | $10 570 794 $10.57 M | 45.4% 45.4% |
| $4 316 | 0.09% | 0.57% | 2.24% | $2 644 828 563 $2.64 B | $194 070 474 $194.07 M | 86.6% 86.6% |
| $258.5 | 0.36% | -3.00% | 25.3% | $2 481 586 916 $2.48 B | $274 276 604 $274.28 M | 45.7% 45.7% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 383 762 998 $2.38 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.68 | 0.81% | 12.9% | 33.7% | $2 312 819 534 $2.31 B | $1 328 727 173 $1.33 B | 34.1% 34.1% |
| $1.13 | 0.00% | 0.55% | 0.29% | $2 135 414 443 $2.14 B | $1 281 826 $1.28 M | 100% 100% |
| $3.39 | 3.18% | 15.6% | 37.1% | $2 111 376 822 $2.11 B | $630 123 895 $630.12 M | 69.6% 69.6% |
| $4 326 | 0.08% | 0.59% | 2.77% | $1 977 000 618 $1.98 B | $107 219 072 $107.22 M | 100% 100% |
| $0.0600 | -0.03% | 0.14% | 9.63% | $1 905 756 542 $1.91 B | $45 363 944 $45.36 M | 31.8% 31.8% |
| $0.56 | 0.29% | -3.09% | 4.79% | $1 845 941 403 $1.85 B | $23 947 075 $23.95 M | 53.1% 53.1% |
| $0.38 | 1.24% | 1.02% | 5.21% | $1 827 040 060 $1.83 B | $160 640 994 $160.64 M | 48.7% 48.7% |
| $0.66 | 0.15% | 1.59% | 6.54% | $1 772 006 953 $1.77 B | $115 414 189 $115.41 M | 34.2% 34.2% |
| $1.02 | 0.46% | 0.46% | 6.56% | $1 721 674 374 $1.72 B | $90 917 217 $90.92 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.04% | 0.00% | $1 637 580 073 $1.64 B | $88 091 516 $88.09 M | 100% 100% |
| $76.17 | -0.28% | 1.03% | 6.53% | $1 599 869 006 $1.60 B | $11 584 248 $11.58 M | 100% 100% |
| $0.000002 | -0.07% | -1.01% | -1.82% | $1 526 592 292 $1.53 B | $32 742 809 $32.74 M | 100% 100% |
| $0.14 | 0.15% | 0.58% | 6.63% | $1 465 835 644 $1.47 B | $10 310 415 $10.31 M | 65.0% 65.0% |
| $0.99 | 0.00% | -0.01% | -0.17% | $1 457 357 982 $1.46 B | $986 529 $986.53 K | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | $1 365 359 813 $1.37 B | $62 244 574 $62.24 M | 100% 100% |
| $0.0574 | 0.15% | -0.15% | 3.77% | $1 335 604 965 $1.34 B | $10 606 155 $10.61 M | 99.3% 99.3% |
| $1.00 | -0.03% | -0.02% | -0.01% | $1 318 633 790 $1.32 B | $4 959 912 $4.96 M | 100% 100% |
| $2.37 | 0.10% | -1.81% | 3.95% | $1 315 508 816 $1.32 B | $68 433 065 $68.43 M | 100% 100% |
| $1.83 | 0.15% | 0.68% | 2.87% | $1 282 870 538 $1.28 B | $14 701 517 $14.70 M | 76.6% 76.6% |
| $1.94 | -0.66% | -0.68% | 1.87% | $1 252 997 603 $1.25 B | $11 721 045 $11.72 M | 64.7% 64.7% |
| $0.000003 | 0.26% | 0.30% | 6.84% | $1 246 258 290 $1.25 B | $155 320 168 $155.32 M | 100% 100% |
| $7.42 | 0.58% | -0.09% | 6.23% | $1 160 767 758 $1.16 B | $40 568 068 $40.57 M | 100% 100% |
| $76.24 | 0.25% | 3.12% | 22.7% | $1 157 267 887 $1.16 B | $174 008 284 $174.01 M | 94.9% 94.9% |
| $2.01 | 0.54% | 2.45% | 13.1% | $1 031 046 240 $1.03 B | $34 051 847 $34.05 M | 100% 100% |
| $70.87 | 0.09% | 0.19% | 7.93% | $1 030 441 216 $1.03 B | $10 682 525 $10.68 M | 99.5% 99.5% |
| $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $1 010 010 033 $1.01 B | $5 720 030 $5.72 M | 100% 100% |
| $11.12 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | $1 009 985 183 $1.01 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $107.1 | 0.00% | 0.00% | 0.10% | $975 633 725 $975.63 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $7.23 | -0.02% | 0.53% | 15.4% | $973 332 005 $973.33 M | $2 309 416 $2.31 M | 94.7% 94.7% |
| $1.22 | 0.01% | 0.21% | 0.72% | $943 139 169 $943.14 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | $915 552 124 $915.55 M | $9 442 047 $9.44 M | 100% 100% |
| $1.83 | 1.87% | 5.30% | -2.95% | $941 625 808 $941.63 M | $41 455 713 $41.46 M | 100% 100% |
| $0.0326 | 0.33% | -1.39% | 8.08% | $897 362 362 $897.36 M | $12 983 580 $12.98 M | 99.9% 99.9% |
| $1.72 | -0.82% | -3.81% | 6.67% | $893 065 531 $893.07 M | $53 606 342 $53.61 M | 97.2% 97.2% |
| $18.60 | -0.58% | -1.83% | -3.53% | $870 234 388 $870.23 M | $11 762 650 $11.76 M | 48.4% 48.4% |
| $1.11 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $867 507 824 $867.51 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0947 | -0.10% | -0.83% | 4.06% | $845 573 285 $845.57 M | $28 193 445 $28.19 M | 100% 100% |
| $0.0353 | -0.82% | -1.45% | 2.42% | $834 398 991 $834.40 M | $18 034 907 $18.03 M | 23.7% 23.7% |
| $0.82 | 0.03% | -0.44% | 6.93% | $820 622 282 $820.62 M | $4 276 615 $4.28 M | 100% 100% |
| $0.0766 | 0.19% | -2.21% | 1.03% | $816 431 104 $816.43 M | $30 483 120 $30.48 M | 100.0% 100.0% |
| $0.0867 | 0.91% | 1.06% | 8.16% | $804 430 223 $804.43 M | $150 958 689 $150.96 M | 62.0% 62.0% |
| $15.99 | 0.86% | 5.63% | 4.13% | $750 103 485 $750.10 M | $44 098 519 $44.10 M | 58.5% 58.5% |
| $6.89 | 0.37% | 0.56% | 8.70% | $733 436 425 $733.44 M | $2 721 676 $2.72 M | 87.8% 87.8% |
| $2.46 | -0.76% | -39.91% | -48.65% | $713 388 791 $713.39 M | $61 999 517 $62.00 M | 28.8% 28.8% |
| $0.0819 | -0.61% | 3.94% | -0.06% | $699 878 863 $699.88 M | $22 221 979 $22.22 M | 100% 100% |
| $1.04 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $684 709 304 $684.71 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.67 | 0.34% | 0.98% | -1.05% | $670 916 572 $670.92 M | $11 771 214 $11.77 M | 100% 100% |
| $0.00774 | 0.05% | -3.17% | 10.9% | $662 052 304 $662.05 M | $4 223 102 $4.22 M | 80.7% 80.7% |
| $0.20 | 0.55% | 0.44% | 26.0% | $647 275 694 $647.28 M | $37 013 556 $37.01 M | 48.4% 48.4% |
| $0.82 | 0.68% | 2.41% | 6.84% | $644 527 080 $644.53 M | $77 731 421 $77.73 M | 40.4% 40.4% |
| $0.0799 | 0.20% | -2.06% | 1.49% | $618 567 482 $618.57 M | $6 346 002 $6.35 M | 77.9% 77.9% |
| $0.0305 | 0.46% | -0.11% | -3.21% | $608 319 781 $608.32 M | $9 815 050 $9.82 M | 52.4% 52.4% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | -0.02% | $598 348 685 $598.35 M | $18 986 208 $18.99 M | 100% 100% |
| $0.67 | 0.04% | -1.29% | 0.87% | $557 504 109 $557.50 M | $45 087 718 $45.09 M | 69.1% 69.1% |
| $5.55 | -0.09% | -0.85% | 0.49% | $555 171 614 $555.17 M | $160 674 153 $160.67 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $552 986 358 $552.99 M | $417 499 $417.50 K | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $548 768 046 $548.77 M | $78 728 603 $78.73 M | 98.9% 98.9% |
| $1.17 | 0.01% | 0.22% | 0.72% | $545 574 060 $545.57 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0328 | 0.18% | -3.48% | 5.08% | $542 983 040 $542.98 M | $25 695 211 $25.70 M | 69.2% 69.2% |
Bitcoin Holds $65K After BOJ’s 31-Year Rate Hike
Bitcoin is trading at $66,300–$66,500 despite the BOJ lifting rates to 1.0%. Here’s what the technicals, derivatives data, and macro context say about BTC’s next move.
Ripple CEO Sets $1B Revenue Run Rate Target for 2026