Ex-SafeMoon CEO Gets 8 Years in Prison for $9M Crypto Fraud
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 366 106 553 321 $2.37 T |
Stablecoins Cap
~ $292 318 200 000 ~ $292.32 B |
24h Volume
$113 598 493 459 $113.60 B |
M. Cap Ch. 24h
-1.60 % -1.60 % |
BTC Dominance
56.8 % |
ETH Dominance
10.0 % |
Active cryptocurrencies
18 936 |
Markets
1 464 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $67 267 | 0.13% | -1.27% | -10.02% | $1 348 679 729 440 $1.35 T | $49 251 966 340 $49.25 B | 100% 100% |
| $1 965 | 0.54% | -1.77% | -10.51% | $237 458 425 143 $237.46 B | $20 571 771 121 $20.57 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.13% | $184 356 079 489 $184.36 B | $75 867 759 366 $75.87 B | 100% 100% |
| $1.38 | 0.85% | -1.55% | -11.83% | $84 324 869 420 $84.32 B | $3 279 649 862 $3.28 B | 60.9% 60.9% |
| $601.3 | 0.98% | -2.64% | -18.73% | $82 031 911 535 $82.03 B | $1 389 847 709 $1.39 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | $73 309 647 581 $73.31 B | $13 850 182 038 $13.85 B | 100% 100% |
| $81.53 | 0.12% | -2.79% | -15.26% | $46 352 493 684 $46.35 B | $3 956 299 502 $3.96 B | 91.6% 91.6% |
| $0.28 | 0.28% | -0.75% | -3.34% | $26 118 655 903 $26.12 B | $549 801 176 $549.80 M | 100% 100% |
| $1.03 | 0.00% | -0.22% | -0.30% | $15 570 537 056 $15.57 B | $29 082 477 $29.08 M | 100% 100% |
| $0.0904 | 0.63% | -2.26% | -14.52% | $15 287 214 740 $15.29 B | $879 493 257 $879.49 M | 100.0% 100.0% |
| $50.69 | 0.07% | -2.30% | -7.12% | $10 839 841 708 $10.84 B | $76 892 870 $76.89 M | 66.7% 66.7% |
| $519.2 | 0.43% | 0.07% | -0.77% | $10 389 203 707 $10.39 B | $341 063 311 $341.06 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $9 576 989 996 $9.58 B | $4 784 937 $4.78 M | 100% 100% |
| $0.26 | 0.67% | -2.80% | -11.75% | $9 503 534 901 $9.50 B | $414 993 654 $414.99 M | 81.8% 81.8% |
| $8.39 | 0.29% | -2.40% | -5.18% | $7 737 356 096 $7.74 B | $1 949 060 $1.95 M | 93.5% 93.5% |
| $29.06 | 0.05% | -2.04% | -11.79% | $6 928 215 234 $6.93 B | $319 885 717 $319.89 M | 24.8% 24.8% |
| $1.00 | 0.03% | 0.06% | 0.26% | $6 372 743 873 $6.37 B | $125 883 717 $125.88 M | 100% 100% |
| $338.2 | -1.11% | 3.66% | -12.56% | $6 219 080 440 $6.22 B | $102 905 589 $102.91 M | 100% 100% |
| $0.16 | 0.03% | -0.70% | -9.03% | $6 201 722 415 $6.20 B | $12 002 312 $12.00 M | 100% 100% |
| $8.38 | 0.88% | -1.99% | -11.37% | $5 941 619 293 $5.94 B | $349 269 985 $349.27 M | 70.8% 70.8% |
| $1.00 | 0.10% | 0.06% | 0.04% | $5 378 823 674 $5.38 B | $2 085 477 926 $2.09 B | 100% 100% |
| $0.15 | 0.41% | -1.15% | -9.98% | $5 080 429 070 $5.08 B | $117 850 815 $117.85 M | 65.5% 65.5% |
| $1.00 | 0.09% | 0.08% | 0.15% | $4 187 812 398 $4.19 B | $74 722 487 $74.72 M | 100% 100% |
| $52.31 | -0.19% | -2.24% | -11.78% | $4 029 351 188 $4.03 B | $317 369 380 $317.37 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | $3 896 161 777 $3.90 B | $401 620 295 $401.62 M | 100% 100% |
| $0.0895 | 0.89% | -0.74% | -2.34% | $3 856 580 545 $3.86 B | $100 544 296 $100.54 M | 86.0% 86.0% |
| $227.9 | 0.32% | -3.64% | -16.55% | $3 776 305 980 $3.78 B | $338 047 746 $338.05 M | 100% 100% |
| $8.70 | 1.01% | -0.78% | -11.96% | $3 766 244 704 $3.77 B | $280 879 257 $280.88 M | 93.2% 93.2% |
| $0.000006 | 1.08% | -2.32% | -11.86% | $3 481 451 057 $3.48 B | $147 531 855 $147.53 M | 100.0% 100.0% |
| $0.90 | 0.05% | -3.25% | -18.10% | $3 475 867 695 $3.48 B | $520 860 288 $520.86 M | 38.5% 38.5% |
| $0.0102 | -0.11% | -1.26% | 14.7% | $3 459 131 710 $3.46 B | $33 478 617 $33.48 M | 29.6% 29.6% |
| $1.32 | 0.70% | -1.78% | -4.77% | $3 236 760 743 $3.24 B | $92 212 103 $92.21 M | 47.5% 47.5% |
| $0.0766 | 0.22% | -2.22% | -8.94% | $3 060 810 108 $3.06 B | $17 263 694 $17.26 M | 40.5% 40.5% |
| $0.10 | 0.46% | -6.80% | -23.94% | $2 767 634 501 $2.77 B | $113 211 708 $113.21 M | 27.2% 27.2% |
| $5 034 | -0.05% | -0.18% | -0.11% | $2 621 053 073 $2.62 B | $436 091 862 $436.09 M | 72.9% 72.9% |
| $4.08 | 24.1% | 21.6% | 7.68% | $2 590 473 888 $2.59 B | $516 242 536 $516.24 M | 70.5% 70.5% |
| $1.39 | -0.22% | -5.10% | -4.54% | $2 419 103 432 $2.42 B | $8 151 549 $8.15 M | 32.5% 32.5% |
| $5 067 | 0.15% | -0.08% | -0.02% | $2 329 165 489 $2.33 B | $340 025 988 $340.03 M | 100% 100% |
| $1.26 | 1.26% | -0.90% | -15.56% | $2 102 963 783 $2.10 B | $105 242 976 $105.24 M | 100% 100% |
| $0.61 | 0.40% | -4.17% | -14.12% | $1 985 998 011 $1.99 B | $34 515 411 $34.52 M | 52.3% 52.3% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 840 412 389 $1.84 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.00 | 0.05% | -0.01% | 0.40% | $1 757 129 048 $1.76 B | $566 957 $566.96 K | 100% 100% |
| $109.2 | 2.31% | 0.36% | -12.44% | $1 661 132 092 $1.66 B | $273 960 804 $273.96 M | 94.9% 94.9% |
| $2.32 | 0.84% | -7.78% | -22.22% | $1 626 783 997 $1.63 B | $31 582 568 $31.58 M | 76.3% 76.3% |
| $0.66 | 0.15% | 1.40% | 18.2% | $1 615 599 055 $1.62 B | $313 362 434 $313.36 M | 31.4% 31.4% |
| $1.00 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | $1 579 953 487 $1.58 B | $36 370 775 $36.37 M | 100% 100% |
| $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | $1 579 378 557 $1.58 B | $45 $44.6 | 100% 100% |
| $73.43 | 0.62% | -2.71% | -10.33% | $1 544 734 380 $1.54 B | $19 907 725 $19.91 M | 100% 100% |
| $0.000002 | 0.23% | 0.25% | -4.79% | $1 528 081 262 $1.53 B | $8 843 158 $8.84 M | 100% 100% |
| $0.000004 | 0.87% | -1.10% | -13.31% | $1 525 420 296 $1.53 B | $289 567 792 $289.57 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.00% | 0.01% | $1 521 897 401 $1.52 B | $145 534 159 $145.53 M | 100% 100% |
| $0.0660 | 1.45% | -3.19% | 7.70% | $1 518 300 752 $1.52 B | $17 406 361 $17.41 M | 98.1% 98.1% |
| $149.4 | 0.14% | -4.64% | -22.18% | $1 434 185 733 $1.43 B | $87 096 622 $87.10 M | 45.7% 45.7% |
| $1.00 | 0.02% | 0.04% | 0.13% | $1 319 359 280 $1.32 B | $3 868 629 $3.87 M | 100% 100% |
| $2.36 | 0.56% | 0.31% | -11.49% | $1 293 227 441 $1.29 B | $51 808 845 $51.81 M | 100% 100% |
| $8.21 | 1.23% | -1.85% | -13.50% | $1 278 417 836 $1.28 B | $60 799 171 $60.80 M | 100% 100% |
| $0.97 | 0.86% | -1.50% | -16.13% | $1 255 295 353 $1.26 B | $165 747 385 $165.75 M | 100% 100% |
| $0.13 | -0.09% | -3.56% | -14.84% | $1 204 477 611 $1.20 B | $13 161 282 $13.16 M | 65.0% 65.0% |
| $0.24 | 0.82% | -1.20% | -11.34% | $1 184 506 154 $1.18 B | $57 689 659 $57.69 M | 48.7% 48.7% |
| $6.93 | 0.60% | -0.52% | -12.44% | $1 133 103 428 $1.13 B | $2 864 528 $2.86 M | 100% 100% |
| $0.00187 | 0.11% | -3.89% | -17.25% | $1 104 937 603 $1.10 B | $98 229 820 $98.23 M | 59.0% 59.0% |
| $8.02 | 0.33% | -0.22% | -11.81% | $1 058 929 682 $1.06 B | $3 133 175 $3.13 M | 93.0% 93.0% |
| $0.37 | 0.43% | -2.56% | -8.25% | $1 047 969 842 $1.05 B | $83 675 111 $83.68 M | 28.2% 28.2% |
| $69.33 | 0.86% | 0.17% | 4.78% | $1 008 756 030 $1.01 B | $17 741 840 $17.74 M | 99.5% 99.5% |
| $0.0184 | -0.18% | 5.93% | -5.80% | $1 001 614 301 $1.00 B | $113 388 $113.39 K | 54.5% 54.5% |
| $1.00 | 0.05% | 0.02% | 0.14% | $1 001 206 750 $1.00 B | $3 912 472 $3.91 M | 99.8% 99.8% |
| $10.99 | 0.01% | 0.01% | 0.08% | $980 650 481 $980.65 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.95 | 1.31% | 1.60% | -4.36% | $965 086 514 $965.09 M | $44 838 805 $44.84 M | 100% 100% |
| $1.90 | 0.56% | -0.13% | -7.60% | $936 534 307 $936.53 M | $36 733 078 $36.73 M | 100% 100% |
| $0.0908 | 0.48% | -2.40% | -13.91% | $961 708 570 $961.71 M | $78 528 695 $78.53 M | 100% 100% |
| $0.11 | 0.50% | -2.52% | -18.10% | $923 272 220 $923.27 M | $94 840 713 $94.84 M | 54.8% 54.8% |
| $0.0321 | 1.22% | 3.57% | 0.56% | $860 527 834 $860.53 M | $18 004 773 $18.00 M | 98.5% 98.5% |
| $1.00 | -0.01% | 0.00% | 0.04% | $851 024 041 $851.02 M | $7 082 089 $7.08 M | 100% 100% |
| $0.81 | 1.06% | -1.14% | 1.60% | $807 816 426 $807.82 M | $10 348 539 $10.35 M | 100% 100% |
| $0.0907 | 0.86% | -3.02% | -13.72% | $805 886 542 $805.89 M | $35 246 049 $35.25 M | 100% 100% |
| $0.0479 | -0.05% | -2.54% | -1.68% | $795 856 240 $795.86 M | $8 737 801 $8.74 M | 69.2% 69.2% |
| $0.00937 | 0.57% | -2.87% | -4.33% | $793 948 410 $793.95 M | $3 758 253 $3.76 M | 80.7% 80.7% |
| $4.05 | -12.86% | -29.31% | -29.91% | $774 582 938 $774.58 M | $28 716 939 $28.72 M | 19.1% 19.1% |
| $3.17 | 0.58% | -3.78% | -23.73% | $740 314 223 $740.31 M | $87 956 190 $87.96 M | 23.3% 23.3% |
| $0.96 | 1.30% | -4.57% | -22.51% | $738 396 108 $738.40 M | $80 200 135 $80.20 M | 64.1% 64.1% |
| $1.03 | 0.00% | 0.01% | 0.14% | $728 381 433 $728.38 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.24 | -0.05% | -0.40% | 0.35% | $716 586 402 $716.59 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0356 | -0.16% | -0.01% | 0.74% | $708 528 975 $708.53 M | $18 202 669 $18.20 M | 52.4% 52.4% |
| $1.12 | 0.12% | 0.58% | 0.37% | $702 559 830 $702.56 M | $214 668 $214.67 K | 54.0% 54.0% |
| $114.3 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $700 988 180 $700.99 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.88 | 0.37% | -3.29% | -17.45% | $666 806 844 $666.81 M | $89 839 859 $89.84 M | 38.4% 38.4% |
| $1.28 | 0.55% | -2.41% | -15.26% | $665 040 071 $665.04 M | $53 044 652 $53.04 M | 97.2% 97.2% |
| $0.00758 | 0.36% | -2.82% | -10.54% | $653 383 558 $653.38 M | $16 075 220 $16.08 M | 100% 100% |
| $0.11 | 0.76% | -1.01% | -19.18% | $641 048 851 $641.05 M | $84 966 928 $84.97 M | 58.3% 58.3% |
| $0.0811 | 0.03% | 0.84% | 0.78% | $616 066 291 $616.07 M | $11 674 148 $11.67 M | 76.6% 76.6% |
| $1.10 | -0.36% | -2.95% | -15.08% | $601 099 295 $601.10 M | $14 716 652 $14.72 M | 54.6% 54.6% |
| $1.00 | 0.47% | 0.21% | 0.80% | $567 666 737 $567.67 M | $3 868 529 $3.87 M | 100% 100% |
| $1.09 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | $567 042 997 $567.04 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.09% | $551 505 520 $551.51 M | $5 369 629 $5.37 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.04% | 0.03% | 0.07% | $527 637 638 $527.64 M | $8 866 809 $8.87 M | 100% 100% |
| $0.000006 | 0.56% | -2.08% | -15.97% | $520 134 019 $520.13 M | $62 819 518 $62.82 M | 100% 100% |
| $2.53 | 0.78% | 41.0% | 38.9% | $512 574 731 $512.57 M | $705 736 360 $705.74 M | 20.3% 20.3% |
| $0.0128 | 0.02% | -0.26% | -0.01% | $503 511 752 $503.51 M | $1 844 $1.84 K | 100% 100% |
| $1.00 | 0.09% | 0.10% | 0.19% | $493 366 050 $493.37 M | $7 979 553 $7.98 M | 100% 100% |
| $1.09 | 0.33% | 0.30% | 0.54% | $473 749 946 $473.75 M | $10 935 673 $10.94 M | 49.8% 49.8% |
Ex-SafeMoon CEO Gets 8 Years in Prison for $9M Crypto Fraud
Polymarket Sues Massachusetts Over Sports Prediction Ban
Ethereum Foundation Partners With SEAL to Fight Wallet Drainers