Shiba Inu Team Warns of SOU Recovery Scam Targeting Users
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 273 010 258 038 $2.27 T |
Stablecoins Cap
~ $293 002 300 000 ~ $293.00 B |
24h Volume
$115 578 447 440 $115.58 B |
M. Cap Ch. 24h
-1.41 % -1.41 % |
BTC Dominance
56.0 % |
ETH Dominance
9.7 % |
Active cryptocurrencies
18 816 |
Markets
1 469 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $63 622 | -0.76% | -1.99% | -7.24% | $1 272 472 708 483 $1.27 T | $49 053 635 543 $49.05 B | 100% 100% |
| $1 829 | -0.72% | -1.91% | -8.15% | $220 767 459 377 $220.77 B | $23 550 087 690 $23.55 B | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $183 545 689 318 $183.55 B | $79 868 848 456 $79.87 B | 100% 100% |
| $1.33 | -1.30% | -0.98% | -10.15% | $81 239 679 554 $81.24 B | $3 086 497 959 $3.09 B | 61.0% 61.0% |
| $592.4 | -1.08% | 0.33% | -5.93% | $80 781 916 115 $80.78 B | $1 318 897 919 $1.32 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $74 733 448 631 $74.73 B | $13 509 352 641 $13.51 B | 100% 100% |
| $76.79 | -1.15% | -1.23% | -11.02% | $43 687 479 031 $43.69 B | $4 643 414 727 $4.64 B | 91.6% 91.6% |
| $0.28 | -0.16% | -1.86% | -1.09% | $26 701 466 424 $26.70 B | $583 159 525 $583.16 M | 100% 100% |
| $1.03 | 0.00% | 1.49% | 1.12% | $15 700 336 851 $15.70 B | $22 214 117 $22.21 M | 100% 100% |
| $0.0920 | -0.63% | -0.90% | -8.40% | $15 538 100 059 $15.54 B | $936 190 658 $936.19 M | 100.0% 100.0% |
| $47.72 | -0.73% | -1.91% | -8.05% | $10 194 331 569 $10.19 B | $74 870 846 $74.87 M | 66.7% 66.7% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.03% | $9 884 329 837 $9.88 B | $15 833 935 $15.83 M | 100% 100% |
| $486.2 | 0.28% | -10.28% | -15.35% | $9 722 237 122 $9.72 B | $485 243 057 $485.24 M | 100% 100% |
| $0.26 | -0.84% | -1.02% | -10.42% | $9 515 747 748 $9.52 B | $389 374 452 $389.37 M | 81.8% 81.8% |
| $7.83 | -0.58% | -3.53% | -9.24% | $7 211 871 106 $7.21 B | $3 261 611 $3.26 M | 93.5% 93.5% |
| $26.34 | 1.62% | -3.25% | -15.04% | $6 289 587 817 $6.29 B | $269 187 997 $269.19 M | 24.8% 24.8% |
| $0.16 | -0.44% | 0.77% | 0.55% | $6 111 054 961 $6.11 B | $8 932 273 $8.93 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.03% | -0.06% | -0.03% | $6 105 275 392 $6.11 B | $84 779 002 $84.78 M | 100% 100% |
| $8.19 | -0.74% | -0.60% | -8.70% | $5 803 207 853 $5.80 B | $316 996 084 $317.00 M | 70.8% 70.8% |
| $307.6 | -0.60% | -1.76% | -9.49% | $5 674 079 889 $5.67 B | $74 941 327 $74.94 M | 100% 100% |
| $0.15 | -0.73% | -0.61% | -11.27% | $4 931 494 429 $4.93 B | $92 851 803 $92.85 M | 65.7% 65.7% |
| $1.00 | -0.04% | -0.06% | -0.01% | $4 750 599 514 $4.75 B | $4 796 062 208 $4.80 B | 100% 100% |
| $0.00916 | -0.71% | -0.60% | -5.44% | $4 380 197 311 $4.38 B | $32 088 647 $32.09 M | 41.6% 41.6% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $4 173 507 467 $4.17 B | $60 866 954 $60.87 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.03% | -0.03% | $4 100 458 255 $4.10 B | $148 506 965 $148.51 M | 100% 100% |
| $0.0939 | -0.77% | -1.07% | -7.47% | $4 039 796 533 $4.04 B | $88 419 329 $88.42 M | 86.0% 86.0% |
| $50.94 | -0.74% | -0.89% | -7.23% | $3 916 963 517 $3.92 B | $303 984 535 $303.98 M | 100% 100% |
| $235.2 | -0.65% | -1.46% | -19.92% | $3 893 690 921 $3.89 B | $327 305 969 $327.31 M | 100% 100% |
| $8.29 | -0.96% | -1.35% | -10.11% | $3 583 077 207 $3.58 B | $271 016 770 $271.02 M | 93.2% 93.2% |
| $0.000006 | -0.83% | -0.87% | -9.75% | $3 499 185 425 $3.50 B | $96 071 144 $96.07 M | 100.0% 100.0% |
| $0.86 | -2.09% | -2.07% | -13.14% | $3 302 813 932 $3.30 B | $479 770 477 $479.77 M | 38.5% 38.5% |
| $1.34 | -0.65% | 1.47% | -6.86% | $3 287 693 918 $3.29 B | $85 610 836 $85.61 M | 47.6% 47.6% |
| $0.0742 | 0.08% | 0.67% | -7.46% | $3 046 110 593 $3.05 B | $14 565 781 $14.57 M | 41.7% 41.7% |
| $0.11 | -0.55% | -4.17% | 7.84% | $3 013 955 247 $3.01 B | $195 084 980 $195.08 M | 27.7% 27.7% |
| $5 161 | -0.09% | 0.16% | 4.55% | $2 689 016 981 $2.69 B | $466 297 070 $466.30 M | 73.1% 73.1% |
| $1.38 | -1.37% | 0.17% | -6.81% | $2 403 347 930 $2.40 B | $9 489 226 $9.49 M | 32.6% 32.6% |
| $5 197 | -0.14% | 0.24% | 4.70% | $2 388 868 508 $2.39 B | $509 714 840 $509.71 M | 100% 100% |
| $3.32 | -0.21% | 0.30% | -7.33% | $2 103 949 981 $2.10 B | $225 270 733 $225.27 M | 70.5% 70.5% |
| $1.25 | -0.90% | 0.16% | -8.26% | $2 095 220 121 $2.10 B | $126 390 300 $126.39 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 940 843 132 $1.94 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.58 | 0.19% | -1.65% | -10.38% | $1 879 477 174 $1.88 B | $34 097 225 $34.10 M | 52.3% 52.3% |
| $1.00 | -0.01% | -0.03% | 0.02% | $1 750 028 813 $1.75 B | $4 542 227 $4.54 M | 100% 100% |
| $112.4 | -1.40% | 0.43% | -11.21% | $1 708 551 405 $1.71 B | $369 556 557 $369.56 M | 94.9% 94.9% |
| $0.69 | -0.45% | 0.60% | -5.71% | $1 700 655 378 $1.70 B | $146 647 543 $146.65 M | 31.4% 31.4% |
| $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | $1 649 011 112 $1.65 B | $48 160 474 $48.16 M | 100% 100% |
| $0.000004 | -0.69% | -0.22% | -12.34% | $1 639 265 708 $1.64 B | $325 380 768 $325.38 M | 100% 100% |
| $167.5 | -1.43% | 0.37% | -14.11% | $1 609 900 590 $1.61 B | $73 924 530 $73.92 M | 45.7% 45.7% |
| $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 588 052 579 $1.59 B | $45 $44.6 | 100% 100% |
| $1.00 | -0.02% | -0.01% | 0.02% | $1 558 069 749 $1.56 B | $98 191 002 $98.19 M | 100% 100% |
| $73.93 | -0.63% | -1.53% | -8.17% | $1 553 402 042 $1.55 B | $13 288 637 $13.29 M | 100% 100% |
| $2.22 | -0.45% | -0.37% | -6.92% | $1 551 435 308 $1.55 B | $20 363 435 $20.36 M | 76.3% 76.3% |
| $0.000002 | 0.07% | -0.86% | -3.36% | $1 517 016 383 $1.52 B | $69 833 015 $69.83 M | 100% 100% |
| $0.16 | -0.74% | 3.08% | -6.33% | $1 500 233 975 $1.50 B | $16 024 171 $16.02 M | 65.0% 65.0% |
| $0.0623 | -0.66% | 1.30% | -7.14% | $1 434 375 332 $1.43 B | $10 079 515 $10.08 M | 98.2% 98.2% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | $1 318 627 924 $1.32 B | $4 537 849 $4.54 M | 100% 100% |
| $8.21 | -0.84% | 0.11% | -6.73% | $1 276 108 585 $1.28 B | $52 518 638 $52.52 M | 100% 100% |
| $0.98 | -0.61% | -0.99% | -7.97% | $1 257 463 318 $1.26 B | $101 623 617 $101.62 M | 100% 100% |
| $0.25 | -1.14% | -1.76% | -11.89% | $1 193 543 505 $1.19 B | $43 234 154 $43.23 M | 48.7% 48.7% |
| $11.00 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | $1 180 319 953 $1.18 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $6.85 | -0.25% | -0.82% | -5.82% | $1 133 103 428 $1.13 B | $6 151 508 $6.15 M | 100% 100% |
| $2.05 | -0.77% | -0.25% | -15.60% | $1 126 371 646 $1.13 B | $52 277 741 $52.28 M | 100% 100% |
| $0.11 | -0.06% | 2.39% | -2.00% | $1 117 525 913 $1.12 B | $88 748 650 $88.75 M | 100% 100% |
| $8.16 | -0.66% | -0.77% | -4.26% | $1 078 143 204 $1.08 B | $3 062 570 $3.06 M | 93.0% 93.0% |
| $0.37 | -0.65% | 0.29% | -8.60% | $1 055 285 016 $1.06 B | $69 154 279 $69.15 M | 28.6% 28.6% |
| $2.29 | 0.20% | 2.01% | 20.8% | $1 133 066 366 $1.13 B | $57 828 163 $57.83 M | 100% 100% |
| $0.00178 | -1.55% | -5.42% | -19.36% | $1 048 236 066 $1.05 B | $91 818 630 $91.82 M | 59.0% 59.0% |
| $2.10 | -0.23% | -4.13% | -7.45% | $1 041 683 724 $1.04 B | $47 054 699 $47.05 M | 100% 100% |
| $0.0175 | -0.04% | -0.08% | 0.92% | $959 869 918 $959.87 M | $5 988 $5.99 K | 55.0% 55.0% |
| $0.0577 | -0.61% | 0.28% | 2.32% | $958 316 309 $958.32 M | $9 237 730 $9.24 M | 69.2% 69.2% |
| $62.20 | -0.09% | -0.79% | -10.64% | $904 663 568 $904.66 M | $10 810 496 $10.81 M | 99.5% 99.5% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.08% | $834 735 734 $834.74 M | $14 729 768 $14.73 M | 100% 100% |
| $0.82 | -0.83% | -1.98% | -8.17% | $818 575 783 $818.58 M | $8 223 048 $8.22 M | 100% 100% |
| $0.0964 | -1.71% | 0.26% | -21.30% | $793 668 315 $793.67 M | $80 647 077 $80.65 M | 54.8% 54.8% |
| $1.23 | -0.02% | -0.33% | -0.50% | $791 580 405 $791.58 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0295 | -1.30% | 0.14% | -8.66% | $790 055 332 $790.06 M | $15 271 639 $15.27 M | 98.3% 98.3% |
| $3.30 | -0.47% | 2.16% | -1.82% | $766 816 722 $766.82 M | $114 435 512 $114.44 M | 23.3% 23.3% |
| $0.00898 | -0.45% | -1.20% | -7.67% | $761 954 807 $761.95 M | $2 831 251 $2.83 M | 80.8% 80.8% |
| $0.74 | 0.48% | 16.6% | 17.1% | $743 877 747 $743.88 M | $60 002 694 $60.00 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.09% | -0.08% | $742 520 859 $742.52 M | $3 143 533 $3.14 M | 100% 100% |
| $0.0834 | -0.69% | -0.77% | -11.71% | $740 846 128 $740.85 M | $25 004 590 $25.00 M | 100% 100% |
| $114.4 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | $724 708 552 $724.71 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.03 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | $722 762 755 $722.76 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.36 | -0.46% | -0.16% | -7.23% | $707 587 371 $707.59 M | $46 420 749 $46.42 M | 97.2% 97.2% |
| $1.11 | 0.02% | 1.07% | 0.29% | $704 325 086 $704.33 M | $45 971 $45.97 K | 54.2% 54.2% |
| $0.0337 | -0.10% | 0.56% | -8.52% | $670 973 547 $670.97 M | $25 414 911 $25.41 M | 52.4% 52.4% |
| $0.88 | -0.86% | -0.57% | -9.41% | $665 847 948 $665.85 M | $79 758 363 $79.76 M | 38.5% 38.5% |
| $0.81 | -1.08% | 0.50% | -12.99% | $631 771 504 $631.77 M | $109 318 698 $109.32 M | 65.1% 65.1% |
| $0.00727 | -0.37% | 0.73% | -12.13% | $624 670 007 $624.67 M | $15 928 516 $15.93 M | 100% 100% |
| $0.0802 | -0.14% | -0.12% | -0.06% | $609 975 679 $609.98 M | $11 535 712 $11.54 M | 76.6% 76.6% |
| $1.10 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | $567 724 599 $567.72 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.00 | -0.19% | 0.01% | 0.05% | $563 560 670 $563.56 M | $677 331 $677.33 K | 100% 100% |
| $1.57 | -0.67% | 2.38% | 14.6% | $559 133 540 $559.13 M | $24 105 933 $24.11 M | 35.7% 35.7% |
| $0.0929 | -0.62% | 2.97% | -19.12% | $541 204 222 $541.20 M | $81 493 143 $81.49 M | 58.3% 58.3% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.05% | $527 206 204 $527.21 M | $10 826 990 $10.83 M | 100% 100% |
| $0.0284 | 0.54% | -1.83% | -11.18% | $511 144 256 $511.14 M | $22 883 402 $22.88 M | 18.0% 18.0% |
| $0.0130 | 0.00% | 0.63% | 0.80% | $510 356 274 $510.36 M | $1 200 $1.20 K | 100% 100% |
| $0.000006 | -1.00% | -1.79% | -12.67% | $507 124 273 $507.12 M | $43 684 103 $43.68 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.04% | -0.13% | 0.10% | $493 853 709 $493.85 M | $6 817 493 $6.82 M | 100% 100% |
| $1.09 | -0.02% | -0.28% | -0.25% | $472 125 576 $472.13 M | $1 194 244 $1.19 M | 49.8% 49.8% |
| $1.00 | 0.01% | -0.03% | -0.02% | $465 344 297 $465.34 M | $6 127 221 $6.13 M | 100% 100% |
Shiba Inu Team Warns of SOU Recovery Scam Targeting Users
Bitcoin Faces 75% Drop Risk Without Quantum-Resistant Upgrades
Hedge Funds Boost US Bitcoin Positions Amid Market Downturn