Circle Unveils New Token to Expand Bitcoin Utility
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 449 172 253 494 $2.45 T |
Stablecoins Cap
~ $299 701 900 000 ~ $299.70 B |
24h Volume
$68 669 806 464 $68.67 B |
M. Cap Ch. 24h
+2.48 % +2.48 % |
BTC Dominance
56.5 % |
ETH Dominance
10.5 % |
Active cryptocurrencies
17 813 |
Markets
1 464 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $69 035 | -0.20% | 2.82% | 2.87% | $1 381 103 538 191 $1.38 T | $27 165 222 407 $27.17 B | 100% 100% |
| $2 128 | -0.26% | 3.52% | 4.57% | $256 682 865 741 $256.68 B | $12 224 190 247 $12.22 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | 0.06% | $184 089 773 155 $184.09 B | $46 355 895 691 $46.36 B | 100% 100% |
| $1.34 | -0.09% | 1.83% | -0.81% | $82 158 352 926 $82.16 B | $1 903 590 220 $1.90 B | 61.4% 61.4% |
| $599.8 | -0.25% | 1.15% | -2.53% | $81 776 768 673 $81.78 B | $698 207 393 $698.21 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $77 511 523 427 $77.51 B | $6 926 813 273 $6.93 B | 100% 100% |
| $81.85 | -0.24% | 1.69% | -1.69% | $46 894 784 229 $46.89 B | $2 513 007 382 $2.51 B | 100% 100% |
| $0.32 | -0.13% | 0.02% | -1.46% | $30 138 037 523 $30.14 B | $450 307 876 $450.31 M | 100% 100% |
| $1.03 | 0.00% | 0.00% | 1.06% | $16 954 981 873 $16.95 B | $308 862 $308.86 K | 100% 100% |
| $0.0924 | -0.19% | 1.46% | 0.08% | $14 207 586 357 $14.21 B | $902 211 691 $902.21 M | 90.7% 90.7% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | $11 807 270 717 $11.81 B | $84 176 039 $84.18 M | 100% 100% |
| $52.31 | -0.30% | 1.82% | 1.14% | $11 163 157 135 $11.16 B | $50 360 972 $50.36 M | 66.8% 66.8% |
| $0.26 | 0.09% | 4.14% | 4.45% | $9 473 827 178 $9.47 B | $397 634 754 $397.63 M | 82.0% 82.0% |
| $10.13 | 0.25% | 0.44% | 4.53% | $9 327 581 970 $9.33 B | $648 711 $648.71 K | 93.5% 93.5% |
| $36.97 | -0.01% | 2.90% | -3.44% | $8 817 202 827 $8.82 B | $143 698 135 $143.70 M | 24.8% 24.8% |
| $432.6 | -0.15% | -1.72% | -5.18% | $8 660 001 021 $8.66 B | $190 998 920 $191.00 M | 100% 100% |
| $8.92 | -0.33% | 3.10% | 3.43% | $6 485 843 156 $6.49 B | $205 542 388 $205.54 M | 72.7% 72.7% |
| $328.9 | 0.18% | 0.73% | -0.67% | $6 067 312 818 $6.07 B | $60 853 970 $60.85 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.00% | 0.05% | $5 885 313 534 $5.89 B | $58 704 980 $58.70 M | 100% 100% |
| $0.16 | -0.43% | 0.07% | -4.11% | $5 344 048 991 $5.34 B | $92 098 021 $92.10 M | 66.2% 66.2% |
| $0.14 | 0.08% | -0.95% | -9.69% | $5 306 275 448 $5.31 B | $4 372 590 $4.37 M | 100% 100% |
| $2.72 | -0.60% | 6.79% | 23.4% | $4 777 762 838 $4.78 B | $14 711 067 $14.71 M | 32.8% 32.8% |
| $1.00 | 0.00% | 0.07% | 0.10% | $4 461 471 624 $4.46 B | $134 466 883 $134.47 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.04% | -0.05% | 0.00% | $4 411 071 037 $4.41 B | $951 655 931 $951.66 M | 100% 100% |
| $254.1 | -0.54% | 2.50% | 14.6% | $4 228 287 213 $4.23 B | $236 869 334 $236.87 M | 100% 100% |
| $54.29 | -0.07% | 1.73% | 0.48% | $4 181 769 317 $4.18 B | $237 269 941 $237.27 M | 100.0% 100.0% |
| $9.42 | -1.16% | 5.21% | 7.08% | $4 065 641 509 $4.07 B | $262 551 319 $262.55 M | 93.2% 93.2% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | $3 965 276 217 $3.97 B | $131 256 891 $131.26 M | 100% 100% |
| $0.0889 | 0.00% | 1.32% | -0.74% | $3 849 552 731 $3.85 B | $55 921 863 $55.92 M | 86.6% 86.6% |
| $0.000006 | -0.15% | 1.72% | 1.38% | $3 536 631 429 $3.54 B | $122 395 704 $122.40 M | 100.0% 100.0% |
| $0.89 | 0.45% | 2.98% | 2.39% | $3 515 274 205 $3.52 B | $277 222 338 $277.22 M | 39.5% 39.5% |
| $0.00659 | 0.28% | -9.52% | -21.42% | $3 149 254 660 $3.15 B | $22 851 684 $22.85 M | 41.6% 41.6% |
| $1.26 | 0.20% | 0.75% | 1.31% | $3 103 090 628 $3.10 B | $66 818 624 $66.82 M | 47.9% 47.9% |
| $318.6 | 1.73% | 4.90% | -2.36% | $3 057 460 655 $3.06 B | $195 025 820 $195.03 M | 45.7% 45.7% |
| $0.0985 | 0.08% | 0.05% | -1.30% | $3 029 642 850 $3.03 B | $36 676 751 $36.68 M | 30.8% 30.8% |
| $0.0699 | -0.16% | 0.50% | -1.60% | $2 957 732 773 $2.96 B | $8 716 147 $8.72 M | 43.0% 43.0% |
| $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | $2 702 544 220 $2.70 B | $112 109 $112.11 K | 100% 100% |
| $4 617 | 0.31% | -0.40% | 2.72% | $2 583 930 396 $2.58 B | $362 911 173 $362.91 M | 79.1% 79.1% |
| $4 631 | 0.29% | -0.42% | 2.69% | $2 381 044 104 $2.38 B | $237 078 303 $237.08 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 298 435 926 $2.30 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.67 | -0.08% | 1.97% | -1.15% | $2 203 326 314 $2.20 B | $33 126 018 $33.13 M | 52.7% 52.7% |
| $1.26 | -0.25% | 0.65% | -1.17% | $2 108 977 911 $2.11 B | $102 150 746 $102.15 M | 100% 100% |
| $3.16 | -0.41% | 1.46% | -8.50% | $1 998 622 427 $2.00 B | $121 125 285 $121.13 M | 70.6% 70.6% |
| $1.00 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | $1 862 528 895 $1.86 B | $25 854 415 $25.85 M | 100% 100% |
| $83.04 | 0.03% | 0.11% | -2.01% | $1 743 799 667 $1.74 B | $11 584 998 $11.58 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.03% | -0.10% | $1 740 979 008 $1.74 B | $878 345 $878.35 K | 100% 100% |
| $0.17 | -0.03% | 0.42% | -3.34% | $1 736 938 274 $1.74 B | $14 056 140 $14.06 M | 65.0% 65.0% |
| $0.0749 | -0.03% | 0.88% | 3.14% | $1 732 765 733 $1.73 B | $7 796 329 $7.80 M | 98.6% 98.6% |
| $1.27 | 0.27% | 0.49% | 7.24% | $1 645 352 759 $1.65 B | $133 875 229 $133.88 M | 100% 100% |
| $0.67 | -0.11% | -0.03% | 0.48% | $1 640 263 823 $1.64 B | $50 800 634 $50.80 M | 31.4% 31.4% |
| $0.000002 | -0.22% | 0.67% | 0.56% | $1 592 276 616 $1.59 B | $18 343 983 $18.34 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.04% | -0.15% | 0.01% | $1 539 183 670 $1.54 B | $1 698 572 $1.70 M | 100% 100% |
| $0.000004 | -0.35% | 4.22% | 5.22% | $1 480 941 129 $1.48 B | $323 655 019 $323.66 M | 100% 100% |
| $95.44 | -0.30% | 1.30% | -2.65% | $1 449 569 165 $1.45 B | $232 995 442 $233.00 M | 94.9% 94.9% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.03% | $1 370 841 811 $1.37 B | $51 364 533 $51.36 M | 100% 100% |
| $8.71 | -0.59% | 2.74% | 6.56% | $1 360 815 219 $1.36 B | $51 121 165 $51.12 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | 0.08% | $1 319 207 692 $1.32 B | $1 386 334 $1.39 M | 100% 100% |
| $1.12 | 0.09% | -0.02% | 0.83% | $1 314 989 559 $1.31 B | $102 621 $102.62 K | 62.1% 62.1% |
| $1.87 | -0.17% | -2.65% | -3.19% | $1 308 273 348 $1.31 B | $26 487 651 $26.49 M | 76.3% 76.3% |
| $0.27 | 0.70% | 5.37% | -0.63% | $1 299 677 922 $1.30 B | $54 158 316 $54.16 M | 48.7% 48.7% |
| $2.31 | 0.01% | 1.60% | 3.29% | $1 273 706 373 $1.27 B | $30 940 423 $30.94 M | 100% 100% |
| $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | $1 241 371 700 $1.24 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $6.48 | -0.77% | -0.25% | -1.23% | $1 133 103 428 $1.13 B | $2 234 329 $2.23 M | 100% 100% |
| $76.01 | 0.17% | 1.12% | 8.63% | $1 105 393 259 $1.11 B | $13 424 967 $13.42 M | 99.5% 99.5% |
| $8.18 | -0.20% | 1.19% | 1.17% | $1 101 340 721 $1.10 B | $10 290 180 $10.29 M | 94.7% 94.7% |
| $0.12 | 1.75% | 3.94% | 48.7% | $1 092 388 200 $1.09 B | $86 248 632 $86.25 M | 100% 100% |
| $1.98 | 0.98% | 4.15% | 15.3% | $1 023 555 271 $1.02 B | $65 664 565 $65.66 M | 97.2% 97.2% |
| $0.00172 | 0.01% | 3.12% | -0.11% | $1 011 786 414 $1.01 B | $42 168 935 $42.17 M | 59.0% 59.0% |
| $11.04 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $1 005 813 603 $1.01 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0930 | 0.22% | 1.39% | -0.03% | $987 647 972 $987.65 M | $51 082 530 $51.08 M | 100% 100% |
| $1.21 | -0.02% | 0.00% | 0.08% | $921 742 883 $921.74 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.00 | -0.09% | 0.10% | 0.09% | $864 119 017 $864.12 M | $2 065 372 $2.07 M | 100% 100% |
| $0.0314 | 0.49% | 0.89% | -4.80% | $857 084 259 $857.08 M | $12 004 651 $12.00 M | 100.0% 100.0% |
| $1.71 | 0.37% | -0.54% | 2.38% | $856 925 389 $856.93 M | $42 022 407 $42.02 M | 100% 100% |
| $0.85 | -0.45% | -0.55% | -4.92% | $848 317 823 $848.32 M | $6 275 601 $6.28 M | 100% 100% |
| $1.70 | 0.24% | 1.82% | -5.19% | $854 002 145 $854.00 M | $39 471 177 $39.47 M | 100% 100% |
| $1.52 | 0.22% | 2.37% | -0.25% | $837 055 642 $837.06 M | $7 894 729 $7.89 M | 55.2% 55.2% |
| $0.25 | -0.06% | -1.28% | -10.90% | $815 646 928 $815.65 M | $97 267 213 $97.27 M | 32.4% 32.4% |
| $0.0807 | -0.05% | 2.00% | -11.86% | $707 131 454 $707.13 M | $85 182 336 $85.18 M | 58.4% 58.4% |
| $0.0423 | -1.27% | -0.37% | -13.29% | $703 351 395 $703.35 M | $65 568 719 $65.57 M | 69.2% 69.2% |
| $2.91 | 0.58% | 0.87% | -1.67% | $676 421 887 $676.42 M | $83 951 068 $83.95 M | 23.3% 23.3% |
| $0.85 | -0.28% | 0.65% | -9.58% | $676 194 465 $676.19 M | $39 231 369 $39.23 M | 66.2% 66.2% |
| $114.8 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $670 206 413 $670.21 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.85 | -0.16% | 1.96% | 3.72% | $653 159 562 $653.16 M | $59 282 885 $59.28 M | 39.3% 39.3% |
| $0.00748 | -0.19% | -0.61% | 11.8% | $643 092 020 $643.09 M | $19 155 528 $19.16 M | 100% 100% |
| $0.00751 | -0.14% | -0.24% | -3.50% | $642 245 045 $642.25 M | $2 071 491 $2.07 M | 81.1% 81.1% |
| $0.0113 | 0.07% | -0.73% | 3.84% | $640 275 146 $640.28 M | $3 896 $3.90 K | 56.5% 56.5% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | $620 993 515 $620.99 M | $425 646 $425.65 K | 100% 100% |
| $0.0799 | -0.19% | -0.13% | -0.14% | $618 480 303 $618.48 M | $11 488 571 $11.49 M | 77.9% 77.9% |
| $0.0305 | -0.43% | -1.28% | 0.06% | $608 469 320 $608.47 M | $15 155 578 $15.16 M | 52.4% 52.4% |
| $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.08% | $583 718 468 $583.72 M | $1 933 641 $1.93 M | 100% 100% |
| $0.16 | -0.18% | 2.18% | 12.6% | $583 671 775 $583.67 M | $14 184 488 $14.18 M | 51.7% 51.7% |
| $0.0268 | -0.33% | -3.48% | 7.32% | $577 355 355 $577.36 M | $16 125 096 $16.13 M | 21.5% 21.5% |
| $0.0954 | -0.17% | 3.91% | 4.66% | $576 128 552 $576.13 M | $55 628 620 $55.63 M | 60.4% 60.4% |
| $0.0634 | 0.22% | 2.46% | 10.6% | $559 294 226 $559.29 M | $24 311 409 $24.31 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.05% | 0.02% | 0.05% | $558 105 799 $558.11 M | $474 691 $474.69 K | 100% 100% |
| $1.43 | -0.17% | 1.42% | 4.25% | $551 488 282 $551.49 M | $20 679 204 $20.68 M | 96.7% 96.7% |
| $0.24 | -0.75% | 4.56% | 1.71% | $546 104 177 $546.10 M | $91 293 945 $91.29 M | 83.2% 83.2% |
| $0.000006 | -0.10% | 2.32% | 0.14% | $508 750 009 $508.75 M | $62 916 574 $62.92 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | -0.05% | 0.15% | $494 044 705 $494.04 M | $8 158 866 $8.16 M | 100% 100% |
Circle Unveils New Token to Expand Bitcoin Utility
Stablecoin Supply Hits $315B in Q1 as USDC Gains on USDT
Nishad Singh Fined $3.7M by CFTC, Avoids Prison