
BONK shows early reversal signs after breaking above a six-week falling wedge pattern, trading near $0.00001506 with renewed volume and EMA reclaims.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
Global M. Cap
$3 495 921 409 557 $3.50 T |
Stablecoins Cap
~ $263 168 400 000 ~ $263.17 B |
24h Volume
$112 106 397 441 $112.11 B |
M. Cap Ch. 24h
+1.80 % +1.80 % |
BTC Dominance
62.1 % |
ETH Dominance
9.0 % |
Active cryptocurrencies
17 564 |
Markets
1 301 |
PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
---|---|---|---|---|---|---|
$109 215 | -0.26% | 3.16% | 1.29% | $2 171 801 073 748 $2.17 T | $34 470 449 405 $34.47 B | 100% 100% |
$2 590 | -0.21% | 7.64% | 6.22% | $312 868 745 516 $312.87 B | $20 047 784 215 $20.05 B | 100% 100% |
$1.00 | -0.01% | 0.03% | 0.00% | $157 882 079 873 $157.88 B | $54 818 056 874 $54.82 B | 100% 100% |
$2.26 | -0.17% | 4.18% | 2.80% | $133 242 157 029 $133.24 B | $3 505 300 175 $3.51 B | 59.0% 59.0% |
$663.1 | -0.10% | 2.69% | 2.44% | $96 743 294 872 $96.74 B | $501 631 528 $501.63 M | 100% 100% |
$153.2 | 0.16% | 4.75% | 5.69% | $81 900 197 106 $81.90 B | $4 396 770 115 $4.40 B | 88.5% 88.5% |
$1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | $61 640 044 183 $61.64 B | $4 670 648 592 $4.67 B | 100% 100% |
$0.28 | 0.22% | 1.75% | 3.92% | $26 878 426 875 $26.88 B | $487 121 309 $487.12 M | 100% 100% |
$0.17 | -0.04% | 8.42% | 3.06% | $25 695 594 298 $25.70 B | $1 253 324 562 $1.25 B | 100.0% 100.0% |
$2 590 | -0.25% | 7.60% | 6.28% | $23 568 499 558 $23.57 B | $67 003 187 $67.00 M | 100% 100% |
$0.60 | 0.03% | 10.5% | 4.42% | $21 586 661 166 $21.59 B | $887 222 934 $887.22 M | 80.3% 80.3% |
$109 158 | -0.24% | 3.22% | 1.39% | $14 070 589 967 $14.07 B | $231 007 014 $231.01 M | 100% 100% |
$39.59 | 0.37% | 5.86% | 5.58% | $13 214 189 457 $13.21 B | $244 628 031 $244.63 M | 33.4% 33.4% |
$3 122 | -0.13% | 7.45% | 6.18% | $10 622 257 724 $10.62 B | $21 298 249 $21.30 M | 100% 100% |
$2.93 | -0.24% | 9.36% | 5.37% | $10 140 655 228 $10.14 B | $469 895 936 $469.90 M | 34.6% 34.6% |
$507.1 | 0.24% | -0.85% | 3.77% | $10 076 513 404 $10.08 B | $331 053 160 $331.05 M | 100% 100% |
$13.75 | -0.28% | 6.95% | 3.76% | $9 326 962 441 $9.33 B | $428 040 407 $428.04 M | 67.8% 67.8% |
$8.99 | 0.18% | 0.91% | 0.03% | $8 296 697 841 $8.30 B | $2 170 992 $2.17 M | 93.7% 93.7% |
$18.68 | -0.33% | 9.62% | 5.30% | $7 887 295 164 $7.89 B | $381 460 426 $381.46 M | 92.3% 92.3% |
$0.24 | -0.07% | 6.50% | -1.55% | $7 472 519 861 $7.47 B | $158 693 298 $158.69 M | 62.5% 62.5% |
$1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $7 191 850 208 $7.19 B | $3 010 400 $3.01 M | 100% 100% |
$2.88 | 0.34% | 3.22% | 0.74% | $7 101 821 509 $7.10 B | $133 546 178 $133.55 M | 48.1% 48.1% |
$0.000012 | -0.01% | 6.55% | 1.50% | $7 005 662 008 $7.01 B | $148 335 681 $148.34 M | 100.0% 100.0% |
$2 590 | -0.25% | 7.56% | 6.35% | $6 970 195 427 $6.97 B | $99 476 778 $99.48 M | 100% 100% |
$2 773 | -0.32% | 7.44% | 6.36% | $6 718 201 967 $6.72 B | $8 483 553 $8.48 M | 100% 100% |
$88.00 | 0.04% | 5.89% | 3.65% | $6 688 295 412 $6.69 B | $421 779 250 $421.78 M | 100% 100% |
$0.16 | -0.76% | 8.74% | 3.62% | $6 649 090 264 $6.65 B | $178 941 297 $178.94 M | 84.8% 84.8% |
$43.74 | -0.13% | -0.77% | -9.14% | $6 303 705 636 $6.30 B | $62 425 512 $62.43 M | 44.5% 44.5% |
$1.00 | 0.07% | 0.10% | 0.03% | $6 286 658 843 $6.29 B | $4 696 351 178 $4.70 B | 100% 100% |
$325.6 | 0.09% | 4.19% | 3.96% | $6 004 663 505 $6.00 B | $112 193 850 $112.19 M | 100% 100% |
$3.60 | 0.12% | 9.84% | 5.66% | $5 471 342 931 $5.47 B | $254 555 705 $254.56 M | 100% 100% |
$4.61 | -0.19% | 2.15% | 5.15% | $5 397 118 369 $5.40 B | $88 181 000 $88.18 M | 100% 100% |
$1.00 | 0.00% | 0.04% | -0.05% | $5 303 826 915 $5.30 B | $129 107 963 $129.11 M | 100% 100% |
$109 189 | -0.36% | 3.00% | 1.21% | $5 136 486 655 $5.14 B | $125 098 844 $125.10 M | 100% 100% |
$7.47 | 0.22% | 8.61% | 6.10% | $4 481 672 056 $4.48 B | $852 110 101 $852.11 M | 60.1% 60.1% |
$0.000010 | 0.25% | 10.7% | 5.51% | $4 300 557 043 $4.30 B | $803 546 940 $803.55 M | 100% 100% |
$280.0 | 0.17% | 6.48% | 8.31% | $4 250 332 080 $4.25 B | $486 822 290 $486.82 M | 94.8% 94.8% |
$0.50 | -0.54% | 2.53% | -20.39% | $3 808 230 385 $3.81 B | $116 744 523 $116.74 M | 65.0% 65.0% |
$1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | $3 597 506 722 $3.60 B | $83 685 143 $83.69 M | 100% 100% |
$1.18 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $3 147 176 467 $3.15 B | $26 309 390 $26.31 M | 100% 100% |
$4.83 | -0.14% | 5.65% | -1.84% | $3 113 121 075 $3.11 B | $233 175 308 $233.18 M | 55.9% 55.9% |
$339.9 | 0.64% | 6.18% | 3.52% | $3 028 707 476 $3.03 B | $132 539 652 $132.54 M | 42.4% 42.4% |
$50.01 | -0.46% | 1.97% | -1.95% | $3 001 284 867 $3.00 B | $7 396 416 $7.40 M | 25.4% 25.4% |
$1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 845 871 414 $2.85 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
$2.24 | -0.01% | 10.4% | 3.77% | $2 756 498 088 $2.76 B | $206 934 092 $206.93 M | 97.8% 97.8% |
$186.0 | -0.02% | 4.86% | 5.82% | $2 737 845 405 $2.74 B | $31 866 107 $31.87 M | 100% 100% |
$5.06 | 0.02% | 7.48% | 4.03% | $2 709 385 204 $2.71 B | $52 966 024 $52.97 M | 100% 100% |
$17.15 | 0.25% | 7.43% | 4.38% | $2 616 295 228 $2.62 B | $57 091 674 $57.09 M | 100% 100% |
$0.0830 | -0.07% | 4.11% | 0.86% | $2 577 260 199 $2.58 B | $13 719 340 $13.72 M | 31.8% 31.8% |
$0.80 | -0.29% | 8.31% | 4.04% | $2 526 197 398 $2.53 B | $114 600 547 $114.60 M | 31.6% 31.6% |
$1.00 | -0.04% | -0.07% | -0.04% | $2 205 797 678 $2.21 B | $590 417 885 $590.42 M | 100% 100% |
$1.06 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | $2 196 417 206 $2.20 B | $10 779 193 $10.78 M | 100% 100% |
$0.0789 | 0.14% | 7.25% | 2.11% | $2 080 723 574 $2.08 B | $85 650 950 $85.65 M | 99.9% 99.9% |
$0.59 | -0.12% | 4.37% | -4.44% | $1 973 268 690 $1.97 B | $207 252 605 $207.25 M | 54.1% 54.1% |
$24.34 | 0.10% | 3.47% | -12.34% | $1 946 905 071 $1.95 B | $7 514 974 $7.51 M | 80.0% 80.0% |
$4.23 | -0.32% | 7.28% | 4.77% | $1 934 799 269 $1.93 B | $84 972 490 $84.97 M | 100% 100% |
$15.78 | -0.17% | 2.91% | -2.88% | $1 914 970 378 $1.91 B | $7 355 436 $7.36 M | 40.5% 40.5% |
$4.42 | -0.05% | -0.08% | -0.24% | $1 905 670 387 $1.91 B | $60 015 564 $60.02 M | 49.5% 49.5% |
$4.01 | -0.69% | 0.16% | -1.03% | $1 834 276 203 $1.83 B | $58 319 768 $58.32 M | 100% 100% |
$0.0221 | -0.02% | 9.17% | 4.06% | $1 902 825 090 $1.90 B | $35 890 532 $35.89 M | 100% 100% |
$0.72 | 0.16% | 8.85% | 8.17% | $1 876 842 853 $1.88 B | $127 702 306 $127.70 M | 96.0% 96.0% |
$8.93 | -0.24% | 4.20% | -1.58% | $1 785 214 372 $1.79 B | $234 416 109 $234.42 M | 20.0% 20.0% |
$0.0819 | -0.07% | 5.56% | 2.90% | $1 745 043 858 $1.75 B | $6 985 476 $6.99 M | 90.8% 90.8% |
$0.35 | -0.74% | 7.39% | 11.0% | $1 742 321 976 $1.74 B | $489 968 668 $489.97 M | 49.6% 49.6% |
$0.19 | -0.07% | 7.46% | 6.24% | $1 714 268 176 $1.71 B | $66 746 866 $66.75 M | 86.0% 86.0% |
$3.30 | -0.15% | 8.15% | 5.13% | $1 710 300 938 $1.71 B | $83 873 930 $83.87 M | 97.2% 97.2% |
$108 956 | -0.25% | 4.61% | 1.22% | $1 709 716 106 $1.71 B | $7 689 145 $7.69 M | 100% 100% |
$0.28 | -0.06% | 9.96% | 6.09% | $1 692 762 913 $1.69 B | $187 914 931 $187.91 M | 40.6% 40.6% |
$2.42 | -0.39% | 9.89% | 6.63% | $1 645 099 591 $1.65 B | $206 469 564 $206.47 M | 34.7% 34.7% |
$0.96 | 0.26% | 13.5% | 7.25% | $1 626 595 901 $1.63 B | $202 622 129 $202.62 M | 16.9% 16.9% |
$0.29 | -0.23% | 2.24% | 1.08% | $1 592 100 711 $1.59 B | $294 357 023 $294.36 M | 55.6% 55.6% |
$108.8 | -0.45% | 5.79% | 8.89% | $1 582 986 839 $1.58 B | $23 511 241 $23.51 M | 99.5% 99.5% |
$0.18 | -0.59% | 6.29% | 1.76% | $1 574 763 960 $1.57 B | $78 460 204 $78.46 M | 100% 100% |
$2 591 | -0.22% | 7.68% | 6.23% | $1 567 128 284 $1.57 B | $62 118 317 $62.12 M | 100% 100% |
$4.53 | 0.02% | 2.72% | 2.99% | $1 541 557 981 $1.54 B | $35 379 682 $35.38 M | 100% 100% |
$1.00 | -0.01% | -0.06% | -0.11% | $1 463 342 528 $1.46 B | $5 385 263 313 $5.39 B | 100% 100% |
$1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | $1 461 805 286 $1.46 B | $2 368 619 $2.37 M | 100% 100% |
$11.15 | 0.10% | 1.01% | 0.70% | $1 421 887 315 $1.42 B | $1 346 938 $1.35 M | 89.5% 89.5% |
$162.5 | 0.48% | 4.81% | 5.72% | $1 406 616 916 $1.41 B | $3 346 739 $3.35 M | 100% 100% |
$0.46 | 0.40% | 7.21% | 10.0% | $1 372 741 417 $1.37 B | $53 978 547 $53.98 M | 42.9% 42.9% |
$1.00 | -0.08% | -0.10% | 0.03% | $1 285 894 859 $1.29 B | $172 119 421 $172.12 M | 100% 100% |
$2 951 | -0.17% | 7.60% | 6.22% | $1 218 574 326 $1.22 B | $1 414 297 $1.41 M | 100% 100% |
$1.21 | -0.53% | 0.10% | -1.26% | $1 211 772 197 $1.21 B | $11 088 255 $11.09 M | 100% 100% |
$1.29 | -0.35% | 17.0% | -3.13% | $1 202 126 212 $1.20 B | $86 680 086 $86.68 M | 100% 100% |
$2 715 | -0.20% | 7.68% | 6.23% | $1 180 629 308 $1.18 B | $3 835 202 $3.84 M | 100% 100% |
$0.000015 | 0.13% | 11.7% | 9.22% | $1 178 017 755 $1.18 B | $219 644 726 $219.64 M | 87.2% 87.2% |
$1.18 | 2.35% | 10.5% | 14.4% | $1 176 925 373 $1.18 B | $261 942 879 $261.94 M | 100% 100% |
$0.0174 | 0.14% | 1.38% | 0.10% | $1 174 524 381 $1.17 B | $5 778 400 $5.78 M | 65.3% 65.3% |
$11.44 | -0.26% | 11.9% | 0.58% | $1 116 227 978 $1.12 B | $125 263 058 $125.26 M | 97.7% 97.7% |
$1.00 | -0.01% | 0.04% | 0.02% | $1 087 736 705 $1.09 B | $14 378 377 $14.38 M | 100% 100% |
$1.54 | 1.14% | 14.4% | -4.46% | $1 071 273 336 $1.07 B | $123 930 163 $123.93 M | 61.3% 61.3% |
$0.70 | -0.24% | 9.88% | 3.34% | $1 070 876 467 $1.07 B | $33 466 637 $33.47 M | 100% 100% |
$1.63 | 0.26% | 13.7% | 10.3% | $1 068 209 857 $1.07 B | $245 952 813 $245.95 M | 65.5% 65.5% |
$0.33 | -0.24% | 9.46% | 3.60% | $1 059 831 921 $1.06 B | $101 244 141 $101.24 M | 100% 100% |
$0.57 | -0.26% | 6.84% | 4.14% | $999 327 361 $999.33 M | $174 479 009 $174.48 M | 40.8% 40.8% |
$1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | $998 849 849 $998.85 M | $401 824 187 $401.82 M | 100% 100% |
$2 765 | -0.17% | 7.52% | 5.93% | $983 812 167 $983.81 M | $2 207 788 $2.21 M | 100% 100% |
$0.0598 | 0.94% | 2.69% | 1.69% | $969 619 733 $969.62 M | $27 189 100 $27.19 M | 42.7% 42.7% |
$2 720 | -0.23% | 7.62% | 6.19% | $965 099 122 $965.10 M | $28 270 $28.27 K | 100% 100% |
$0.0153 | -0.67% | 3.15% | 56.9% | $961 088 217 $961.09 M | $769 848 373 $769.85 M | 81.9% 81.9% |
BONK shows early reversal signs after breaking above a six-week falling wedge pattern, trading near $0.00001506 with renewed volume and EMA reclaims.
Arbitrum rallied 9% on Wednesday following Robinhood’s announcement of US stock trading on the Layer-2 network. The move expands Arbitrum’s use case beyond DeFi while Trump’s ceasefire news further boosted crypto market sentiment.
Cardano price jumped 6.07% on July 2, recovering from the critical $0.50 support level that has historically triggered reversals, though broader bearish trends persist.