Robinhood Launches $1.5B Share Buyback as Stock Struggles
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 506 007 409 238 $2.51 T |
Stablecoins Cap
~ $299 601 500 000 ~ $299.60 B |
24h Volume
$93 435 788 153 $93.44 B |
M. Cap Ch. 24h
+0.84 % +0.84 % |
BTC Dominance
56.4 % |
ETH Dominance
10.4 % |
Active cryptocurrencies
18 016 |
Markets
1 481 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $70 871 | -0.04% | 1.29% | -0.29% | $1 415 912 341 225 $1.42 T | $38 556 526 747 $38.56 B | 100% 100% |
| $2 164 | -0.32% | 0.85% | -0.69% | $260 952 631 333 $260.95 B | $17 535 014 473 $17.54 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $184 146 253 754 $184.15 B | $64 734 791 434 $64.73 B | 100% 100% |
| $645.2 | -0.14% | 1.44% | -0.46% | $87 928 277 335 $87.93 B | $1 040 601 707 $1.04 B | 100% 100% |
| $1.41 | -0.13% | 0.42% | -2.73% | $86 540 518 982 $86.54 B | $1 999 464 607 $2.00 B | 61.4% 61.4% |
| $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $78 665 881 501 $78.67 B | $3 509 497 541 $3.51 B | 100% 100% |
| $91.27 | -0.53% | 1.59% | 1.84% | $52 205 140 179 $52.21 B | $3 653 278 345 $3.65 B | 100% 100% |
| $0.31 | 0.20% | 1.90% | 3.65% | $29 846 471 565 $29.85 B | $439 724 116 $439.72 M | 100% 100% |
| $1.03 | -1.21% | -0.89% | 0.47% | $16 682 854 260 $16.68 B | $28 540 405 $28.54 M | 100% 100% |
| $0.0959 | -0.40% | 1.44% | 1.46% | $14 716 056 708 $14.72 B | $1 208 859 430 $1.21 B | 90.7% 90.7% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | $11 644 959 488 $11.64 B | $9 380 859 $9.38 M | 100% 100% |
| $54.58 | -0.31% | 0.56% | -3.60% | $11 639 946 388 $11.64 B | $52 926 587 $52.93 M | 66.7% 66.7% |
| $0.27 | -0.72% | 1.63% | -1.16% | $9 900 926 400 $9.90 B | $472 046 816 $472.05 M | 81.9% 81.9% |
| $39.94 | -1.10% | -0.39% | -6.22% | $9 512 969 985 $9.51 B | $304 063 950 $304.06 M | 24.8% 24.8% |
| $473.1 | -0.39% | -0.44% | 4.61% | $9 468 096 011 $9.47 B | $191 595 743 $191.60 M | 100% 100% |
| $9.43 | 0.03% | -0.44% | 4.09% | $8 688 497 259 $8.69 B | $205 464 $205.46 K | 93.5% 93.5% |
| $9.29 | -0.61% | 1.09% | 1.17% | $6 576 489 570 $6.58 B | $362 721 296 $362.72 M | 70.8% 70.8% |
| $340.0 | -1.31% | -1.59% | -2.38% | $6 269 526 294 $6.27 B | $109 673 258 $109.67 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.11% | 0.03% | 0.02% | $5 918 662 498 $5.92 B | $79 680 410 $79.68 M | 100% 100% |
| $0.18 | -0.59% | 4.11% | 4.86% | $5 827 271 792 $5.83 B | $204 068 449 $204.07 M | 66.0% 66.0% |
| $0.14 | 0.12% | 0.59% | -2.98% | $5 384 859 427 $5.38 B | $14 595 258 $14.60 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | 0.02% | -0.03% | $4 419 001 004 $4.42 B | $1 154 691 589 $1.15 B | 100% 100% |
| $56.16 | -0.31% | -0.06% | 0.70% | $4 323 205 719 $4.32 B | $343 844 982 $343.84 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.02% | $4 313 399 186 $4.31 B | $147 971 044 $147.97 M | 100% 100% |
| $2.45 | 3.23% | 43.9% | 34.8% | $4 283 139 296 $4.28 B | $27 786 995 $27.79 M | 32.7% 32.7% |
| $0.00887 | -0.61% | 0.01% | -0.80% | $4 242 602 712 $4.24 B | $39 520 241 $39.52 M | 41.6% 41.6% |
| $9.62 | -0.53% | 1.01% | 0.25% | $4 154 009 830 $4.15 B | $251 604 473 $251.60 M | 93.2% 93.2% |
| $0.0941 | -0.52% | 0.51% | -1.06% | $4 074 320 438 $4.07 B | $88 264 067 $88.26 M | 86.6% 86.6% |
| $1.00 | -0.05% | -0.06% | 0.07% | $3 953 546 487 $3.95 B | $71 286 838 $71.29 M | 100% 100% |
| $230.4 | -1.60% | -1.64% | -7.06% | $3 829 382 509 $3.83 B | $430 573 073 $430.57 M | 100% 100% |
| $0.96 | -0.52% | 1.52% | -1.48% | $3 745 354 997 $3.75 B | $363 092 180 $363.09 M | 39.0% 39.0% |
| $0.000006 | -0.17% | -1.88% | 5.76% | $3 593 223 521 $3.59 B | $119 398 261 $119.40 M | 100.0% 100.0% |
| $347.5 | -1.42% | 3.37% | 29.6% | $3 331 073 163 $3.33 B | $1 033 253 179 $1.03 B | 45.7% 45.7% |
| $1.33 | 0.06% | 0.63% | 2.69% | $3 271 911 337 $3.27 B | $78 742 247 $78.74 M | 47.7% 47.7% |
| $0.0749 | -0.19% | -0.01% | -1.47% | $3 168 841 563 $3.17 B | $8 721 034 $8.72 M | 42.9% 42.9% |
| $0.10 | -0.17% | -1.60% | 4.06% | $2 916 731 608 $2.92 B | $80 012 870 $80.01 M | 28.8% 28.8% |
| $4 501 | -0.31% | 0.97% | -6.96% | $2 518 941 439 $2.52 B | $629 657 626 $629.66 M | 79.1% 79.1% |
| $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | $2 451 069 442 $2.45 B | $2 160 $2.16 K | 100% 100% |
| $0.74 | -0.62% | 3.43% | -5.76% | $2 411 995 674 $2.41 B | $48 294 302 $48.29 M | 52.7% 52.7% |
| $3.69 | -0.49% | 2.59% | 1.03% | $2 335 392 314 $2.34 B | $216 512 721 $216.51 M | 70.6% 70.6% |
| $4 510 | -0.26% | 1.01% | -7.08% | $2 319 548 055 $2.32 B | $501 003 050 $501.00 M | 100% 100% |
| $1.35 | -1.45% | -3.12% | -12.91% | $2 264 543 531 $2.26 B | $200 904 646 $200.90 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 087 615 917 $2.09 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.19 | -0.33% | 0.59% | 9.28% | $1 857 222 435 $1.86 B | $16 717 982 $16.72 M | 65.0% 65.0% |
| $86.58 | -0.38% | 0.06% | -5.04% | $1 817 956 846 $1.82 B | $17 256 886 $17.26 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.02% | -0.01% | 0.00% | $1 784 736 009 $1.78 B | $43 105 454 $43.11 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.05% | 0.04% | 0.13% | $1 747 718 603 $1.75 B | $863 257 $863.26 K | 100% 100% |
| $111.9 | -0.74% | 0.69% | -1.58% | $1 697 275 477 $1.70 B | $326 666 493 $326.67 M | 94.9% 94.9% |
| $0.0735 | 0.23% | 2.52% | 1.16% | $1 696 885 447 $1.70 B | $19 788 064 $19.79 M | 98.5% 98.5% |
| $1.27 | -0.37% | -1.96% | -8.03% | $1 643 883 151 $1.64 B | $171 051 045 $171.05 M | 100% 100% |
| $2.26 | -2.61% | 121% | 154% | $1 637 981 681 $1.64 B | $86 847 024 $86.85 M | 100% 100% |
| $0.66 | 0.06% | -0.89% | -4.46% | $1 622 646 633 $1.62 B | $165 370 458 $165.37 M | 31.4% 31.4% |
| $0.000002 | -0.04% | 0.46% | 2.42% | $1 569 640 369 $1.57 B | $12 955 663 $12.96 M | 100% 100% |
| $0.000004 | -0.58% | 0.72% | 0.77% | $1 475 133 840 $1.48 B | $306 259 669 $306.26 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | $1 427 289 636 $1.43 B | $169 463 714 $169.46 M | 99.3% 99.3% |
| $2.03 | -0.05% | -0.13% | -5.00% | $1 422 349 391 $1.42 B | $19 536 829 $19.54 M | 76.3% 76.3% |
| $8.62 | -0.54% | -0.83% | 2.24% | $1 344 691 254 $1.34 B | $45 986 320 $45.99 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | 0.04% | 0.00% | $1 319 202 661 $1.32 B | $3 372 746 $3.37 M | 100% 100% |
| $1.13 | 0.03% | 0.24% | -0.04% | $1 314 514 030 $1.31 B | $21 509 $21.51 K | 91.3% 91.3% |
| $2.39 | -0.95% | -0.87% | -7.12% | $1 312 567 427 $1.31 B | $49 439 660 $49.44 M | 100% 100% |
| $0.26 | -0.76% | 2.55% | -1.58% | $1 266 144 448 $1.27 B | $64 636 055 $64.64 M | 48.7% 48.7% |
| $6.75 | -0.12% | 0.81% | -2.88% | $1 133 103 428 $1.13 B | $2 283 017 $2.28 M | 100% 100% |
| $77.00 | 1.80% | 3.47% | 9.79% | $1 120 272 932 $1.12 B | $21 842 377 $21.84 M | 99.5% 99.5% |
| $0.00190 | -0.68% | 4.36% | -2.63% | $1 116 939 808 $1.12 B | $93 431 686 $93.43 M | 59.0% 59.0% |
| $8.21 | 0.20% | -0.11% | 3.35% | $1 085 125 214 $1.09 B | $20 284 513 $20.28 M | 93.0% 93.0% |
| $0.0382 | -0.92% | 5.56% | -0.20% | $1 041 745 788 $1.04 B | $44 419 338 $44.42 M | 100.0% 100.0% |
| $1.10 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $1 040 151 429 $1.04 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0973 | -0.32% | 2.03% | 0.58% | $1 032 279 379 $1.03 B | $49 408 162 $49.41 M | 100% 100% |
| $0.32 | -0.58% | -1.03% | -12.34% | $986 000 730 $986.00 M | $102 772 347 $102.77 M | 31.0% 31.0% |
| $1.21 | -0.05% | -0.40% | 0.67% | $960 021 967 $960.02 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.85 | -1.15% | 4.64% | 6.56% | $957 681 114 $957.68 M | $140 438 496 $140.44 M | 97.2% 97.2% |
| $1.72 | -0.58% | 1.14% | -1.55% | $946 944 397 $946.94 M | $15 159 556 $15.16 M | 55.1% 55.1% |
| $0.91 | 0.11% | 1.65% | 1.30% | $906 312 414 $906.31 M | $6 336 871 $6.34 M | 100% 100% |
| $1.80 | 0.45% | 0.83% | -8.53% | $900 071 977 $900.07 M | $37 892 706 $37.89 M | 100% 100% |
| $11.03 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $884 689 001 $884.69 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.76 | -0.59% | -0.94% | -6.57% | $879 528 559 $879.53 M | $43 530 566 $43.53 M | 100% 100% |
| $0.10 | -3.04% | 5.54% | -7.46% | $849 839 657 $849.84 M | $142 602 694 $142.60 M | 56.6% 56.6% |
| $1.07 | -1.06% | -1.09% | 12.1% | $846 037 581 $846.04 M | $120 818 712 $120.82 M | 66.2% 66.2% |
| $1.00 | -0.11% | 0.00% | -0.10% | $827 574 930 $827.57 M | $863 073 $863.07 K | 100% 100% |
| $1.00 | -0.02% | -0.03% | 0.02% | $788 612 481 $788.61 M | $1 797 214 $1.80 M | 100% 100% |
| $0.0139 | 0.04% | 2.88% | 12.5% | $778 009 022 $778.01 M | $17 903 $17.90 K | 56.1% 56.1% |
| $0.0871 | -0.73% | -0.03% | -3.29% | $774 675 177 $774.68 M | $22 734 193 $22.73 M | 100% 100% |
| $3.25 | -0.61% | -0.77% | -7.39% | $754 961 945 $754.96 M | $139 024 092 $139.02 M | 23.3% 23.3% |
| $0.0449 | 0.44% | -5.83% | -4.99% | $747 289 459 $747.29 M | $1 194 592 215 $1.19 B | 69.2% 69.2% |
| $0.93 | -0.55% | -0.36% | 1.00% | $707 798 397 $707.80 M | $89 821 362 $89.82 M | 39.0% 39.0% |
| $0.00801 | 0.16% | -0.93% | -4.66% | $683 457 674 $683.46 M | $2 415 084 $2.42 M | 81.0% 81.0% |
| $114.7 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | $677 990 447 $677.99 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0321 | 0.02% | 1.87% | -0.09% | $640 290 405 $640.29 M | $14 880 821 $14.88 M | 52.4% 52.4% |
| $0.0829 | -0.05% | -0.69% | 3.14% | $630 645 188 $630.65 M | $13 405 525 $13.41 M | 76.6% 76.6% |
| $0.00707 | -0.51% | -1.50% | -2.25% | $607 929 175 $607.93 M | $13 984 957 $13.98 M | 100% 100% |
| $0.26 | 1.33% | 6.28% | 18.3% | $595 021 012 $595.02 M | $251 601 123 $251.60 M | 83.2% 83.2% |
| $0.0982 | -0.78% | 0.37% | -3.47% | $593 027 835 $593.03 M | $49 024 591 $49.02 M | 60.4% 60.4% |
| $1.00 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | $584 671 112 $584.67 M | $3 476 313 $3.48 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.05% | -0.02% | $583 830 269 $583.83 M | $2 392 052 $2.39 M | 100% 100% |
| $0.0266 | -1.19% | 5.03% | 1.20% | $565 237 336 $565.24 M | $24 344 374 $24.34 M | 21.2% 21.2% |
| $1.00 | 0.03% | 0.21% | 0.23% | $560 563 567 $560.56 M | $94 273 $94.27 K | 100% 100% |
| $0.000006 | -0.53% | 2.88% | 1.71% | $547 090 826 $547.09 M | $64 756 499 $64.76 M | 100% 100% |
| $2.14 | -1.04% | -5.11% | -0.15% | $540 629 402 $540.63 M | $56 281 966 $56.28 M | 25.2% 25.2% |
| $0.15 | -1.01% | 0.21% | -4.98% | $539 449 917 $539.45 M | $26 494 674 $26.49 M | 51.0% 51.0% |
| $0.0609 | 0.41% | -0.83% | 6.25% | $536 601 431 $536.60 M | $39 260 460 $39.26 M | 100% 100% |
Robinhood Launches $1.5B Share Buyback as Stock Struggles
CFTC Innovation Task Force Targets Crypto Framework
Delaware Moves to Regulate Stablecoins Under State Banking Law