Aster
Home Coins

Cryptocurrency prices and market cap

Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.

Global Market Cap Global M. Cap

$3 077 520 048 595 $3.08 T

Stablecoins Cap

~ $319 885 300 000 ~ $319.89 B

24h Volume

$64 302 667 380 $64.30 B

Market Cap Change 24h M. Cap Ch. 24h

+0.70 % +0.70 %

BTC Dominance

57.3 %

ETH Dominance

11.7 %

Active cryptocurrencies

18 980

Markets

1 444

RANK # NAME
1

Bitcoin Icon
BTC
Bitcoin BTC

2

Ethereum Icon
ETH
Ethereum ETH

3

Tether Icon
USDT
Tether USDT

4

BNB Icon
BNB
BNB BNB

5

XRP Icon
XRP
XRP XRP

6

USDC Icon
USDC
USDC USDC

7

Solana Icon
SOL
Solana SOL

8

TRON Icon
TRX
TRON TRX

9

Lido Staked Ether Icon
STETH
Lido Staked Ether STETH

10

Dogecoin Icon
DOGE
Dogecoin DOGE

11

Figure Heloc Icon
FIGR_HELOC
Figure Heloc FIGR_HELOC

12

Cardano Icon
ADA
Cardano ADA

13

WhiteBIT Coin Icon
WBT
WhiteBIT Coin WBT

14

Bitcoin Cash Icon
BCH
Bitcoin Cash BCH

15

Wrapped stETH Icon
WSTETH
Wrapped stETH WSTETH

16

Wrapped Bitcoin Icon
WBTC
Wrapped Bitcoin WBTC

17

Wrapped Beacon ETH Icon
WBETH
Wrapped Beacon ETH WBETH

18

Wrapped eETH Icon
WEETH
Wrapped eETH WEETH

19

USDS Icon
USDS
USDS USDS

20

Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Icon
BSC-USD
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD

21

Chainlink Icon
LINK
Chainlink LINK

22

LEO Token Icon
LEO
LEO Token LEO

23

Zcash Icon
ZEC
Zcash ZEC

24

WETH Icon
WETH
WETH WETH

25

Monero Icon
XMR
Monero XMR

26

Coinbase Wrapped BTC Icon
CBBTC
Coinbase Wrapped BTC CBBTC

27

Stellar Icon
XLM
Stellar XLM

28

Ethena USDe Icon
USDE
Ethena USDe USDE

29

Litecoin Icon
LTC
Litecoin LTC

30

Avalanche Icon
AVAX
Avalanche AVAX

31

Hyperliquid Icon
HYPE
Hyperliquid HYPE

32

Sui Icon
SUI
Sui SUI

33

Canton Icon
CC
Canton CC

34

Hedera Icon
HBAR
Hedera HBAR

35

USDT0 Icon
USDT0
USDT0 USDT0

36

Shiba Inu Icon
SHIB
Shiba Inu SHIB

37

Dai Icon
DAI
Dai DAI

38

sUSDS Icon
SUSDS
sUSDS SUSDS

39

Toncoin Icon
TON
Toncoin TON

40

World Liberty Financial Icon
WLFI
World Liberty Financial WLFI

41

PayPal USD Icon
PYUSD
PayPal USD PYUSD

42

Uniswap Icon
UNI
Uniswap UNI

43

Cronos Icon
CRO
Cronos CRO

44

Ethena Staked USDe Icon
SUSDE
Ethena Staked USDe SUSDE

45

USD1 Icon
USD1
USD1 USD1

46

Polkadot Icon
DOT
Polkadot DOT

47

Mantle Icon
MNT
Mantle MNT

48

Rain Icon
RAIN
Rain RAIN

49

MemeCore Icon
M
MemeCore M

50

Bitget Token Icon
BGB
Bitget Token BGB

51

OKB Icon
OKB
OKB OKB

52

Tether Gold Icon
XAUT
Tether Gold XAUT

53

Aave Icon
AAVE
Aave AAVE

54

Bittensor Icon
TAO
Bittensor TAO

55

Falcon USD Icon
USDF
Falcon USD USDF

56

NEAR Protocol Icon
NEAR
NEAR Protocol NEAR

57

Pepe Icon
PEPE
Pepe PEPE

58

Ethereum Classic Icon
ETC
Ethereum Classic ETC

59

Binance-Peg WETH Icon
WETH
Binance-Peg WETH WETH

60

Jito Staked SOL Icon
JITOSOL
Jito Staked SOL JITOSOL

61

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Icon
BUIDL
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL

62

Pi Network Icon
PI
Pi Network PI

63

Aster Icon
ASTER
Aster ASTER

64

Ethena Icon
ENA
Ethena ENA

65

Internet Computer Icon
ICP
Internet Computer ICP

66

PAX Gold Icon
PAXG
PAX Gold PAXG

67

Wrapped SOL Icon
SOL
Wrapped SOL SOL

68

Circle USYC Icon
USYC
Circle USYC USYC

69

HTX DAO Icon
HTX
HTX DAO HTX

70

Global Dollar Icon
USDG
Global Dollar USDG

71

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token Icon
JLP
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP

72

KuCoin Icon
KCS
KuCoin KCS

73

Provenance Blockchain Icon
HASH
Provenance Blockchain HASH

74

Midnight Icon
NIGHT
Midnight NIGHT

75

Sky Icon
SKY
Sky SKY

76

Worldcoin Icon
WLD
Worldcoin WLD

77

Aptos Icon
APT
Aptos APT

78

syrupUSDC Icon
SYRUPUSDC
syrupUSDC SYRUPUSDC

79

BFUSD Icon
BFUSD
BFUSD BFUSD

80

Binance Staked SOL Icon
BNSOL
Binance Staked SOL BNSOL

81

Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) Icon
USDC
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC

82

Ripple USD Icon
RLUSD
Ripple USD RLUSD

83

Pump.fun Icon
PUMP
Pump.fun PUMP

84

Rocket Pool ETH Icon
RETH
Rocket Pool ETH RETH

85

Ondo Icon
ONDO
Ondo ONDO

86

Wrapped BNB Icon
WBNB
Wrapped BNB WBNB

87

Gate Icon
GT
Gate GT

88

Kaspa Icon
KAS
Kaspa KAS

89

Arbitrum Icon
ARB
Arbitrum ARB

90

POL (ex-MATIC) Icon
POL
POL (ex-MATIC) POL

91

Kelp DAO Restaked ETH Icon
RSETH
Kelp DAO Restaked ETH RSETH

92

Quant Icon
QNT
Quant QNT

93

Filecoin Icon
FIL
Filecoin FIL

94

Algorand Icon
ALGO
Algorand ALGO

95

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Icon
JAAA
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA

96

Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) Icon
WSTETH
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) WSTETH

97

Cosmos Hub Icon
ATOM
Cosmos Hub ATOM

98

XDC Network Icon
XDC
XDC Network XDC

99

Function FBTC Icon
FBTC
Function FBTC FBTC

100

Official Trump Icon
TRUMP
Official Trump TRUMP

PRICE 1h 1h 24h 24h 7d 7d MARKET CAP M. Cap VOLUME (24h) Vol (24h) CIRC. SUPPLY (%) CIRC. %
$88 368 -0.19% 0.63% 1.14% $1 765 167 286 581 $1.77 T $21 822 664 274 $21.82 B 100% 100%
$2 993 -0.12% 0.46% 2.63% $361 274 134 795 $361.27 B $10 551 023 936 $10.55 B 100% 100%
$1.00 0.00% 0.04% -0.06% $186 896 729 542 $186.90 B $39 666 141 051 $39.67 B 100% 100%
$860.1 -0.14% -1.14% 3.39% $118 451 603 598 $118.45 B $890 781 164 $890.78 M 100% 100%
$1.87 -0.10% 1.71% 1.81% $113 445 665 521 $113.45 B $1 372 575 114 $1.37 B 60.7% 60.7%
$1.00 -0.07% 0.01% 0.00% $75 193 321 788 $75.19 B $5 498 340 061 $5.50 B 100% 100%
$126.0 0.01% 1.00% 4.40% $70 940 113 585 $70.94 B $2 686 184 197 $2.69 B 91.2% 91.2%
$0.29 -0.09% 0.73% 2.53% $27 069 774 005 $27.07 B $398 691 932 $398.69 M 100% 100%
$2 992 -0.11% 0.44% 3.17% $26 385 343 782 $26.39 B $11 699 331 $11.70 M 100% 100%
$0.13 0.05% 6.74% 2.04% $21 262 425 027 $21.26 B $1 256 273 919 $1.26 B 100% 100%
$1.02 0.00% -0.88% -1.90% $14 668 505 248 $14.67 B $497 944 $497.94 K 100% 100%
$0.36 -0.05% 7.09% 4.05% $13 060 251 480 $13.06 B $527 118 344 $527.12 M 81.5% 81.5%
$56.73 -0.21% 0.35% 0.33% $12 143 172 170 $12.14 B $24 353 498 $24.35 M 66.8% 66.8%
$587.6 -0.19% -2.17% -0.85% $11 733 895 385 $11.73 B $232 300 478 $232.30 M 100% 100%
$3 662 -0.19% 0.52% 3.31% $11 701 204 242 $11.70 B $21 056 861 $21.06 M 100% 100%
$88 285 -0.25% 0.88% 1.25% $11 031 657 717 $11.03 B $56 346 591 $56.35 M 100% 100%
$3 255 -0.13% 0.57% 2.61% $10 624 267 186 $10.62 B $5 422 685 $5.42 M 100% 100%
$3 247 -0.18% 0.55% 3.28% $9 232 436 502 $9.23 B $3 086 724 $3.09 M 100% 100%
$1.00 0.02% -0.01% -0.03% $9 213 886 055 $9.21 B $1 050 807 $1.05 M 100% 100%
$1.00 0.03% 0.02% -0.01% $8 974 532 332 $8.97 B $640 107 695 $640.11 M 100% 100%
$12.62 -0.11% 3.19% 4.51% $8 933 887 012 $8.93 B $291 536 526 $291.54 M 70.8% 70.8%
$9.60 0.29% -0.89% 13.9% $8 848 474 114 $8.85 B $523 574 $523.57 K 93.6% 93.6%
$527.9 0.33% 3.77% 20.2% $8 692 710 265 $8.69 B $459 254 137 $459.25 M 100% 100%
$2 993 -0.10% 0.52% 3.23% $7 905 262 084 $7.91 B $74 479 802 $74.48 M 100% 100%
$414.5 -0.43% -3.20% -6.57% $7 643 595 654 $7.64 B $56 073 315 $56.07 M 100% 100%
$88 344 -0.19% 0.61% 1.51% $6 677 902 875 $6.68 B $109 978 718 $109.98 M 100% 100%
$0.21 -0.88% 1.03% -1.63% $6 655 253 320 $6.66 B $105 240 238 $105.24 M 64.8% 64.8%
$1.00 0.00% 0.07% -0.02% $6 293 360 132 $6.29 B $91 821 484 $91.82 M 100% 100%
$79.25 0.11% 2.88% 4.44% $6 077 262 042 $6.08 B $298 761 096 $298.76 M 100% 100%
$13.73 1.54% 11.5% 11.4% $5 892 570 815 $5.89 B $519 492 700 $519.49 M 93.1% 93.1%
$24.23 -0.72% -5.86% -1.66% $5 779 967 933 $5.78 B $220 073 359 $220.07 M 24.8% 24.8%
$1.47 0.31% 4.49% 7.12% $5 565 453 241 $5.57 B $356 680 668 $356.68 M 37.9% 37.9%
$0.15 -0.14% -5.77% 53.9% $5 558 589 541 $5.56 B $63 264 357 $63.26 M 100% 100%
$0.11 0.13% 6.14% 3.49% $4 871 072 726 $4.87 B $103 451 720 $103.45 M 85.6% 85.6%
$1.00 -0.01% 0.03% -0.05% $4 436 416 257 $4.44 B $135 896 552 $135.90 M 100% 100%
$0.000007 -0.36% 6.23% 4.13% $4 333 041 479 $4.33 B $118 646 171 $118.65 M 100.0% 100.0%
$1.00 -0.04% 0.17% 0.09% $4 227 097 554 $4.23 B $46 518 009 $46.52 M 100% 100%
$1.08 0.01% 0.33% -0.14% $4 107 868 651 $4.11 B $2 634 254 $2.63 M 100% 100%
$1.67 0.36% 0.19% 11.6% $4 036 943 741 $4.04 B $82 382 974 $82.38 M 46.9% 46.9%
$0.15 0.22% 1.87% 5.40% $4 016 780 005 $4.02 B $57 953 899 $57.95 M 27.2% 27.2%
$1.00 -0.01% 0.02% 0.10% $3 610 151 183 $3.61 B $41 928 557 $41.93 M 100% 100%
$5.74 -0.03% 1.46% -0.98% $3 609 875 066 $3.61 B $246 687 484 $246.69 M 70.0% 70.0%
$0.0933 -0.19% 3.37% 1.33% $3 599 852 973 $3.60 B $15 349 878 $15.35 M 39.3% 39.3%
$1.21 -0.02% 0.05% 0.07% $3 469 255 240 $3.47 B $9 771 989 $9.77 M 100% 100%
$1.00 -0.11% -0.01% -0.13% $3 312 106 963 $3.31 B $700 334 353 $700.33 M 100% 100%
$2.00 0.20% 12.3% 18.3% $3 295 363 199 $3.30 B $221 375 096 $221.38 M 100% 100%
$0.97 -0.10% 0.39% -5.70% $3 140 987 013 $3.14 B $29 746 354 $29.75 M 52.3% 52.3%
$0.00801 -0.13% -0.27% 15.5% $2 721 152 745 $2.72 B $46 285 821 $46.29 M 29.5% 29.5%
$1.56 0.60% -0.59% 18.0% $2 675 736 898 $2.68 B $12 360 128 $12.36 M 32.3% 32.3%
$3.50 0.08% 0.26% 1.13% $2 446 845 516 $2.45 B $19 021 957 $19.02 M 76.1% 76.1%
$110.2 -0.19% 0.30% 2.43% $2 313 531 863 $2.31 B $14 586 316 $14.59 M 100% 100%
$4 359 -0.02% 0.60% -3.08% $2 266 857 754 $2.27 B $262 560 530 $262.56 M 100% 100%
$148.1 -0.24% 1.58% -0.65% $2 246 663 701 $2.25 B $123 382 479 $123.38 M 94.9% 94.9%
$229.8 0.34% 4.37% 3.93% $2 205 050 913 $2.21 B $51 766 045 $51.77 M 45.7% 45.7%
$1.00 0.14% 0.26% 0.12% $2 166 687 568 $2.17 B $1 676 625 $1.68 M 100% 100%
$1.64 -0.26% 8.67% 12.6% $2 108 743 997 $2.11 B $147 052 089 $147.05 M 100% 100%
$0.000005 -0.85% 19.7% 25.1% $2 039 130 085 $2.04 B $633 020 360 $633.02 M 100% 100%
$11.93 -0.28% 3.49% 1.95% $1 848 529 147 $1.85 B $53 801 584 $53.80 M 100% 100%
$2 993 -0.14% 0.37% 2.54% $1 809 754 455 $1.81 B $17 468 523 $17.47 M 100% 100%
$157.8 -0.02% 0.93% 4.57% $1 800 240 628 $1.80 B $11 528 906 $11.53 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1 740 375 758 $1.74 B $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.20 0.06% 0.31% -0.22% $1 711 871 078 $1.71 B $6 494 701 $6.49 M 65.0% 65.0%
$0.71 -0.29% 2.04% 3.76% $1 680 209 438 $1.68 B $85 888 323 $85.89 M 30.0% 30.0%
$0.22 -0.38% 7.55% 8.34% $1 659 870 990 $1.66 B $109 478 080 $109.48 M 51.3% 51.3%
$3.00 0.58% 1.85% -0.55% $1 639 942 431 $1.64 B $109 471 367 $109.47 M 100% 100%
$4 356 0.07% 0.61% -3.78% $1 613 600 560 $1.61 B $83 998 633 $84.00 M 100% 100%
$126.0 0.05% 0.94% 4.45% $1 576 457 959 $1.58 B $271 770 498 $271.77 M 100% 100%
$1.11 0.00% 0.00% 0.06% $1 536 779 964 $1.54 B $55 543 $55.54 K 100% 100%
$0.000002 -0.10% 0.33% 0.08% $1 529 056 247 $1.53 B $9 337 252 $9.34 M 100% 100%
$1.00 0.01% -0.01% -0.02% $1 528 528 583 $1.53 B $11 932 901 $11.93 M 100% 100%
$4.55 0.00% 0.50% 2.25% $1 491 571 357 $1.49 B $9 131 346 $9.13 M 100% 100%
$10.79 -0.10% 0.49% 0.28% $1 425 301 999 $1.43 B $812 976 $812.98 K 93.0% 93.0%
$0.0267 -0.18% -8.91% -18.55% $1 415 722 170 $1.42 B $2 124 $2.12 K 53.0% 53.0%
$0.0847 0.15% -1.85% 8.64% $1 401 318 774 $1.40 B $44 253 243 $44.25 M 69.2% 69.2%
$0.0609 0.22% 5.33% -9.42% $1 396 612 173 $1.40 B $5 518 330 $5.52 M 97.8% 97.8%
$0.52 0.04% 7.85% 6.96% $1 382 325 725 $1.38 B $82 131 792 $82.13 M 26.7% 26.7%
$1.84 -0.65% 11.1% 14.3% $1 377 402 296 $1.38 B $272 491 539 $272.49 M 63.0% 63.0%
$1.14 0.01% 0.04% 0.12% $1 348 217 022 $1.35 B $21 655 302 $21.66 M 100% 100%
$1.00 0.01% 0.04% -0.03% $1 318 207 273 $1.32 B $9 802 929 $9.80 M 100% 100%
$137.5 -0.06% 0.97% 5.01% $1 314 626 337 $1.31 B $4 113 862 $4.11 M 100% 100%
$1.00 0.02% 0.00% 0.02% $1 288 724 294 $1.29 B $116 353 936 $116.35 M 100% 100%
$1.00 -0.01% 0.01% 0.01% $1 277 930 022 $1.28 B $36 933 991 $36.93 M 100% 100%
$0.00215 1.70% 10.0% 23.7% $1 267 458 760 $1.27 B $103 253 626 $103.25 M 59.0% 59.0%
$3 452 -0.22% 0.47% 3.24% $1 240 258 010 $1.24 B $1 011 023 $1.01 M 100% 100%
$0.38 -0.12% 6.78% 4.06% $1 215 734 377 $1.22 B $40 188 096 $40.19 M 31.6% 31.6%
$860.0 -0.14% -1.22% 3.36% $1 214 761 084 $1.21 B $158 032 596 $158.03 M 100% 100%
$10.28 -0.43% -1.26% 1.32% $1 205 938 843 $1.21 B $1 417 313 $1.42 M 39.1% 39.1%
$0.0440 -0.42% 2.70% -1.20% $1 177 217 615 $1.18 B $15 011 516 $15.01 M 98.9% 98.9%
$0.20 -0.16% 7.16% 8.83% $1 144 961 057 $1.14 B $73 123 555 $73.12 M 57.2% 57.2%
$0.11 0.16% 6.25% 3.37% $1 120 631 332 $1.12 B $56 501 328 $56.50 M 100% 100%
$3 176 -0.06% 0.55% 2.56% $1 108 839 542 $1.11 B $120 784 $120.78 K 100% 100%
$75.35 0.69% 9.32% 3.97% $1 095 080 088 $1.10 B $17 187 840 $17.19 M 99.5% 99.5%
$1.46 -1.58% 13.4% 19.9% $1 069 934 788 $1.07 B $257 871 105 $257.87 M 37.4% 37.4%
$0.12 0.56% 8.91% 3.50% $1 059 416 295 $1.06 B $43 464 410 $43.46 M 100% 100%
$1.02 0.00% 0.00% 0.13% $1 021 015 553 $1.02 B $0.00000 $0.0 100% 100%
$3 650 -0.15% 0.39% 2.52% $1 019 920 535 $1.02 B $200 $200.3 100% 100%
$2.07 0.49% 7.89% 5.33% $1 007 950 910 $1.01 B $35 396 837 $35.40 M 100% 100%
$0.0513 -0.19% 0.47% 7.41% $978 628 336 $978.63 M $19 393 458 $19.39 M 50.2% 50.2%
$88 134 -0.21% 0.65% 1.59% $974 581 444 $974.58 M $1 876 $1.88 K 100% 100%
$4.84 0.05% 1.12% -0.96% $967 286 112 $967.29 M $208 815 912 $208.82 M 20.0% 20.0%

Ooops, no matches found :(

News