Shiba Inu Burn Rate Surges as 68M SHIB Destroyed
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 494 035 040 956 $2.49 T |
Stablecoins Cap
~ $300 129 600 000 ~ $300.13 B |
24h Volume
$136 316 395 749 $136.32 B |
M. Cap Ch. 24h
-0.61 % -0.61 % |
BTC Dominance
56.8 % |
ETH Dominance
10.1 % |
Active cryptocurrencies
18 194 |
Markets
1 477 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $70 883 | -0.05% | -0.81% | 4.04% | $1 417 503 038 887 $1.42 T | $60 061 628 479 $60.06 B | 100% 100% |
| $2 092 | 0.02% | -1.94% | 5.24% | $252 344 531 142 $252.34 B | $26 256 904 372 $26.26 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $184 023 368 704 $184.02 B | $95 469 767 379 $95.47 B | 100% 100% |
| $655.0 | -0.07% | -0.59% | 3.91% | $89 306 716 504 $89.31 B | $1 454 051 593 $1.45 B | 100% 100% |
| $1.40 | -0.01% | -1.03% | 2.09% | $85 594 025 017 $85.59 B | $3 391 769 869 $3.39 B | 61.2% 61.2% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | $79 205 111 679 $79.21 B | $8 749 849 803 $8.75 B | 100% 100% |
| $88.24 | 0.10% | -2.37% | 3.84% | $50 405 259 905 $50.41 B | $5 246 060 835 $5.25 B | 100% 100% |
| $0.29 | 0.13% | 1.30% | 3.05% | $27 821 079 154 $27.82 B | $457 331 903 $457.33 M | 100% 100% |
| $1.02 | 1.14% | 1.40% | -1.19% | $16 179 578 489 $16.18 B | $24 659 769 $24.66 M | 100% 100% |
| $0.0957 | -0.23% | -1.79% | 4.75% | $14 685 363 216 $14.69 B | $1 913 723 663 $1.91 B | 90.7% 90.7% |
| $55.50 | 0.07% | -1.44% | 1.35% | $11 842 591 586 $11.84 B | $70 181 881 $70.18 M | 66.7% 66.7% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | $11 276 510 040 $11.28 B | $14 357 226 $14.36 M | 100% 100% |
| $0.26 | -0.44% | -2.49% | 1.74% | $9 739 819 919 $9.74 B | $602 864 719 $602.86 M | 81.9% 81.9% |
| $460.5 | 0.00% | 0.03% | 2.36% | $9 212 283 249 $9.21 B | $310 281 067 $310.28 M | 100% 100% |
| $36.58 | 0.46% | -3.40% | 17.7% | $8 714 306 787 $8.71 B | $458 528 457 $458.53 M | 24.8% 24.8% |
| $9.07 | 0.04% | -0.01% | 0.20% | $8 354 611 242 $8.35 B | $475 179 $475.18 K | 93.5% 93.5% |
| $361.4 | 0.49% | 2.10% | 3.05% | $6 665 039 063 $6.67 B | $92 899 425 $92.90 M | 100% 100% |
| $9.10 | 0.02% | -2.56% | 3.19% | $6 442 785 961 $6.44 B | $473 970 901 $473.97 M | 70.8% 70.8% |
| $1.00 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | $5 920 370 717 $5.92 B | $134 801 618 $134.80 M | 100% 100% |
| $0.15 | 0.77% | 3.77% | -0.28% | $5 801 928 847 $5.80 B | $10 184 088 $10.18 M | 100% 100% |
| $0.17 | 1.23% | 2.11% | 8.91% | $5 472 800 066 $5.47 B | $124 242 150 $124.24 M | 66.0% 66.0% |
| $1.00 | 0.03% | 0.04% | 0.01% | $4 596 339 406 $4.60 B | $1 535 333 780 $1.54 B | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.02% | 0.04% | $4 293 506 469 $4.29 B | $167 726 865 $167.73 M | 100% 100% |
| $55.37 | 0.13% | 0.07% | 2.40% | $4 260 674 029 $4.26 B | $450 107 620 $450.11 M | 100% 100% |
| $0.00887 | -0.25% | -3.04% | -2.62% | $4 239 990 096 $4.24 B | $17 680 513 $17.68 M | 41.6% 41.6% |
| $9.71 | -0.11% | -1.49% | 7.18% | $4 193 696 180 $4.19 B | $421 808 655 $421.81 M | 93.2% 93.2% |
| $0.0951 | 0.13% | -1.22% | -2.50% | $4 119 704 740 $4.12 B | $108 656 473 $108.66 M | 86.6% 86.6% |
| $1.00 | -0.02% | 0.01% | -0.01% | $4 112 068 388 $4.11 B | $101 754 257 $101.75 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.06% | -2.05% | 10.0% | $3 881 599 066 $3.88 B | $764 947 166 $764.95 M | 39.0% 39.0% |
| $0.000006 | -0.08% | -1.18% | 9.67% | $3 496 154 643 $3.50 B | $156 315 531 $156.32 M | 100.0% 100.0% |
| $206.9 | -0.48% | -3.23% | -1.66% | $3 435 779 946 $3.44 B | $339 963 367 $339.96 M | 100% 100% |
| $1.30 | -0.92% | -0.80% | -2.91% | $3 208 368 164 $3.21 B | $111 559 946 $111.56 M | 47.6% 47.6% |
| $0.0766 | -0.05% | 0.12% | 0.65% | $3 147 006 064 $3.15 B | $11 806 350 $11.81 M | 41.7% 41.7% |
| $0.10 | -0.71% | 1.16% | 4.00% | $2 867 102 404 $2.87 B | $146 604 639 $146.60 M | 27.7% 27.7% |
| $5 004 | 0.10% | -1.59% | -2.72% | $2 825 166 471 $2.83 B | $324 792 690 $324.79 M | 79.2% 79.2% |
| $1.53 | 1.31% | 4.19% | 1.23% | $2 667 866 630 $2.67 B | $9 058 678 $9.06 M | 32.7% 32.7% |
| $4.01 | -0.05% | 0.55% | 3.98% | $2 539 874 908 $2.54 B | $256 261 889 $256.26 M | 70.5% 70.5% |
| $5 036 | 0.15% | -1.57% | -2.80% | $2 519 258 874 $2.52 B | $399 961 775 $399.96 M | 100% 100% |
| $1.46 | -0.72% | -5.30% | -2.17% | $2 437 278 715 $2.44 B | $143 202 453 $143.20 M | 100% 100% |
| $0.71 | -0.11% | -1.04% | 4.55% | $2 342 903 835 $2.34 B | $60 268 058 $60.27 M | 52.7% 52.7% |
| $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | $2 310 904 537 $2.31 B | $100 $99.6 | 100% 100% |
| $237.9 | -0.32% | 7.32% | 34.5% | $2 284 278 086 $2.28 B | $391 176 494 $391.18 M | 45.7% 45.7% |
| $0.21 | -1.14% | -26.21% | 3.93% | $2 084 176 922 $2.08 B | $167 893 029 $167.89 M | 65.0% 65.0% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 995 324 276 $2.00 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $93.95 | 0.60% | -2.56% | -2.06% | $1 972 891 323 $1.97 B | $37 040 595 $37.04 M | 100% 100% |
| $0.0793 | 0.77% | -3.39% | 10.9% | $1 826 622 504 $1.83 B | $20 203 345 $20.20 M | 98.2% 98.2% |
| $1.00 | -0.01% | -0.02% | 0.00% | $1 767 458 981 $1.77 B | $43 248 204 $43.25 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.04% | 0.03% | 0.07% | $1 749 597 025 $1.75 B | $1 168 160 $1.17 M | 100% 100% |
| $0.70 | 0.22% | -1.58% | -0.35% | $1 718 546 243 $1.72 B | $159 422 357 $159.42 M | 31.4% 31.4% |
| $1.33 | -0.68% | -4.47% | 7.24% | $1 714 179 401 $1.71 B | $306 880 874 $306.88 M | 100% 100% |
| $112.2 | -0.08% | -2.14% | 1.15% | $1 705 422 002 $1.71 B | $425 768 408 $425.77 M | 94.9% 94.9% |
| $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | $1 552 787 456 $1.55 B | $121 909 131 $121.91 M | 100% 100% |
| $2.16 | -0.10% | -0.18% | 0.01% | $1 512 429 741 $1.51 B | $11 258 857 $11.26 M | 76.3% 76.3% |
| $0.000002 | 0.01% | 0.75% | 0.88% | $1 479 231 688 $1.48 B | $21 880 260 $21.88 M | 100% 100% |
| $2.59 | -0.93% | -4.64% | 4.08% | $1 422 720 337 $1.42 B | $68 146 244 $68.15 M | 100% 100% |
| $0.000003 | 0.26% | -1.11% | -0.38% | $1 420 120 833 $1.42 B | $503 995 336 $504.00 M | 100% 100% |
| $8.47 | -0.07% | 0.81% | 2.73% | $1 321 356 196 $1.32 B | $54 984 039 $54.98 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | $1 319 209 563 $1.32 B | $1 102 762 $1.10 M | 100% 100% |
| $1.12 | 0.05% | 0.58% | 1.27% | $1 309 183 321 $1.31 B | $222 337 $222.34 K | 100% 100% |
| $0.26 | -0.23% | -0.84% | 2.79% | $1 278 741 573 $1.28 B | $57 741 878 $57.74 M | 48.7% 48.7% |
| $0.00200 | 1.29% | -7.58% | 6.08% | $1 178 001 193 $1.18 B | $110 320 209 $110.32 M | 59.0% 59.0% |
| $7.06 | 0.09% | -0.73% | 1.29% | $1 133 103 428 $1.13 B | $2 987 772 $2.99 M | 100% 100% |
| $11.02 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $1 107 371 698 $1.11 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $8.02 | 0.05% | -1.56% | 3.08% | $1 059 874 838 $1.06 B | $2 870 983 $2.87 M | 93.0% 93.0% |
| $0.36 | 0.12% | -1.71% | -8.06% | $1 044 592 181 $1.04 B | $94 276 320 $94.28 M | 29.2% 29.2% |
| $1.86 | 0.45% | -7.24% | 3.77% | $1 023 241 788 $1.02 B | $17 942 002 $17.94 M | 55.0% 55.0% |
| $0.0955 | 0.05% | -4.47% | -3.05% | $1 012 626 307 $1.01 B | $76 007 233 $76.01 M | 100.0% 100.0% |
| $1.20 | 0.00% | -0.48% | -1.30% | $978 484 970 $978.48 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $64.73 | -0.16% | -0.18% | -0.60% | $941 454 844 $941.45 M | $13 242 756 $13.24 M | 99.5% 99.5% |
| $1.81 | -0.51% | 1.48% | -3.54% | $900 765 975 $900.77 M | $36 374 304 $36.37 M | 100% 100% |
| $1.79 | -0.39% | 2.88% | 31.1% | $927 023 067 $927.02 M | $248 781 410 $248.78 M | 97.2% 97.2% |
| $1.86 | -0.05% | 0.34% | 2.33% | $925 562 824 $925.56 M | $35 094 977 $35.09 M | 100% 100% |
| $0.11 | -0.43% | -0.33% | 3.29% | $919 106 603 $919.11 M | $112 933 945 $112.93 M | 56.6% 56.6% |
| $0.90 | 0.12% | -2.23% | 2.94% | $898 714 805 $898.71 M | $6 812 943 $6.81 M | 100% 100% |
| $3.77 | -1.19% | 27.1% | 19.7% | $879 426 228 $879.43 M | $1 687 823 711 $1.69 B | 23.3% 23.3% |
| $0.0940 | 0.43% | 2.75% | 11.3% | $835 306 729 $835.31 M | $57 145 679 $57.15 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.10% | 0.16% | 0.12% | $834 987 485 $834.99 M | $12 304 976 $12.30 M | 100% 100% |
| $0.0494 | -0.60% | -1.44% | -16.85% | $820 535 959 $820.54 M | $155 752 558 $155.75 M | 69.2% 69.2% |
| $0.0304 | -0.01% | -1.37% | 1.17% | $814 296 436 $814.30 M | $15 044 143 $15.04 M | 98.2% 98.2% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $764 993 337 $764.99 M | $6 919 569 $6.92 M | 100% 100% |
| $1.10 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $764 222 230 $764.22 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.00879 | -0.09% | -2.15% | -1.05% | $748 582 475 $748.58 M | $4 210 022 $4.21 M | 81.0% 81.0% |
| $0.0133 | 0.16% | -2.71% | -0.20% | $739 156 789 $739.16 M | $8 495 $8.49 K | 55.6% 55.6% |
| $0.93 | -0.41% | 0.36% | -3.09% | $738 890 429 $738.89 M | $127 038 410 $127.04 M | 66.1% 66.1% |
| $114.6 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | $723 351 017 $723.35 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.87 | -0.14% | -2.51% | -11.20% | $661 358 662 $661.36 M | $94 581 141 $94.58 M | 38.9% 38.9% |
| $0.0330 | -0.09% | 0.83% | -1.08% | $657 493 805 $657.49 M | $16 808 871 $16.81 M | 52.4% 52.4% |
| $0.0298 | -0.65% | 2.13% | 5.02% | $620 510 481 $620.51 M | $24 971 373 $24.97 M | 20.8% 20.8% |
| $0.00721 | -0.16% | -1.58% | 1.57% | $620 033 024 $620.03 M | $17 321 335 $17.32 M | 100% 100% |
| $0.0807 | -0.18% | -0.68% | 1.41% | $614 008 615 $614.01 M | $11 377 409 $11.38 M | 76.6% 76.6% |
| $0.10 | -0.42% | -0.05% | 2.13% | $607 541 338 $607.54 M | $77 962 024 $77.96 M | 59.4% 59.4% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $595 554 376 $595.55 M | $1 519 035 $1.52 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | $583 868 218 $583.87 M | $7 201 713 $7.20 M | 100% 100% |
| $0.16 | -0.22% | -1.16% | -7.34% | $576 478 590 $576.48 M | $34 608 076 $34.61 M | 51.0% 51.0% |
| $1.00 | -0.14% | -0.16% | -0.19% | $561 065 046 $561.07 M | $60 707 $60.71 K | 100% 100% |
| $0.000006 | -0.07% | -2.31% | 4.33% | $538 731 193 $538.73 M | $83 036 719 $83.04 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | -0.01% | -0.03% | $494 297 093 $494.30 M | $7 892 081 $7.89 M | 100% 100% |
| $0.0123 | 0.00% | -1.40% | -2.92% | $483 239 366 $483.24 M | $7 515 $7.52 K | 100% 100% |
| $0.0547 | 1.37% | 1.58% | 11.6% | $482 047 081 $482.05 M | $25 265 358 $25.27 M | 100% 100% |
| $0.72 | 0.32% | -1.27% | 3.64% | $472 753 604 $472.75 M | $109 704 108 $109.70 M | 65.6% 65.6% |
Shiba Inu Burn Rate Surges as 68M SHIB Destroyed
BlackRock Launches Staked Ethereum ETF ETHB with 50% Fee Cut
Bitcoin ‘Extremely Precise’ Signal Puts $100K Back in Play