Trove Market has decided to shift from Hyperliquid to Solana for its token generation event.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$3 136 705 781 677 $3.14 T |
Stablecoins Cap
~ $322 779 400 000 ~ $322.78 B |
24h Volume
$128 522 439 876 $128.52 B |
M. Cap Ch. 24h
-3.21 % -3.21 % |
BTC Dominance
57.6 % |
ETH Dominance
11.6 % |
Active cryptocurrencies
18 935 |
Markets
1 459 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90 667 | 0.24% | -2.53% | -1.92% | $1 811 227 895 796 $1.81 T | $46 172 605 198 $46.17 B | 100% 100% |
| $3 028 | -0.53% | -5.81% | -3.69% | $365 640 532 128 $365.64 B | $28 065 588 403 $28.07 B | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $186 825 327 895 $186.83 B | $83 215 921 805 $83.22 B | 100% 100% |
| $904.7 | 0.34% | -2.14% | -0.55% | $123 272 017 829 $123.27 B | $2 011 523 852 $2.01 B | 100% 100% |
| $1.92 | -0.40% | -3.20% | -7.83% | $116 492 464 112 $116.49 B | $3 707 373 676 $3.71 B | 60.8% 60.8% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $75 389 005 454 $75.39 B | $6 740 446 039 $6.74 B | 100% 100% |
| $127.7 | -0.82% | -4.35% | -10.37% | $72 226 205 152 $72.23 B | $5 119 002 741 $5.12 B | 91.4% 91.4% |
| $0.30 | -0.90% | -4.05% | -0.43% | $28 199 941 282 $28.20 B | $800 884 923 $800.88 M | 100% 100% |
| $3 028 | -0.54% | -5.80% | -3.67% | $27 581 701 989 $27.58 B | $19 180 303 $19.18 M | 100% 100% |
| $0.13 | -0.28% | -2.10% | -11.74% | $21 054 277 428 $21.05 B | $1 149 894 089 $1.15 B | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $14 647 342 618 $14.65 B | $1 752 637 $1.75 M | 100% 100% |
| $0.36 | -0.46% | -2.12% | -11.16% | $13 171 279 325 $13.17 B | $633 873 977 $633.87 M | 81.7% 81.7% |
| $3 710 | 0.21% | -5.79% | -4.68% | $12 586 684 757 $12.59 B | $23 945 103 $23.95 M | 100% 100% |
| $54.48 | -0.10% | -3.22% | -1.77% | $11 654 609 920 $11.65 B | $47 008 343 $47.01 M | 66.8% 66.8% |
| $570.2 | 0.02% | -3.47% | -6.70% | $11 398 571 954 $11.40 B | $368 166 679 $368.17 M | 100% 100% |
| $90 210 | 0.62% | -2.64% | -2.09% | $11 259 537 990 $11.26 B | $213 391 666 $213.39 M | 100% 100% |
| $3 295 | 0.16% | -5.81% | -4.79% | $11 082 896 028 $11.08 B | $9 931 426 $9.93 M | 100% 100% |
| $539.3 | -1.77% | -12.38% | -19.84% | $9 946 312 979 $9.95 B | $309 636 328 $309.64 M | 100% 100% |
| $3 290 | 0.32% | -5.76% | -4.68% | $9 759 013 919 $9.76 B | $23 172 744 $23.17 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | $9 741 105 117 $9.74 B | $7 560 110 $7.56 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.08% | -0.02% | 0.02% | $8 978 978 249 $8.98 B | $2 494 790 620 $2.49 B | 100% 100% |
| $12.43 | -0.51% | -2.66% | -7.60% | $8 783 012 521 $8.78 B | $386 284 061 $386.28 M | 70.8% 70.8% |
| $8.68 | -0.05% | -2.51% | -4.05% | $8 007 191 054 $8.01 B | $1 355 001 $1.36 M | 93.6% 93.6% |
| $3 029 | -0.54% | -5.78% | -4.73% | $7 396 280 151 $7.40 B | $100 547 548 $100.55 M | 100% 100% |
| $90 534 | 0.24% | -2.68% | -2.90% | $6 989 698 115 $6.99 B | $391 156 623 $391.16 M | 100% 100% |
| $0.21 | -0.51% | -2.07% | -7.56% | $6 840 233 053 $6.84 B | $144 828 774 $144.83 M | 64.8% 64.8% |
| $1.00 | 0.21% | -0.12% | -0.12% | $6 472 658 460 $6.47 B | $326 949 680 $326.95 M | 100% 100% |
| $357.3 | 0.18% | -4.12% | -11.99% | $5 897 440 382 $5.90 B | $568 696 926 $568.70 M | 100.0% 100.0% |
| $1.51 | -0.81% | -2.58% | -17.32% | $5 721 893 155 $5.72 B | $790 160 692 $790.16 M | 37.9% 37.9% |
| $12.38 | -0.59% | -2.60% | -11.74% | $5 329 776 413 $5.33 B | $346 145 001 $346.15 M | 93.2% 93.2% |
| $68.69 | -0.93% | -2.90% | -10.64% | $5 269 574 081 $5.27 B | $443 076 971 $443.08 M | 100% 100% |
| $22.04 | 0.04% | -7.11% | -9.45% | $5 252 455 502 $5.25 B | $245 240 000 $245.24 M | 24.8% 24.8% |
| $0.13 | 3.40% | 18.0% | -13.05% | $4 855 078 530 $4.86 B | $22 426 585 $22.43 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.03% | -0.02% | -0.05% | $4 663 421 408 $4.66 B | $353 297 433 $353.30 M | 100% 100% |
| $0.000008 | -0.45% | -0.36% | -10.36% | $4 628 296 197 $4.63 B | $126 667 924 $126.67 M | 100.0% 100.0% |
| $1.08 | -0.25% | -0.59% | 0.14% | $4 602 702 882 $4.60 B | $5 081 654 $5.08 M | 100% 100% |
| $0.11 | -0.77% | -2.46% | -9.52% | $4 562 467 828 $4.56 B | $144 730 421 $144.73 M | 85.6% 85.6% |
| $0.17 | 1.34% | 0.75% | -7.75% | $4 501 227 709 $4.50 B | $182 750 900 $182.75 M | 27.2% 27.2% |
| $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | $4 384 639 844 $4.38 B | $72 211 185 $72.21 M | 100% 100% |
| $1.22 | 0.06% | 0.09% | 0.04% | $3 784 587 222 $3.78 B | $87 979 696 $87.98 M | 100% 100% |
| $1.55 | -0.17% | -2.29% | -11.30% | $3 753 224 731 $3.75 B | $99 780 466 $99.78 M | 47.2% 47.2% |
| $1.00 | 0.02% | 0.02% | -0.02% | $3 704 774 704 $3.70 B | $76 228 333 $76.23 M | 100% 100% |
| $0.0928 | -0.71% | -0.55% | -8.02% | $3 681 904 858 $3.68 B | $31 787 333 $31.79 M | 40.5% 40.5% |
| $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.11% | $3 358 093 400 $3.36 B | $2 104 255 915 $2.10 B | 100% 100% |
| $1.94 | -0.69% | -1.82% | -13.35% | $3 213 101 522 $3.21 B | $177 466 987 $177.47 M | 100% 100% |
| $4.80 | -0.47% | -3.57% | -13.25% | $3 043 834 602 $3.04 B | $248 872 880 $248.87 M | 70.5% 70.5% |
| $0.00871 | 0.10% | -4.30% | -2.01% | $2 957 503 144 $2.96 B | $57 455 365 $57.46 M | 29.5% 29.5% |
| $0.88 | -0.01% | -3.09% | -8.32% | $2 875 384 578 $2.88 B | $112 831 481 $112.83 M | 52.3% 52.3% |
| $1.66 | -0.23% | 5.86% | 1.06% | $2 853 534 901 $2.85 B | $13 952 487 $13.95 M | 32.4% 32.4% |
| $3.65 | -0.40% | -2.44% | 2.25% | $2 557 179 094 $2.56 B | $63 829 196 $63.83 M | 76.1% 76.1% |
| $4 734 | -0.13% | 1.34% | 2.61% | $2 462 658 389 $2.46 B | $124 413 813 $124.41 M | 100% 100% |
| $156.6 | -0.45% | -3.72% | -8.39% | $2 376 559 896 $2.38 B | $250 904 399 $250.90 M | 94.9% 94.9% |
| $239.5 | -0.02% | -4.05% | -16.17% | $2 288 068 454 $2.29 B | $112 922 673 $112.92 M | 45.7% 45.7% |
| $104.7 | -0.10% | -3.53% | -9.17% | $2 198 833 651 $2.20 B | $24 835 559 $24.84 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.11% | $2 169 896 486 $2.17 B | $1 804 809 $1.80 M | 100% 100% |
| $0.000005 | -0.09% | -1.00% | -14.45% | $2 156 374 226 $2.16 B | $452 990 144 $452.99 M | 100% 100% |
| $3.75 | 0.12% | -5.01% | 6.90% | $2 052 133 271 $2.05 B | $146 331 692 $146.33 M | 100% 100% |
| $1.53 | -0.84% | -2.23% | -15.39% | $1 961 336 587 $1.96 B | $195 918 988 $195.92 M | 100% 100% |
| $160.4 | -0.87% | -4.31% | -10.14% | $1 847 202 316 $1.85 B | $16 853 481 $16.85 M | 100% 100% |
| $3 030 | 0.19% | -5.80% | -3.57% | $1 832 526 181 $1.83 B | $46 935 766 $46.94 M | 100% 100% |
| $4 755 | -0.18% | 1.50% | 2.62% | $1 822 286 016 $1.82 B | $285 628 298 $285.63 M | 100% 100% |
| $11.67 | -0.56% | -2.17% | -10.19% | $1 810 378 287 $1.81 B | $48 089 145 $48.09 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1 718 966 331 $1.72 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.34 | 0.06% | -0.43% | -17.00% | $1 644 095 475 $1.64 B | $82 424 740 $82.42 M | 48.7% 48.7% |
| $1.11 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $1 608 230 246 $1.61 B | $1 335 $1.33 K | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | $1 600 531 276 $1.60 B | $32 692 402 $32.69 M | 100% 100% |
| $0.18 | -0.89% | -2.28% | -11.10% | $1 542 004 021 $1.54 B | $19 602 493 $19.60 M | 65.0% 65.0% |
| $0.000002 | -0.72% | -3.22% | -1.84% | $1 538 034 475 $1.54 B | $32 265 096 $32.27 M | 100% 100% |
| $127.4 | -0.78% | -4.51% | -10.42% | $1 532 661 095 $1.53 B | $203 799 859 $203.80 M | 100% 100% |
| $0.00259 | 1.83% | 4.47% | -1.31% | $1 526 302 668 $1.53 B | $178 255 532 $178.26 M | 59.0% 59.0% |
| $4.62 | -0.42% | -2.55% | -4.79% | $1 524 506 253 $1.52 B | $18 493 526 $18.49 M | 100% 100% |
| $0.60 | 0.00% | -3.51% | -15.88% | $1 467 950 495 $1.47 B | $214 552 326 $214.55 M | 31.0% 31.0% |
| $0.18 | -0.88% | -4.71% | -17.84% | $1 462 847 540 $1.46 B | $230 146 627 $230.15 M | 53.1% 53.1% |
| $0.0266 | -1.35% | -4.59% | 27.1% | $1 429 108 743 $1.43 B | $32 989 $32.99 K | 53.7% 53.7% |
| $0.0621 | -1.11% | -4.06% | 4.34% | $1 427 636 801 $1.43 B | $12 334 982 $12.33 M | 98.0% 98.0% |
| $1.00 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | $1 404 898 674 $1.40 B | $58 329 674 $58.33 M | 100% 100% |
| $10.58 | 0.03% | -5.42% | -5.74% | $1 397 589 358 $1.40 B | $2 968 307 $2.97 M | 93.0% 93.0% |
| $0.13 | -0.53% | -3.11% | -13.87% | $1 389 546 640 $1.39 B | $80 687 774 $80.69 M | 100% 100% |
| $1.15 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | $1 386 983 856 $1.39 B | $34 395 979 $34.40 M | 100% 100% |
| $139.9 | -0.68% | -4.18% | -9.96% | $1 381 849 463 $1.38 B | $6 686 289 $6.69 M | 100% 100% |
| $905.0 | 0.39% | -2.12% | -0.45% | $1 334 373 826 $1.33 B | $953 345 229 $953.35 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | $1 318 256 295 $1.32 B | $4 759 197 $4.76 M | 100% 100% |
| $0.48 | -0.57% | -3.19% | -18.76% | $1 317 707 031 $1.32 B | $87 804 182 $87.80 M | 27.5% 27.5% |
| $3 218 | -0.58% | -5.87% | -3.61% | $1 310 120 489 $1.31 B | $251 668 $251.67 K | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $1 289 069 609 $1.29 B | $360 514 982 $360.51 M | 100% 100% |
| $2.65 | 0.37% | 4.88% | 9.87% | $1 296 293 166 $1.30 B | $69 050 317 $69.05 M | 100% 100% |
| $3 501 | 0.07% | -5.78% | -4.59% | $1 258 803 812 $1.26 B | $790 263 $790.26 K | 100% 100% |
| $1.57 | -0.72% | -0.83% | -16.51% | $1 200 779 627 $1.20 B | $115 029 344 $115.03 M | 64.1% 64.1% |
| $79.14 | -1.17% | -0.74% | 5.18% | $1 150 007 970 $1.15 B | $44 966 352 $44.97 M | 99.5% 99.5% |
| $2.35 | -0.61% | -1.22% | -10.53% | $1 146 760 580 $1.15 B | $62 245 383 $62.25 M | 100% 100% |
| $9.85 | 0.24% | -1.11% | -4.69% | $1 134 794 740 $1.13 B | $3 870 437 $3.87 M | 38.4% 38.4% |
| $1.00 | 0.00% | -0.07% | -0.04% | $1 131 945 587 $1.13 B | $2 901 860 $2.90 M | 99.8% 99.8% |
| $0.0409 | -1.40% | -3.65% | -14.56% | $1 092 984 555 $1.09 B | $21 967 645 $21.97 M | 98.7% 98.7% |
| $0.19 | -0.89% | -2.02% | -11.78% | $1 091 174 764 $1.09 B | $111 776 327 $111.78 M | 58.3% 58.3% |
| $0.12 | -0.93% | -2.00% | -13.52% | $1 031 571 999 $1.03 B | $34 745 935 $34.75 M | 100.0% 100.0% |
| $1.98 | -0.57% | -2.64% | -17.20% | $1 025 992 122 $1.03 B | $72 804 549 $72.80 M | 97.2% 97.2% |
| $5.21 | -1.21% | 0.22% | -15.46% | $992 059 638 $992.06 M | $16 959 143 $16.96 M | 19.1% 19.1% |
| $4.93 | -0.25% | -0.99% | -10.86% | $985 480 226 $985.48 M | $166 850 363 $166.85 M | 20.0% 20.0% |
| $90 147 | 0.00% | -2.52% | -2.20% | $984 938 983 $984.94 M | $129 057 $129.06 K | 100% 100% |
| $1.34 | -0.15% | -2.35% | -12.81% | $984 199 923 $984.20 M | $127 797 245 $127.80 M | 37.7% 37.7% |
Trove Market has decided to shift from Hyperliquid to Solana for its token generation event.
Portugal has ordered Polymarket to stop political betting, but the platform remains fully accessible to users.
XRP’s price has been in freefall after being rejected at $2.40 last week, with some analysts predicting a further crash to $1.