Kenya Bitcoin Lightning Network Meets M-Pesa via Tando
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 687 476 452 588 $2.69 T |
Stablecoins Cap
~ $302 917 600 000 ~ $302.92 B |
24h Volume
$68 325 921 802 $68.33 B |
M. Cap Ch. 24h
-1.23 % -1.23 % |
BTC Dominance
58.3 % |
ETH Dominance
9.8 % |
Active cryptocurrencies
17 408 |
Markets
1 473 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $78 232 | 0.02% | -1.07% | -3.16% | $1 567 393 381 520 $1.57 T | $28 351 207 258 $28.35 B | 100% 100% |
| $2 179 | 0.04% | -1.94% | -6.44% | $263 062 352 618 $263.06 B | $11 018 478 715 $11.02 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $189 772 369 971 $189.77 B | $45 699 800 915 $45.70 B | 100% 100% |
| $656.3 | -0.06% | -2.65% | 0.84% | $88 502 104 154 $88.50 B | $873 994 043 $873.99 M | 100% 100% |
| $1.42 | 0.13% | -1.29% | -0.37% | $87 525 953 654 $87.53 B | $1 459 721 145 $1.46 B | 61.8% 61.8% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $76 968 479 813 $76.97 B | $7 305 736 008 $7.31 B | 100% 100% |
| $86.76 | 0.04% | -3.00% | -7.03% | $50 163 940 617 $50.16 B | $2 322 371 477 $2.32 B | 92.3% 92.3% |
| $0.35 | 0.04% | 0.67% | 1.06% | $33 590 264 392 $33.59 B | $483 220 273 $483.22 M | 100% 100% |
| $1.03 | 0.00% | 1.20% | 0.48% | $18 405 126 029 $18.41 B | $284 275 824 $284.28 M | 100% 100% |
| $0.11 | 0.11% | -3.29% | -0.02% | $16 896 908 820 $16.90 B | $1 010 025 154 $1.01 B | 100% 100% |
| $57.65 | 0.13% | -1.31% | -3.27% | $12 272 231 030 $12.27 B | $39 722 232 $39.72 M | 66.7% 66.7% |
| $1.00 | 0.00% | 0.03% | 0.00% | $11 197 536 803 $11.20 B | $47 262 239 $47.26 M | 100% 100% |
| $41.58 | 1.06% | -7.17% | -3.32% | $9 923 712 464 $9.92 B | $391 748 661 $391.75 M | 24.8% 24.8% |
| $0.26 | -0.04% | -2.33% | -6.15% | $9 438 656 864 $9.44 B | $273 600 986 $273.60 M | 82.2% 82.2% |
| $9.86 | 0.02% | -2.34% | -4.40% | $9 079 949 487 $9.08 B | $1 253 859 $1.25 M | 93.4% 93.4% |
| $515.2 | 0.88% | -1.27% | -13.82% | $8 603 255 167 $8.60 B | $375 060 977 $375.06 M | 100% 100% |
| $417.5 | 0.09% | -1.93% | -7.26% | $8 364 830 778 $8.36 B | $281 244 894 $281.24 M | 100% 100% |
| $387.3 | 0.43% | 1.50% | -6.19% | $7 133 228 951 $7.13 B | $99 540 354 $99.54 M | 100% 100% |
| $9.75 | 0.03% | -3.24% | -6.27% | $7 088 668 635 $7.09 B | $304 762 965 $304.76 M | 72.7% 72.7% |
| $0.15 | 0.00% | -5.13% | -3.02% | $5 809 322 055 $5.81 B | $17 615 719 $17.62 M | 100% 100% |
| $1.92 | -0.47% | -3.94% | -20.59% | $5 159 520 774 $5.16 B | $184 490 084 $184.49 M | 51.9% 51.9% |
| $0.15 | -0.15% | -1.77% | -6.54% | $5 089 068 733 $5.09 B | $100 797 840 $100.80 M | 67.0% 67.0% |
| $1.00 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | $4 502 708 268 $4.50 B | $849 007 090 $849.01 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $4 377 165 378 $4.38 B | $99 450 677 $99.45 M | 100% 100% |
| $56.14 | -0.10% | -1.97% | -3.26% | $4 332 690 961 $4.33 B | $229 304 016 $229.30 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.07% | $4 332 607 612 $4.33 B | $177 941 194 $177.94 M | 100% 100% |
| $1.07 | 0.12% | -3.43% | 0.09% | $4 264 605 615 $4.26 B | $446 734 643 $446.73 M | 40.1% 40.1% |
| $3.18 | 0.24% | -4.61% | -7.54% | $4 139 378 149 $4.14 B | $5 628 403 $5.63 M | 24.3% 24.3% |
| $9.31 | -0.27% | -2.55% | -6.47% | $4 021 507 283 $4.02 B | $167 362 584 $167.36 M | 93.2% 93.2% |
| $0.0915 | -0.22% | -1.56% | -1.32% | $3 968 251 853 $3.97 B | $46 143 029 $46.14 M | 86.8% 86.8% |
| $0.00733 | 0.16% | -2.29% | -1.63% | $3 503 460 511 $3.50 B | $28 044 810 $28.04 M | 41.6% 41.6% |
| $0.000006 | 0.00% | -4.06% | -8.22% | $3 468 476 917 $3.47 B | $116 788 135 $116.79 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.00% | $3 465 007 177 $3.47 B | $67 698 947 $67.70 M | 100.0% 100.0% |
| $0.0713 | -0.11% | -2.54% | 0.40% | $3 108 897 668 $3.11 B | $10 829 229 $10.83 M | 44.2% 44.2% |
| $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | $3 027 800 363 $3.03 B | $219 273 897 $219.27 M | 100% 100% |
| $1.12 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 981 379 762 $2.98 B | $112 267 $112.27 K | 100% 100% |
| $4 538 | 0.07% | -0.42% | -3.59% | $2 688 366 003 $2.69 B | $124 926 991 $124.93 M | 83.7% 83.7% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 682 505 385 $2.68 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $276.0 | 0.14% | -4.15% | -11.15% | $2 651 770 390 $2.65 B | $178 597 991 $178.60 M | 45.7% 45.7% |
| $3.51 | 0.03% | -2.72% | -5.38% | $2 232 401 355 $2.23 B | $153 866 550 $153.87 M | 71.0% 71.0% |
| $1.27 | -0.22% | -3.55% | -5.83% | $2 143 698 966 $2.14 B | $124 701 320 $124.70 M | 100% 100% |
| $4 537 | 0.07% | -0.43% | -3.63% | $2 133 824 146 $2.13 B | $104 317 967 $104.32 M | 100% 100% |
| $0.64 | -0.11% | -3.64% | -6.25% | $2 119 598 938 $2.12 B | $24 412 607 $24.41 M | 53.1% 53.1% |
| $0.0614 | -0.21% | -7.83% | -12.36% | $1 950 005 491 $1.95 B | $53 409 395 $53.41 M | 31.8% 31.8% |
| $1.50 | -0.25% | -3.69% | -4.53% | $1 939 448 792 $1.94 B | $190 051 530 $190.05 M | 100% 100% |
| $1.13 | 0.18% | -0.02% | -0.25% | $1 886 418 552 $1.89 B | $1 933 356 $1.93 M | 88.3% 88.3% |
| $1.00 | -0.02% | -0.04% | -0.09% | $1 779 884 052 $1.78 B | $772 445 $772.45 K | 100% 100% |
| $0.000002 | -0.13% | 0.00% | -0.52% | $1 779 723 277 $1.78 B | $86 313 779 $86.31 M | 100% 100% |
| $83.80 | 0.33% | -1.32% | -4.93% | $1 760 502 080 $1.76 B | $12 582 017 $12.58 M | 100% 100% |
| $0.67 | -0.06% | 0.15% | -4.79% | $1 726 935 423 $1.73 B | $79 590 939 $79.59 M | 33.0% 33.0% |
| $0.35 | 0.21% | -5.38% | -19.53% | $1 689 968 407 $1.69 B | $91 732 010 $91.73 M | 48.7% 48.7% |
| $0.16 | -0.53% | -3.89% | -8.40% | $1 687 868 119 $1.69 B | $18 777 414 $18.78 M | 65.0% 65.0% |
| $0.0699 | -0.12% | -1.02% | -12.34% | $1 622 120 136 $1.62 B | $10 401 773 $10.40 M | 98.9% 98.9% |
| $0.000004 | 0.12% | -3.86% | -11.78% | $1 587 263 384 $1.59 B | $169 840 415 $169.84 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $1 545 585 992 $1.55 B | $78 622 441 $78.62 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | -0.01% | -0.09% | $1 505 078 761 $1.51 B | $3 645 179 $3.65 M | 100.0% 100.0% |
| $2.63 | -0.63% | -0.47% | -26.11% | $1 455 793 749 $1.46 B | $76 953 606 $76.95 M | 100% 100% |
| $9.07 | 0.02% | -2.04% | -4.88% | $1 420 312 852 $1.42 B | $56 352 415 $56.35 M | 100% 100% |
| $2.01 | 0.02% | -1.86% | -5.34% | $1 409 761 946 $1.41 B | $35 622 193 $35.62 M | 76.6% 76.6% |
| $90.38 | -0.45% | -2.82% | -5.74% | $1 372 153 698 $1.37 B | $201 796 463 $201.80 M | 94.9% 94.9% |
| $1.00 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | $1 318 947 411 $1.32 B | $785 692 $785.69 K | 100% 100% |
| $81.22 | -1.42% | 5.11% | 9.02% | $1 181 623 098 $1.18 B | $35 031 998 $35.03 M | 99.5% 99.5% |
| $1.78 | -0.15% | -2.86% | -15.36% | $1 128 198 923 $1.13 B | $10 451 810 $10.45 M | 63.3% 63.3% |
| $8.08 | 0.03% | -1.53% | -4.13% | $1 089 045 269 $1.09 B | $1 139 521 $1.14 M | 94.7% 94.7% |
| $1.00 | -0.02% | 0.02% | 0.00% | $1 076 730 558 $1.08 B | $2 022 973 $2.02 M | 100% 100% |
| $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | $1 063 551 688 $1.06 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $2.03 | 1.57% | 4.65% | 4.77% | $1 031 752 511 $1.03 B | $48 066 588 $48.07 M | 100% 100% |
| $2.11 | -1.18% | 3.42% | 8.47% | $1 073 547 233 $1.07 B | $111 130 531 $111.13 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.07% | 0.07% | 0.03% | $1 027 898 849 $1.03 B | $10 113 739 $10.11 M | 100% 100% |
| $1.22 | 0.00% | 0.03% | -1.34% | $1 024 390 663 $1.02 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $11.08 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $1 001 702 033 $1.00 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.11 | -0.10% | -1.61% | -14.91% | $989 798 113 $989.80 M | $23 555 184 $23.56 M | 100% 100% |
| $0.11 | 0.04% | -4.42% | -16.96% | $969 457 248 $969.46 M | $87 175 849 $87.18 M | 60.2% 60.2% |
| $0.0910 | 0.19% | 0.17% | -10.11% | $968 578 577 $968.58 M | $38 107 188 $38.11 M | 100% 100% |
| $105.9 | 0.00% | 0.00% | 0.09% | $964 699 192 $964.70 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.84 | 0.16% | -0.34% | -8.22% | $955 312 842 $955.31 M | $51 918 044 $51.92 M | 97.2% 97.2% |
| $0.0342 | -0.12% | -3.30% | -6.42% | $938 287 585 $938.29 M | $14 177 103 $14.18 M | 99.9% 99.9% |
| $0.87 | 0.75% | -3.35% | -4.04% | $873 055 830 $873.06 M | $13 847 065 $13.85 M | 100% 100% |
| $0.0367 | 0.22% | 1.97% | 7.06% | $835 245 527 $835.25 M | $27 305 431 $27.31 M | 22.7% 22.7% |
| $0.24 | -0.14% | -2.00% | -11.50% | $814 505 722 $814.51 M | $52 342 604 $52.34 M | 33.8% 33.8% |
| $0.00920 | -0.15% | -1.64% | 12.4% | $792 886 238 $792.89 M | $4 226 125 $4.23 M | 81.4% 81.4% |
| $0.95 | -0.25% | -4.69% | -14.31% | $779 134 945 $779.13 M | $48 929 284 $48.93 M | 68.1% 68.1% |
| $0.0911 | -0.06% | -0.10% | 9.34% | $777 995 105 $778.00 M | $18 455 522 $18.46 M | 100% 100% |
| $0.98 | 0.04% | -3.67% | -20.09% | $762 138 519 $762.14 M | $69 851 273 $69.85 M | 39.9% 39.9% |
| $7.14 | -0.01% | -1.27% | -4.68% | $760 184 555 $760.18 M | $1 602 551 $1.60 M | 87.8% 87.8% |
| $0.12 | -0.18% | -4.63% | -15.40% | $739 330 384 $739.33 M | $38 905 700 $38.91 M | 61.5% 61.5% |
| $0.20 | -0.07% | -5.07% | -21.53% | $664 303 196 $664.30 M | $17 708 083 $17.71 M | 48.4% 48.4% |
| $0.0324 | -0.44% | -4.14% | 6.53% | $646 443 071 $646.44 M | $21 355 224 $21.36 M | 52.4% 52.4% |
| $0.00175 | -0.03% | -3.17% | -19.05% | $623 745 941 $623.75 M | $28 124 828 $28.12 M | 41.1% 41.1% |
| $13.32 | -0.08% | -3.23% | -17.59% | $614 202 473 $614.20 M | $35 582 068 $35.58 M | 57.7% 57.7% |
| $0.0790 | 0.09% | 0.14% | -0.94% | $611 584 295 $611.58 M | $10 559 606 $10.56 M | 77.9% 77.9% |
| $12.96 | 0.21% | -1.11% | 8.23% | $606 136 871 $606.14 M | $10 582 766 $10.58 M | 48.4% 48.4% |
| $0.00685 | -0.13% | -2.55% | -10.50% | $588 193 146 $588.19 M | $14 571 559 $14.57 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $583 629 663 $583.63 M | $6 028 252 $6.03 M | 100% 100% |
| $115.3 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $556 525 860 $556.53 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | 0.00% | $556 515 950 $556.52 M | $45 333 $45.33 K | 100% 100% |
| $0.0104 | 0.46% | -9.45% | -2.06% | $552 235 760 $552.24 M | $9 707 $9.71 K | 55.9% 55.9% |
| $0.000006 | -0.14% | -4.62% | -13.13% | $551 923 686 $551.92 M | $35 023 081 $35.02 M | 100% 100% |
| $0.0321 | -0.06% | -1.60% | -2.09% | $533 318 216 $533.32 M | $21 244 217 $21.24 M | 69.2% 69.2% |
| $0.00846 | -0.25% | -4.11% | -20.87% | $532 072 026 $532.07 M | $68 659 918 $68.66 M | 79.0% 79.0% |
Kenya Bitcoin Lightning Network Meets M-Pesa via Tando
Bitcoin Falls Below $80K as Taiwan Tensions Hit Crypto
JPMorgan Files Second Tokenized Fund on Ethereum