Polygon Activates Giugliano Hardfork for Faster Finality
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 440 318 144 760 $2.44 T |
Stablecoins Cap
~ $299 759 300 000 ~ $299.76 B |
24h Volume
$90 673 585 020 $90.67 B |
M. Cap Ch. 24h
-1.03 % -1.03 % |
BTC Dominance
56.6 % |
ETH Dominance
10.5 % |
Active cryptocurrencies
17 760 |
Markets
1 457 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $69 072 | 0.38% | -1.14% | 3.47% | $1 381 959 364 136 $1.38 T | $40 288 329 741 $40.29 B | 100% 100% |
| $2 126 | 0.71% | -1.52% | 4.25% | $256 527 112 034 $256.53 B | $16 072 654 773 $16.07 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.10% | $184 158 811 798 $184.16 B | $61 956 824 013 $61.96 B | 100% 100% |
| $604.6 | 0.50% | -0.44% | -0.38% | $82 430 957 543 $82.43 B | $715 384 008 $715.38 M | 100% 100% |
| $1.32 | 0.30% | -2.46% | 0.56% | $81 078 371 790 $81.08 B | $1 643 274 150 $1.64 B | 61.4% 61.4% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $77 920 734 656 $77.92 B | $11 314 408 983 $11.31 B | 100% 100% |
| $80.31 | 0.19% | -2.82% | -2.37% | $46 063 513 143 $46.06 B | $2 598 429 920 $2.60 B | 100% 100% |
| $0.32 | -0.17% | -0.58% | -1.00% | $29 923 281 605 $29.92 B | $427 226 221 $427.23 M | 100% 100% |
| $1.02 | 0.00% | -1.63% | 0.70% | $16 784 883 320 $16.78 B | $24 253 841 $24.25 M | 100% 100% |
| $0.0912 | 0.53% | -1.98% | 0.49% | $14 016 068 170 $14.02 B | $841 303 405 $841.30 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.03% | -0.02% | 0.05% | $11 348 352 285 $11.35 B | $20 066 616 $20.07 M | 100% 100% |
| $51.97 | 0.52% | -1.77% | 1.10% | $11 085 261 415 $11.09 B | $66 657 862 $66.66 M | 66.8% 66.8% |
| $10.16 | 0.48% | 0.46% | 1.60% | $9 360 256 828 $9.36 B | $673 699 $673.70 K | 93.5% 93.5% |
| $0.24 | 0.44% | -4.96% | 1.15% | $9 028 356 154 $9.03 B | $369 543 298 $369.54 M | 82.0% 82.0% |
| $36.68 | 0.94% | -1.89% | 1.09% | $8 737 692 999 $8.74 B | $175 002 911 $175.00 M | 24.8% 24.8% |
| $433.5 | 0.23% | -1.06% | -7.43% | $8 676 948 188 $8.68 B | $162 229 069 $162.23 M | 100% 100% |
| $8.86 | 0.67% | -2.54% | 2.63% | $6 443 403 028 $6.44 B | $252 559 685 $252.56 M | 72.7% 72.7% |
| $330.7 | -0.09% | -0.20% | 0.66% | $6 100 476 855 $6.10 B | $78 762 378 $78.76 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | -0.02% | 0.12% | $5 887 705 394 $5.89 B | $117 095 077 $117.10 M | 100% 100% |
| $0.15 | 0.37% | 5.76% | 0.14% | $5 656 064 620 $5.66 B | $9 229 248 $9.23 M | 100% 100% |
| $0.16 | 0.56% | -3.36% | -5.17% | $5 198 026 609 $5.20 B | $129 681 829 $129.68 M | 66.2% 66.2% |
| $2.57 | -1.24% | -5.25% | 9.34% | $4 513 096 935 $4.51 B | $26 440 173 $26.44 M | 32.8% 32.8% |
| $269.8 | 1.71% | 5.74% | 15.7% | $4 491 353 155 $4.49 B | $279 567 283 $279.57 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | -0.02% | -0.08% | -0.01% | $4 458 739 788 $4.46 B | $76 937 028 $76.94 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | -0.01% | 0.05% | $4 413 066 392 $4.41 B | $1 022 564 867 $1.02 B | 100% 100% |
| $53.48 | 0.15% | -1.82% | -0.24% | $4 118 135 697 $4.12 B | $267 746 636 $267.75 M | 100.0% 100.0% |
| $1.00 | 0.05% | -0.04% | 0.03% | $3 946 445 580 $3.95 B | $113 259 426 $113.26 M | 100% 100% |
| $0.0872 | 0.49% | -2.26% | 2.30% | $3 777 950 671 $3.78 B | $62 074 138 $62.07 M | 86.6% 86.6% |
| $8.69 | 0.08% | -8.08% | -1.35% | $3 754 983 321 $3.75 B | $386 712 220 $386.71 M | 93.2% 93.2% |
| $0.88 | 0.83% | -1.81% | 2.26% | $3 491 790 919 $3.49 B | $349 757 605 $349.76 M | 39.5% 39.5% |
| $0.000006 | 0.25% | -2.53% | -0.45% | $3 461 522 433 $3.46 B | $101 962 450 $101.96 M | 100.0% 100.0% |
| $1.23 | 0.28% | -2.45% | 0.61% | $3 049 483 373 $3.05 B | $69 367 334 $69.37 M | 47.9% 47.9% |
| $316.1 | 0.30% | -2.50% | 2.33% | $3 032 170 647 $3.03 B | $271 032 338 $271.03 M | 45.7% 45.7% |
| $0.0984 | 0.02% | -1.58% | -0.12% | $3 027 176 679 $3.03 B | $39 240 169 $39.24 M | 30.8% 30.8% |
| $0.0695 | 0.17% | -1.40% | -0.44% | $2 944 330 002 $2.94 B | $9 971 949 $9.97 M | 43.0% 43.0% |
| $0.00583 | -6.84% | -12.81% | -25.41% | $2 787 609 950 $2.79 B | $22 992 077 $22.99 M | 41.6% 41.6% |
| $1.12 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | $2 683 510 301 $2.68 B | $224 298 $224.30 K | 100% 100% |
| $4 657 | 0.11% | -0.25% | 2.21% | $2 607 936 990 $2.61 B | $327 165 177 $327.17 M | 79.1% 79.1% |
| $4 671 | 0.08% | -0.35% | 2.30% | $2 403 564 816 $2.40 B | $180 450 505 $180.45 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 348 057 869 $2.35 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.65 | 0.22% | -3.36% | -5.00% | $2 143 875 477 $2.14 B | $32 234 419 $32.23 M | 52.7% 52.7% |
| $1.24 | 0.26% | -3.28% | -1.25% | $2 077 027 622 $2.08 B | $104 537 169 $104.54 M | 100% 100% |
| $3.10 | 0.55% | -2.92% | -11.66% | $1 962 556 946 $1.96 B | $136 986 080 $136.99 M | 70.6% 70.6% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | $1 894 416 986 $1.89 B | $104 216 296 $104.22 M | 100% 100% |
| $0.0760 | 0.05% | 1.29% | 3.74% | $1 760 671 647 $1.76 B | $16 920 030 $16.92 M | 98.7% 98.7% |
| $1.00 | -0.05% | 0.07% | 0.10% | $1 742 369 104 $1.74 B | $599 931 $599.93 K | 100% 100% |
| $83.00 | 0.19% | -0.75% | -1.13% | $1 742 122 525 $1.74 B | $10 611 471 $10.61 M | 100% 100% |
| $0.17 | 0.31% | -0.95% | -2.96% | $1 718 457 426 $1.72 B | $12 737 721 $12.74 M | 65.0% 65.0% |
| $0.67 | 0.08% | -0.18% | -0.11% | $1 649 081 668 $1.65 B | $59 670 070 $59.67 M | 31.4% 31.4% |
| $1.25 | 1.15% | -2.12% | 5.85% | $1 618 137 091 $1.62 B | $127 999 651 $128.00 M | 100% 100% |
| $0.000002 | 0.04% | -0.36% | 0.44% | $1 589 022 394 $1.59 B | $17 967 043 $17.97 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.13% | $1 529 046 034 $1.53 B | $10 406 059 $10.41 M | 100.0% 100.0% |
| $0.000003 | 0.80% | -3.45% | 1.68% | $1 424 278 908 $1.42 B | $266 776 711 $266.78 M | 100% 100% |
| $92.21 | 0.35% | -4.99% | -4.79% | $1 398 206 854 $1.40 B | $238 995 468 $239.00 M | 94.8% 94.8% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | $1 359 882 821 $1.36 B | $75 805 002 $75.81 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.01% | -0.01% | 0.07% | $1 319 076 079 $1.32 B | $452 488 $452.49 K | 100% 100% |
| $1.12 | -0.85% | -0.53% | -0.58% | $1 308 224 982 $1.31 B | $997 385 $997.39 K | 62.1% 62.1% |
| $1.85 | 0.06% | -2.00% | -3.82% | $1 296 452 449 $1.30 B | $22 540 988 $22.54 M | 76.3% 76.3% |
| $8.18 | 0.00% | -6.31% | 0.73% | $1 278 317 013 $1.28 B | $40 853 046 $40.85 M | 100% 100% |
| $2.32 | 0.49% | -0.92% | 1.69% | $1 277 243 798 $1.28 B | $34 049 362 $34.05 M | 100% 100% |
| $0.25 | 0.79% | -5.01% | -2.25% | $1 241 425 736 $1.24 B | $55 592 492 $55.59 M | 48.7% 48.7% |
| $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | $1 241 371 700 $1.24 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $6.50 | 0.21% | -0.58% | -0.15% | $1 133 103 428 $1.13 B | $2 570 389 $2.57 M | 100% 100% |
| $8.21 | 0.43% | -0.13% | 2.20% | $1 105 498 688 $1.11 B | $2 806 947 $2.81 M | 94.7% 94.7% |
| $72.37 | -0.08% | -5.00% | 2.26% | $1 052 243 218 $1.05 B | $11 379 619 $11.38 M | 99.5% 99.5% |
| $0.00174 | 1.63% | 0.10% | 5.27% | $1 024 931 886 $1.02 B | $57 262 552 $57.26 M | 59.0% 59.0% |
| $0.11 | 0.66% | -7.30% | 32.4% | $1 017 693 974 $1.02 B | $77 562 281 $77.56 M | 100% 100% |
| $11.04 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | $1 017 089 319 $1.02 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.91 | 1.05% | -2.41% | 13.1% | $990 958 405 $990.96 M | $63 754 918 $63.75 M | 97.2% 97.2% |
| $0.0908 | -0.12% | -2.85% | 0.19% | $964 167 613 $964.17 M | $49 158 066 $49.16 M | 100% 100% |
| $1.21 | 0.09% | 0.14% | 0.89% | $925 873 973 $925.87 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.61 | 0.46% | 5.13% | 8.87% | $891 909 548 $891.91 M | $22 148 772 $22.15 M | 55.2% 55.2% |
| $1.00 | 0.01% | -0.04% | 0.14% | $865 324 761 $865.32 M | $2 653 131 $2.65 M | 100% 100% |
| $0.0315 | 0.38% | -0.57% | -1.79% | $861 423 284 $861.42 M | $17 453 110 $17.45 M | 99.9% 99.9% |
| $0.85 | 0.46% | -0.27% | -3.09% | $851 146 467 $851.15 M | $5 403 126 $5.40 M | 100% 100% |
| $1.70 | 0.24% | 1.82% | -5.19% | $854 002 145 $854.00 M | $39 471 177 $39.47 M | 100% 100% |
| $1.69 | 0.46% | -3.18% | -0.51% | $847 055 693 $847.06 M | $47 006 328 $47.01 M | 100.0% 100.0% |
| $0.25 | 0.48% | -1.06% | -9.90% | $805 360 912 $805.36 M | $77 954 494 $77.95 M | 32.5% 32.5% |
| $0.0817 | 0.88% | -0.07% | -11.45% | $716 053 283 $716.05 M | $111 963 777 $111.96 M | 58.4% 58.4% |
| $0.0409 | 0.07% | -3.21% | -17.31% | $679 241 795 $679.24 M | $25 267 953 $25.27 M | 69.2% 69.2% |
| $114.8 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | $669 304 175 $669.30 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.87 | 0.91% | -0.36% | 3.38% | $667 363 141 $667.36 M | $99 420 129 $99.42 M | 39.3% 39.3% |
| $0.84 | 0.26% | -3.75% | -7.34% | $664 760 502 $664.76 M | $41 826 468 $41.83 M | 66.2% 66.2% |
| $2.83 | 0.54% | -2.98% | -5.27% | $658 825 741 $658.83 M | $77 025 910 $77.03 M | 23.3% 23.3% |
| $0.00739 | 0.11% | -1.88% | -5.06% | $632 085 800 $632.09 M | $2 724 837 $2.72 M | 81.2% 81.2% |
| $0.0316 | -0.13% | -0.83% | 3.06% | $629 351 348 $629.35 M | $22 412 023 $22.41 M | 52.4% 52.4% |
| $0.0110 | 0.34% | -0.83% | 6.38% | $624 600 183 $624.60 M | $5 150 $5.15 K | 56.6% 56.6% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $621 038 214 $621.04 M | $18 179 651 $18.18 M | 100% 100% |
| $0.0800 | 0.06% | 0.57% | 0.17% | $618 651 557 $618.65 M | $11 481 721 $11.48 M | 77.9% 77.9% |
| $0.00711 | 0.16% | -5.07% | 7.04% | $611 481 088 $611.48 M | $15 693 062 $15.69 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.02% | 0.02% | 0.07% | $583 790 381 $583.79 M | $2 736 381 $2.74 M | 100% 100% |
| $0.0956 | 0.96% | -1.89% | 4.01% | $577 484 598 $577.48 M | $63 072 700 $63.07 M | 60.4% 60.4% |
| $0.0640 | -0.52% | -0.27% | 6.09% | $564 385 922 $564.39 M | $24 822 134 $24.82 M | 100% 100% |
| $0.16 | 0.37% | -4.19% | 2.68% | $564 237 712 $564.24 M | $13 864 292 $13.86 M | 51.7% 51.7% |
| $0.0260 | -0.03% | -3.72% | 7.87% | $560 165 696 $560.17 M | $17 308 471 $17.31 M | 21.6% 21.6% |
| $1.00 | -0.30% | -0.36% | 0.00% | $556 254 473 $556.25 M | $353 818 $353.82 K | 100% 100% |
| $0.24 | 2.54% | -0.28% | 4.38% | $540 040 618 $540.04 M | $95 553 810 $95.55 M | 83.2% 83.2% |
| $0.000006 | 0.41% | -2.15% | -1.72% | $499 083 154 $499.08 M | $50 107 763 $50.11 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.03% | -0.03% | 0.14% | $494 112 413 $494.11 M | $9 077 942 $9.08 M | 100% 100% |
| $0.0124 | 0.01% | -0.63% | 1.30% | $484 953 909 $484.95 M | $1 830 $1.83 K | 100% 100% |
Polygon Activates Giugliano Hardfork for Faster Finality
Standard Chartered Predicts $500K Bitcoin Price Target
Drift: $270M Exploit Was North Korean Intelligence Op