Aster
Home Coins

Cryptocurrency prices and market cap

Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.

Global Market Cap Global M. Cap

$3 070 331 106 358 $3.07 T

Stablecoins Cap

~ $321 202 200 000 ~ $321.20 B

24h Volume

$98 951 156 446 $98.95 B

Market Cap Change 24h M. Cap Ch. 24h

+0.98 % +0.98 %

BTC Dominance

57.4 %

ETH Dominance

11.7 %

Active cryptocurrencies

19 021

Markets

1 444

RANK # NAME
1

Bitcoin Icon
BTC
Bitcoin BTC

2

Ethereum Icon
ETH
Ethereum ETH

3

Tether Icon
USDT
Tether USDT

4

BNB Icon
BNB
BNB BNB

5

XRP Icon
XRP
XRP XRP

6

USDC Icon
USDC
USDC USDC

7

Solana Icon
SOL
Solana SOL

8

TRON Icon
TRX
TRON TRX

9

Lido Staked Ether Icon
STETH
Lido Staked Ether STETH

10

Dogecoin Icon
DOGE
Dogecoin DOGE

11

Figure Heloc Icon
FIGR_HELOC
Figure Heloc FIGR_HELOC

12

Cardano Icon
ADA
Cardano ADA

13

WhiteBIT Coin Icon
WBT
WhiteBIT Coin WBT

14

Bitcoin Cash Icon
BCH
Bitcoin Cash BCH

15

Wrapped stETH Icon
WSTETH
Wrapped stETH WSTETH

16

Wrapped Bitcoin Icon
WBTC
Wrapped Bitcoin WBTC

17

Wrapped Beacon ETH Icon
WBETH
Wrapped Beacon ETH WBETH

18

USDS Icon
USDS
USDS USDS

19

Wrapped eETH Icon
WEETH
Wrapped eETH WEETH

20

Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) Icon
BSC-USD
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) BSC-USD

21

Zcash Icon
ZEC
Zcash ZEC

22

Chainlink Icon
LINK
Chainlink LINK

23

LEO Token Icon
LEO
LEO Token LEO

24

Monero Icon
XMR
Monero XMR

25

WETH Icon
WETH
WETH WETH

26

Stellar Icon
XLM
Stellar XLM

27

Coinbase Wrapped BTC Icon
CBBTC
Coinbase Wrapped BTC CBBTC

28

Ethena USDe Icon
USDE
Ethena USDe USDE

29

Hyperliquid Icon
HYPE
Hyperliquid HYPE

30

Litecoin Icon
LTC
Litecoin LTC

31

Avalanche Icon
AVAX
Avalanche AVAX

32

Sui Icon
SUI
Sui SUI

33

Canton Icon
CC
Canton CC

34

USDT0 Icon
USDT0
USDT0 USDT0

35

Hedera Icon
HBAR
Hedera HBAR

36

Dai Icon
DAI
Dai DAI

37

Shiba Inu Icon
SHIB
Shiba Inu SHIB

38

sUSDS Icon
SUSDS
sUSDS SUSDS

39

Toncoin Icon
TON
Toncoin TON

40

World Liberty Financial Icon
WLFI
World Liberty Financial WLFI

41

Uniswap Icon
UNI
Uniswap UNI

42

Cronos Icon
CRO
Cronos CRO

43

PayPal USD Icon
PYUSD
PayPal USD PYUSD

44

Ethena Staked USDe Icon
SUSDE
Ethena Staked USDe SUSDE

45

USD1 Icon
USD1
USD1 USD1

46

Mantle Icon
MNT
Mantle MNT

47

Polkadot Icon
DOT
Polkadot DOT

48

Rain Icon
RAIN
Rain RAIN

49

MemeCore Icon
M
MemeCore M

50

Bitget Token Icon
BGB
Bitget Token BGB

51

Aave Icon
AAVE
Aave AAVE

52

Tether Gold Icon
XAUT
Tether Gold XAUT

53

OKB Icon
OKB
OKB OKB

54

Falcon USD Icon
USDF
Falcon USD USDF

55

Bittensor Icon
TAO
Bittensor TAO

56

NEAR Protocol Icon
NEAR
NEAR Protocol NEAR

57

Ethereum Classic Icon
ETC
Ethereum Classic ETC

58

Binance-Peg WETH Icon
WETH
Binance-Peg WETH WETH

59

Jito Staked SOL Icon
JITOSOL
Jito Staked SOL JITOSOL

60

Pepe Icon
PEPE
Pepe PEPE

61

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund Icon
BUIDL
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL

62

Pi Network Icon
PI
Pi Network PI

63

Provenance Blockchain Icon
HASH
Provenance Blockchain HASH

64

Aster Icon
ASTER
Aster ASTER

65

Midnight Icon
NIGHT
Midnight NIGHT

66

PAX Gold Icon
PAXG
PAX Gold PAXG

67

Ethena Icon
ENA
Ethena ENA

68

Internet Computer Icon
ICP
Internet Computer ICP

69

Wrapped SOL Icon
SOL
Wrapped SOL SOL

70

Circle USYC Icon
USYC
Circle USYC USYC

71

HTX DAO Icon
HTX
HTX DAO HTX

72

Global Dollar Icon
USDG
Global Dollar USDG

73

Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token Icon
JLP
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token JLP

74

KuCoin Icon
KCS
KuCoin KCS

75

Sky Icon
SKY
Sky SKY

76

Ripple USD Icon
RLUSD
Ripple USD RLUSD

77

syrupUSDC Icon
SYRUPUSDC
syrupUSDC SYRUPUSDC

78

BFUSD Icon
BFUSD
BFUSD BFUSD

79

Worldcoin Icon
WLD
Worldcoin WLD

80

Aptos Icon
APT
Aptos APT

81

Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) Icon
USDC
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) USDC

82

Binance Staked SOL Icon
BNSOL
Binance Staked SOL BNSOL

83

Rocket Pool ETH Icon
RETH
Rocket Pool ETH RETH

84

Gate Icon
GT
Gate GT

85

Wrapped BNB Icon
WBNB
Wrapped BNB WBNB

86

Ondo Icon
ONDO
Ondo ONDO

87

Kaspa Icon
KAS
Kaspa KAS

88

Arbitrum Icon
ARB
Arbitrum ARB

89

Kelp DAO Restaked ETH Icon
RSETH
Kelp DAO Restaked ETH RSETH

90

POL (ex-MATIC) Icon
POL
POL (ex-MATIC) POL

91

Pump.fun Icon
PUMP
Pump.fun PUMP

92

Quant Icon
QNT
Quant QNT

93

Algorand Icon
ALGO
Algorand ALGO

94

Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund Icon
JAAA
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA

95

Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) Icon
WSTETH
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll) WSTETH

96

Official Trump Icon
TRUMP
Official Trump TRUMP

97

Filecoin Icon
FIL
Filecoin FIL

98

Lombard Staked BTC Icon
LBTC
Lombard Staked BTC LBTC

98

Cosmos Hub Icon
ATOM
Cosmos Hub ATOM

99

Function FBTC Icon
FBTC
Function FBTC FBTC

PRICE 1h 1h 24h 24h 7d 7d MARKET CAP M. Cap VOLUME (24h) Vol (24h) CIRC. SUPPLY (%) CIRC. %
$88 237 0.08% 1.05% 0.97% $1 761 614 352 696 $1.76 T $40 528 035 877 $40.53 B 100% 100%
$2 967 -0.07% 1.13% 1.82% $357 877 946 763 $357.88 B $19 605 412 947 $19.61 B 100% 100%
$1.00 0.00% 0.01% -0.05% $187 183 601 520 $187.18 B $65 201 025 658 $65.20 B 100% 100%
$858.6 -0.11% 0.79% 2.30% $118 246 126 762 $118.25 B $1 054 158 990 $1.05 B 100% 100%
$1.88 -0.11% 1.29% 0.10% $113 744 044 668 $113.74 B $1 811 230 852 $1.81 B 60.6% 60.6%
$1.00 0.00% 0.00% 0.02% $76 039 149 573 $76.04 B $10 787 906 100 $10.79 B 100% 100%
$124.5 0.10% 1.30% 0.84% $70 067 153 100 $70.07 B $3 338 029 879 $3.34 B 91.2% 91.2%
$0.29 -0.01% 0.66% 0.78% $26 999 205 363 $27.00 B $498 577 720 $498.58 M 100% 100%
$2 964 -0.13% 1.14% 1.39% $26 089 618 030 $26.09 B $16 927 482 $16.93 M 100% 100%
$0.12 -0.20% 0.18% -4.56% $20 690 009 318 $20.69 B $879 822 049 $879.82 M 100.0% 100.0%
$1.03 -0.16% -0.49% -0.38% $14 863 369 947 $14.86 B $20 680 967 $20.68 M 100% 100%
$0.35 -0.31% -0.92% -2.79% $12 874 463 002 $12.87 B $520 741 853 $520.74 M 81.5% 81.5%
$56.92 -0.09% 0.38% 0.21% $12 188 322 435 $12.19 B $84 632 900 $84.63 M 66.8% 66.8%
$596.5 0.30% 0.14% 3.48% $11 916 705 589 $11.92 B $389 604 291 $389.60 M 100% 100%
$3 627 -0.15% 1.16% 0.69% $11 572 138 741 $11.57 B $17 799 561 $17.80 M 100.0% 100.0%
$87 976 -0.02% 1.31% 0.29% $10 998 724 719 $11.00 B $194 109 674 $194.11 M 100% 100%
$3 222 -0.13% 1.05% 0.67% $10 520 291 350 $10.52 B $8 944 869 $8.94 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.01% -0.05% $9 206 655 149 $9.21 B $4 442 001 $4.44 M 100.0% 100.0%
$3 215 -0.15% 1.00% 0.65% $9 132 299 267 $9.13 B $8 446 084 $8.45 M 100% 100%
$1.00 0.02% 0.01% -0.09% $8 976 343 579 $8.98 B $837 682 828 $837.68 M 100% 100%
$534.7 -0.24% -1.79% 28.1% $8 811 546 242 $8.81 B $608 649 417 $608.65 M 100% 100%
$12.40 -0.19% 0.75% -0.16% $8 779 127 680 $8.78 B $319 734 715 $319.73 M 70.8% 70.8%
$8.85 0.06% 3.39% 14.9% $8 159 174 931 $8.16 B $528 519 $528.52 K 93.6% 93.6%
$435.3 -0.46% -0.99% -2.08% $8 035 392 598 $8.04 B $55 172 957 $55.17 M 100% 100%
$2 966 -0.15% 1.35% 1.66% $7 785 234 804 $7.79 B $86 887 179 $86.89 M 100% 100%
$0.21 -0.18% -2.74% -2.43% $6 837 248 258 $6.84 B $116 505 076 $116.51 M 64.8% 64.8%
$88 220 -0.03% 1.10% 0.94% $6 450 520 942 $6.45 B $279 990 907 $279.99 M 100.0% 100.0%
$1.00 0.03% 0.01% -0.03% $6 294 100 566 $6.29 B $142 283 451 $142.28 M 100% 100%
$25.78 0.34% 0.30% 6.13% $6 145 739 197 $6.15 B $192 348 561 $192.35 M 24.8% 24.8%
$78.06 0.25% 0.30% 1.54% $5 986 613 652 $5.99 B $342 300 327 $342.30 M 100% 100%
$12.49 -0.17% 0.03% 2.89% $5 368 407 679 $5.37 B $242 662 696 $242.66 M 93.1% 93.1%
$1.43 -0.37% -0.65% -0.73% $5 348 630 689 $5.35 B $473 452 288 $473.45 M 37.4% 37.4%
$0.14 0.08% 3.16% 69.5% $5 029 506 676 $5.03 B $34 592 070 $34.59 M 100.0% 100.0%
$1.00 -0.01% -0.01% -0.05% $4 769 659 376 $4.77 B $222 942 219 $222.94 M 100% 100%
$0.11 -0.21% -1.70% 1.01% $4 749 499 281 $4.75 B $87 928 024 $87.93 M 85.6% 85.6%
$1.00 -0.03% 0.05% -0.04% $4 225 314 197 $4.23 B $66 450 938 $66.45 M 100% 100%
$0.000007 0.02% -1.92% -0.09% $4 193 451 048 $4.19 B $84 388 127 $84.39 M 100.0% 100.0%
$1.08 -0.16% 0.27% -0.13% $4 052 039 967 $4.05 B $11 301 693 $11.30 M 100.0% 100.0%
$1.62 0.45% -2.95% 9.76% $3 976 506 899 $3.98 B $149 381 962 $149.38 M 47.6% 47.6%
$0.14 -0.14% 0.08% 7.71% $3 901 308 047 $3.90 B $50 364 810 $50.36 M 27.2% 27.2%
$5.94 -0.21% -0.31% 3.87% $3 744 035 919 $3.74 B $279 944 846 $279.94 M 70.0% 70.0%
$0.0918 -0.36% -0.05% -2.82% $3 541 285 316 $3.54 B $17 107 671 $17.11 M 39.3% 39.3%
$1.00 0.01% 0.14% 0.12% $3 533 676 942 $3.53 B $160 592 735 $160.59 M 99.9% 99.9%
$1.21 0.01% -0.01% 0.09% $3 460 225 802 $3.46 B $32 102 467 $32.10 M 100% 100%
$1.00 0.00% -0.06% 0.06% $3 312 722 131 $3.31 B $1 390 858 184 $1.39 B 100% 100%
$0.97 -0.27% -3.31% -7.96% $3 162 354 976 $3.16 B $53 648 408 $53.65 M 52.3% 52.3%
$1.82 0.24% -0.88% 4.17% $3 009 396 336 $3.01 B $126 692 599 $126.69 M 100% 100%
$0.00801 -0.20% -0.67% -0.24% $2 721 706 166 $2.72 B $59 145 722 $59.15 M 29.5% 29.5%
$1.43 0.09% -1.33% 4.92% $2 462 925 153 $2.46 B $13 141 625 $13.14 M 32.3% 32.3%
$3.49 0.22% 0.45% 1.03% $2 442 574 309 $2.44 B $83 443 555 $83.44 M 76.1% 76.1%
$150.0 -0.10% 0.25% -0.62% $2 276 545 297 $2.28 B $162 359 828 $162.36 M 94.9% 94.9%
$4 373 -0.09% 0.92% -2.58% $2 274 393 824 $2.27 B $365 014 869 $365.01 M 100% 100%
$106.7 -0.08% -0.82% -2.53% $2 239 574 036 $2.24 B $16 818 867 $16.82 M 100% 100%
$1.00 -0.02% 0.00% -0.07% $2 163 912 347 $2.16 B $615 415 $615.42 K 100% 100%
$221.2 0.52% 0.18% 2.39% $2 123 034 121 $2.12 B $59 811 334 $59.81 M 45.7% 45.7%
$1.53 0.05% 0.50% 0.76% $1 959 843 154 $1.96 B $105 992 450 $105.99 M 100% 100%
$11.92 -0.04% 0.08% -1.17% $1 847 778 376 $1.85 B $43 876 785 $43.88 M 100% 100%
$2 965 -0.23% 1.11% 0.63% $1 794 043 616 $1.79 B $38 634 105 $38.63 M 100% 100%
$155.8 0.12% 1.26% 0.66% $1 777 878 148 $1.78 B $14 854 575 $14.85 M 100% 100%
$0.000004 -0.02% 1.16% 5.52% $1 742 815 087 $1.74 B $198 531 925 $198.53 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1 737 308 262 $1.74 B $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.20 0.15% 0.37% 0.26% $1 698 519 944 $1.70 B $8 000 228 $8.00 M 65.0% 65.0%
$0.0318 5.93% 4.43% -1.72% $1 680 734 880 $1.68 B $13 083 $13.08 K 52.9% 52.9%
$0.69 -0.01% -0.37% 1.81% $1 633 787 764 $1.63 B $89 517 344 $89.52 M 30.0% 30.0%
$0.0968 -3.03% -1.54% 23.5% $1 607 739 196 $1.61 B $76 986 598 $76.99 M 69.2% 69.2%
$4 375 -0.10% 0.51% -2.63% $1 607 341 585 $1.61 B $270 629 646 $270.63 M 100% 100%
$0.20 -0.25% -2.52% 2.04% $1 570 998 615 $1.57 B $99 049 104 $99.05 M 51.3% 51.3%
$2.84 -1.39% -3.74% -4.95% $1 552 214 378 $1.55 B $61 109 679 $61.11 M 100% 100%
$124.4 0.01% 1.15% 0.81% $1 551 075 435 $1.55 B $424 069 632 $424.07 M 100% 100%
$1.11 0.00% 0.00% 0.04% $1 536 508 743 $1.54 B $2 221 $2.22 K 100% 100%
$0.000002 -0.05% 0.06% -0.20% $1 535 201 452 $1.54 B $11 886 335 $11.89 M 100% 100%
$1.00 -0.01% 0.00% 0.01% $1 529 896 717 $1.53 B $29 317 849 $29.32 M 100% 100%
$4.51 -0.13% 0.58% 0.49% $1 484 801 343 $1.48 B $26 880 384 $26.88 M 100% 100%
$10.79 -0.06% 0.75% -0.24% $1 398 984 720 $1.40 B $1 823 028 $1.82 M 91.2% 91.2%
$0.0609 -0.06% -1.39% -5.98% $1 398 399 090 $1.40 B $8 059 229 $8.06 M 97.9% 97.9%
$1.00 -0.01% 0.03% 0.03% $1 357 560 079 $1.36 B $48 336 942 $48.34 M 100% 100%
$1.14 0.00% -0.01% 0.10% $1 341 109 118 $1.34 B $16 207 460 $16.21 M 100% 100%
$1.00 -0.01% 0.00% 0.00% $1 318 913 832 $1.32 B $22 291 905 $22.29 M 100% 100%
$0.49 -0.02% -0.52% 0.31% $1 309 122 087 $1.31 B $64 942 976 $64.94 M 26.7% 26.7%
$1.72 -0.24% 2.15% 8.04% $1 289 739 281 $1.29 B $188 825 540 $188.83 M 63.0% 63.0%
$1.00 0.01% 0.00% -0.01% $1 288 590 675 $1.29 B $151 967 782 $151.97 M 100% 100%
$135.8 -0.01% 1.16% 0.56% $1 285 935 511 $1.29 B $6 792 522 $6.79 M 100% 100%
$3 424 -0.06% 1.05% 1.72% $1 230 348 525 $1.23 B $1 148 750 $1.15 M 100% 100%
$10.36 -0.19% 0.51% 0.32% $1 215 369 677 $1.22 B $3 178 788 $3.18 M 39.1% 39.1%
$858.5 -0.09% 0.77% 1.66% $1 213 017 553 $1.21 B $716 795 164 $716.80 M 100% 100%
$0.38 -0.05% -0.74% -2.58% $1 187 032 777 $1.19 B $40 716 804 $40.72 M 31.6% 31.6%
$0.0439 0.09% -0.04% -3.26% $1 174 961 871 $1.17 B $16 660 679 $16.66 M 98.9% 98.9%
$0.19 0.00% 0.47% 2.60% $1 096 714 501 $1.10 B $65 992 142 $65.99 M 57.2% 57.2%
$3 144 -0.13% 1.06% 0.69% $1 095 582 117 $1.10 B $49 612 $49.61 K 100% 100%
$0.10 0.37% -1.13% -2.60% $1 088 007 400 $1.09 B $45 902 425 $45.90 M 100% 100%
$0.00179 0.02% -0.24% 3.38% $1 058 352 270 $1.06 B $42 753 401 $42.75 M 59.0% 59.0%
$70.54 -0.30% -0.53% -6.85% $1 026 170 361 $1.03 B $13 581 342 $13.58 M 99.5% 99.5%
$0.12 0.05% -1.70% 4.27% $1 022 736 693 $1.02 B $26 531 244 $26.53 M 100% 100%
$1.02 0.00% 0.07% 0.17% $1 020 718 333 $1.02 B $0.00000 $0.0 100% 100%
$3 621 -0.21% 1.15% 1.35% $1 019 920 535 $1.02 B $1 167 $1.17 K 100% 100%
$4.92 0.21% 0.37% -0.62% $984 681 832 $984.68 M $120 750 625 $120.75 M 20.0% 20.0%
$1.33 0.40% -0.89% 0.52% $971 288 505 $971.29 M $93 868 208 $93.87 M 37.3% 37.3%
$88 298 -0.39% 1.05% 0.99% $970 286 502 $970.29 M $1 401 854 $1.40 M 100% 100%
$1.93 -0.04% -0.98% -3.55% $936 268 819 $936.27 M $33 650 019 $33.65 M 100% 100%
$87 690 -0.24% 1.02% 0.33% $968 792 845 $968.79 M $77 023 $77.02 K 100% 100%

Ooops, no matches found :(

News