ZachXBT flags a $600K exploit of Polymarket’s UMA CTF Adapter on Polygon. Analysis of POL price implications, ecosystem risk, and what the incident means for DeFi security in May 2025.
Everything you need to know about cryptocurrencies in one place - real-time prices, volumes and market capitalizations, hot news, price analysis and expert guides.
|
Global M. Cap
$2 649 957 726 753 $2.65 T |
Stablecoins Cap
~ $302 313 300 000 ~ $302.31 B |
24h Volume
$74 361 770 584 $74.36 B |
M. Cap Ch. 24h
+2.95 % +2.95 % |
BTC Dominance
58.1 % |
ETH Dominance
9.7 % |
Active cryptocurrencies
17 385 |
Markets
1 474 |
| PRICE | 1h 1h | 24h 24h | 7d 7d | MARKET CAP M. Cap | VOLUME (24h) Vol (24h) | CIRC. SUPPLY (%) CIRC. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $76 887 | 0.21% | 2.99% | -1.49% | $1 539 766 024 671 $1.54 T | $29 799 117 250 $29.80 B | 100% 100% |
| $2 120 | 0.07% | 4.56% | -2.99% | $255 836 939 497 $255.84 B | $14 022 731 383 $14.02 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | $189 483 266 936 $189.48 B | $46 236 122 842 $46.24 B | 100% 100% |
| $659.1 | 0.19% | 3.10% | 0.84% | $88 825 251 936 $88.83 B | $662 967 938 $662.97 M | 100% 100% |
| $1.36 | 0.35% | 3.64% | -3.60% | $84 341 082 358 $84.34 B | $1 323 321 858 $1.32 B | 61.9% 61.9% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $76 424 307 543 $76.42 B | $9 087 471 267 $9.09 B | 100% 100% |
| $86.57 | 0.28% | 5.54% | -0.15% | $50 037 324 361 $50.04 B | $2 652 648 281 $2.65 B | 92.2% 92.2% |
| $0.36 | 0.20% | 0.88% | 2.40% | $34 425 407 392 $34.43 B | $471 648 801 $471.65 M | 100% 100% |
| $1.03 | 0.00% | 0.83% | -0.83% | $18 627 042 084 $18.63 B | $106 080 $106.08 K | 100% 100% |
| $0.10 | 0.26% | 3.69% | -6.52% | $15 900 331 866 $15.90 B | $718 491 404 $718.49 M | 100% 100% |
| $63.67 | 1.56% | 14.4% | 48.9% | $15 184 288 131 $15.18 B | $1 030 618 035 $1.03 B | 24.8% 24.8% |
| $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | $11 116 284 555 $11.12 B | $17 324 021 $17.32 M | 100% 100% |
| $643.7 | 1.89% | 7.82% | 24.1% | $10 743 784 600 $10.74 B | $765 090 147 $765.09 M | 100% 100% |
| $10.07 | -0.06% | 1.52% | 0.22% | $9 278 757 873 $9.28 B | $502 761 $502.76 K | 93.4% 93.4% |
| $0.25 | 0.08% | 3.28% | -4.20% | $9 090 571 814 $9.09 B | $345 459 643 $345.46 M | 82.2% 82.2% |
| $386.3 | -0.07% | 2.43% | -0.52% | $7 122 570 711 $7.12 B | $84 508 742 $84.51 M | 100% 100% |
| $353.1 | 0.12% | 2.27% | -14.78% | $7 076 119 358 $7.08 B | $364 770 956 $364.77 M | 100% 100% |
| $9.61 | 0.44% | 4.80% | -1.50% | $6 984 101 376 $6.98 B | $301 443 798 $301.44 M | 72.7% 72.7% |
| $56.80 | 0.12% | 3.39% | -1.39% | $6 725 677 561 $6.73 B | $45 750 577 $45.75 M | 40.2% 40.2% |
| $0.16 | -0.58% | 5.67% | 6.51% | $6 328 024 997 $6.33 B | $8 174 991 $8.17 M | 100% 100% |
| $0.15 | 0.28% | 5.73% | -1.67% | $4 992 940 889 $4.99 B | $82 007 703 $82.01 M | 67.1% 67.1% |
| $1.78 | 0.21% | -0.15% | -7.26% | $4 794 891 448 $4.79 B | $208 150 042 $208.15 M | 52.0% 52.0% |
| $1.00 | 0.02% | 0.00% | -0.06% | $4 782 020 902 $4.78 B | $1 002 177 165 $1.00 B | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | -0.09% | $4 448 341 962 $4.45 B | $59 863 261 $59.86 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $4 360 767 821 $4.36 B | $99 082 560 $99.08 M | 100% 100% |
| $1.07 | 0.57% | 6.53% | -0.46% | $4 264 741 418 $4.26 B | $729 479 926 $729.48 M | 40.1% 40.1% |
| $53.45 | 0.06% | 2.90% | -4.96% | $4 126 180 339 $4.13 B | $206 285 427 $206.29 M | 100% 100% |
| $9.35 | 0.21% | 5.71% | 0.46% | $4 036 745 439 $4.04 B | $206 115 221 $206.12 M | 93.2% 93.2% |
| $0.0893 | 0.12% | 4.23% | -2.64% | $3 873 479 686 $3.87 B | $54 314 411 $54.31 M | 86.8% 86.8% |
| $2.88 | -0.11% | 4.45% | -10.82% | $3 752 104 179 $3.75 B | $6 931 218 $6.93 M | 24.3% 24.3% |
| $0.00754 | 0.04% | 4.14% | 0.32% | $3 614 773 411 $3.61 B | $25 458 469 $25.46 M | 41.7% 41.7% |
| $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.02% | $3 614 488 154 $3.61 B | $38 132 713 $38.13 M | 100% 100% |
| $0.000006 | 0.08% | 2.57% | -2.87% | $3 328 929 920 $3.33 B | $71 888 562 $71.89 M | 100.0% 100.0% |
| $0.0695 | 0.08% | 3.26% | -2.69% | $3 112 830 241 $3.11 B | $9 015 587 $9.02 M | 45.4% 45.4% |
| $2.38 | 0.18% | 14.3% | 55.4% | $3 088 017 179 $3.09 B | $1 087 984 057 $1.09 B | 100% 100% |
| $1.13 | 0.00% | -0.01% | 0.30% | $2 999 355 049 $3.00 B | $4 800 $4.80 K | 100% 100% |
| $1.00 | 0.00% | 0.01% | -0.01% | $2 748 176 588 $2.75 B | $34 989 276 $34.99 M | 100% 100% |
| $281.7 | 0.44% | 8.05% | 4.58% | $2 703 284 309 $2.70 B | $227 974 592 $227.97 M | 45.7% 45.7% |
| $4 507 | -0.05% | 0.26% | -0.50% | $2 671 940 014 $2.67 B | $174 621 648 $174.62 M | 83.8% 83.8% |
| $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2 511 778 553 $2.51 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $3.46 | 0.14% | 4.52% | -1.57% | $2 202 372 965 $2.20 B | $150 797 167 $150.80 M | 71.0% 71.0% |
| $0.66 | 0.22% | 3.93% | 2.96% | $2 183 435 271 $2.18 B | $27 242 359 $27.24 M | 53.1% 53.1% |
| $1.28 | 0.26% | 5.73% | -0.37% | $2 160 106 836 $2.16 B | $146 472 838 $146.47 M | 100% 100% |
| $4 535 | -0.03% | 0.80% | 0.11% | $2 132 775 075 $2.13 B | $104 709 290 $104.71 M | 100% 100% |
| $1.13 | -0.77% | -0.16% | -0.08% | $2 132 451 558 $2.13 B | $2 808 108 $2.81 M | 100% 100% |
| $0.44 | -1.40% | 11.9% | 23.2% | $2 126 952 168 $2.13 B | $350 816 484 $350.82 M | 48.7% 48.7% |
| $0.0621 | -0.04% | 2.41% | 1.17% | $1 972 838 332 $1.97 B | $37 066 855 $37.07 M | 31.8% 31.8% |
| $0.000002 | -0.04% | -0.60% | 2.17% | $1 811 579 854 $1.81 B | $40 519 179 $40.52 M | 100% 100% |
| $0.70 | 1.40% | 5.08% | 5.19% | $1 808 357 840 $1.81 B | $102 546 039 $102.55 M | 33.0% 33.0% |
| $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.24% | $1 778 832 329 $1.78 B | $1 379 532 $1.38 M | 100% 100% |
| $1.00 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | $1 759 493 078 $1.76 B | $74 000 550 $74.00 M | 100% 100% |
| $82.45 | -0.10% | 2.10% | -1.38% | $1 731 495 245 $1.73 B | $10 669 570 $10.67 M | 100% 100% |
| $0.0701 | -0.05% | 0.76% | -0.19% | $1 628 589 406 $1.63 B | $7 398 393 $7.40 M | 99.0% 99.0% |
| $0.15 | -0.14% | 0.65% | -5.24% | $1 593 400 288 $1.59 B | $10 570 226 $10.57 M | 65.0% 65.0% |
| $0.000004 | 0.23% | 4.14% | -4.37% | $1 525 784 606 $1.53 B | $177 321 160 $177.32 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.04% | 0.00% | -0.04% | $1 511 627 423 $1.51 B | $3 123 982 $3.12 M | 100.0% 100.0% |
| $2.61 | 0.06% | 5.96% | -0.47% | $1 444 597 424 $1.44 B | $61 027 431 $61.03 M | 100% 100% |
| $9.02 | 0.09% | 4.34% | -0.45% | $1 411 954 458 $1.41 B | $38 681 667 $38.68 M | 100% 100% |
| $2.19 | 0.55% | 13.7% | 22.9% | $1 385 091 866 $1.39 B | $14 298 929 $14.30 M | 63.3% 63.3% |
| $1.97 | 0.31% | 0.86% | -1.61% | $1 380 702 733 $1.38 B | $13 461 228 $13.46 M | 76.6% 76.6% |
| $86.97 | 0.38% | 4.14% | -4.27% | $1 319 377 280 $1.32 B | $136 274 827 $136.27 M | 94.9% 94.9% |
| $1.00 | 0.01% | 0.01% | -0.05% | $1 318 152 564 $1.32 B | $329 360 $329.36 K | 100% 100% |
| $82.54 | 1.15% | 10.2% | 4.81% | $1 200 421 500 $1.20 B | $19 642 642 $19.64 M | 99.5% 99.5% |
| $8.12 | 0.05% | 4.06% | 0.13% | $1 092 529 398 $1.09 B | $2 710 391 $2.71 M | 94.7% 94.7% |
| $1.00 | -0.03% | -0.01% | 0.02% | $1 088 212 009 $1.09 B | $1 042 560 $1.04 M | 100% 100% |
| $2.12 | 0.78% | 4.42% | 1.84% | $1 083 220 127 $1.08 B | $33 886 479 $33.89 M | 100% 100% |
| $1.22 | 0.00% | 0.00% | -0.16% | $1 057 479 106 $1.06 B | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.30 | 0.65% | 15.2% | 24.5% | $1 033 390 779 $1.03 B | $209 083 043 $209.08 M | 34.2% 34.2% |
| $2.00 | -0.08% | -1.96% | -5.29% | $1 019 251 280 $1.02 B | $33 490 814 $33.49 M | 100% 100% |
| $1.00 | 0.04% | 0.01% | 0.05% | $1 027 815 261 $1.03 B | $196 743 494 $196.74 M | 100% 100% |
| $1.98 | -0.14% | 9.76% | 7.53% | $1 026 030 271 $1.03 B | $85 501 061 $85.50 M | 97.2% 97.2% |
| $0.11 | 0.25% | 3.30% | 2.73% | $1 011 741 578 $1.01 B | $25 698 786 $25.70 M | 100% 100% |
| $11.09 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $987 233 958 $987.23 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0914 | -0.12% | 4.06% | -0.91% | $973 898 582 $973.90 M | $35 499 837 $35.50 M | 100% 100% |
| $105.7 | 0.00% | 0.00% | -0.12% | $963 514 617 $963.51 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $1.10 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $939 189 290 $939.19 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
| $0.0341 | 0.05% | 5.01% | -1.53% | $934 774 673 $934.77 M | $11 645 310 $11.65 M | 99.8% 99.8% |
| $0.10 | 0.30% | 5.35% | -5.51% | $912 309 156 $912.31 M | $79 586 629 $79.59 M | 60.2% 60.2% |
| $19.37 | 7.20% | 10.2% | 39.7% | $897 123 635 $897.12 M | $75 022 316 $75.02 M | 57.9% 57.9% |
| $0.87 | -0.04% | 1.74% | -0.56% | $869 560 949 $869.56 M | $6 179 928 $6.18 M | 100% 100% |
| $0.0930 | -0.01% | -0.03% | 3.85% | $794 423 945 $794.42 M | $26 936 146 $26.94 M | 100% 100% |
| $0.97 | 0.23% | 5.88% | 1.29% | $790 951 541 $790.95 M | $59 415 650 $59.42 M | 68.1% 68.1% |
| $0.0338 | -0.15% | 1.11% | -5.14% | $775 405 786 $775.41 M | $15 960 217 $15.96 M | 23.0% 23.0% |
| $0.97 | -0.12% | 4.62% | -0.30% | $763 209 694 $763.21 M | $73 842 279 $73.84 M | 40.0% 40.0% |
| $7.01 | -0.17% | 1.45% | -2.50% | $746 455 782 $746.46 M | $2 010 971 $2.01 M | 87.8% 87.8% |
| $0.00839 | 0.36% | 2.19% | -8.64% | $724 225 149 $724.23 M | $2 006 691 $2.01 M | 81.5% 81.5% |
| $0.21 | 0.15% | 8.73% | 3.70% | $690 389 592 $690.39 M | $25 133 079 $25.13 M | 48.4% 48.4% |
| $14.53 | -0.01% | 4.64% | 11.5% | $679 482 706 $679.48 M | $22 116 061 $22.12 M | 48.4% 48.4% |
| $0.11 | -1.10% | 2.89% | -11.33% | $674 793 343 $674.79 M | $46 187 882 $46.19 M | 62.6% 62.6% |
| $0.00178 | 0.26% | 8.36% | 2.16% | $628 141 718 $628.14 M | $42 160 602 $42.16 M | 40.9% 40.9% |
| $0.0311 | 0.14% | -0.27% | -1.73% | $620 080 800 $620.08 M | $15 192 084 $15.19 M | 52.4% 52.4% |
| $0.0788 | -0.02% | -0.06% | -0.14% | $609 489 765 $609.49 M | $9 560 773 $9.56 M | 77.9% 77.9% |
| $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.06% | $583 299 442 $583.30 M | $3 203 805 $3.20 M | 100% 100% |
| $45.97 | 0.96% | 5.68% | 9.43% | $583 008 074 $583.01 M | $120 592 707 $120.59 M | 100% 100% |
| $0.00675 | 0.46% | 4.77% | -1.27% | $580 454 872 $580.45 M | $13 329 161 $13.33 M | 100% 100% |
| $0.00921 | 0.33% | 7.57% | 8.74% | $578 952 571 $578.95 M | $112 263 454 $112.26 M | 79.0% 79.0% |
| $0.0106 | -2.73% | -6.06% | -2.53% | $568 612 129 $568.61 M | $17 059 $17.06 K | 56.2% 56.2% |
| $0.0335 | 0.12% | 3.68% | 4.68% | $556 686 033 $556.69 M | $8 936 192 $8.94 M | 69.2% 69.2% |
| $1.00 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | $554 411 105 $554.41 M | $3 417 $3.42 K | 100% 100% |
| $115.3 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | $553 219 950 $553.22 M | $0.00000 $0.0 | 100% 100% |
ZachXBT flags a $600K exploit of Polymarket’s UMA CTF Adapter on Polygon. Analysis of POL price implications, ecosystem risk, and what the incident means for DeFi security in May 2025.
Tartan Army World Cup Crypto: Scottish FA Joins Chiliz
Bitcoin trades near $76,600 as U.S. Treasury yields climb and ETF outflows mount. Options volatility sits near 2026 lows — here’s what the divergence signals for BTC price direction.