Aster
Home Coins

Cryptocurrency prices and market cap - Page 3

RANK # NAME
200

WeFi Icon
WFI
WeFi WFI

201

Onyxcoin Icon
XCN
Onyxcoin XCN

202

Compound Icon
COMP
Compound COMP

203

SwissBorg Icon
BORG
SwissBorg BORG

204

Basic Attention Icon
BAT
Basic Attention BAT

205

Spiko US T-Bills Money Market Fund Icon
USTBL
Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL

206

Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN Icon
PC0000033
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033

207

MX Icon
MX
MX MX

208

Decentraland Icon
MANA
Decentraland MANA

209

Fartcoin Icon
FARTCOIN
Fartcoin FARTCOIN

210

Centrifuge Icon
CFG
Centrifuge CFG

211

Satoshi Stablecoin Icon
SATUSD
Satoshi Stablecoin SATUSD

212

USAT Icon
USAT
USAT USAT

213

EigenCloud (prev. EigenLayer) Icon
EIGEN
EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN

214

Zano Icon
ZANO
Zano ZANO

215

Story Icon
IP
Story IP

216

Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) Icon
CRCLON
Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) CRCLON

217

Sonic Icon
S
Sonic S

218

STASIS EURO Icon
EURS
STASIS EURO EURS

219

GUSD Icon
GUSD
GUSD GUSD

220

Neutrl USD Icon
NUSD
Neutrl USD NUSD

221

THORChain Icon
RUNE
THORChain RUNE

222

GALA Icon
GALA
GALA GALA

223

TAGGER Icon
TAG
TAGGER TAG

224

Spiko Amundi Overnight Swap Fund Icon
SAFO
Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO

225

Saturn Dollar Icon
USDAT
Saturn Dollar USDAT

226

Fidelity Digital Interest Token Icon
FDIT
Fidelity Digital Interest Token FDIT

227

Strategy PP Variable xStock Icon
STRCX
Strategy PP Variable xStock STRCX

228

Walrus Icon
WAL
Walrus WAL

229

Arweave Icon
AR
Arweave AR

230

Convex Finance Icon
CVX
Convex Finance CVX

231

Tradable LatAm Fintech SSTN Icon
PC0000097
Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097

232

eCash Icon
XEC
eCash XEC

233

Immutable Icon
IMX
Immutable IMX

234

Shuffle Icon
SHFL
Shuffle SHFL

235

SafePal Icon
SFP
SafePal SFP

236

Frax USD Icon
FRXUSD
Frax USD FRXUSD

237

Helium Icon
HNT
Helium HNT

238

AUSD Icon
AUSD
AUSD AUSD

239

Golem Icon
GLM
Golem GLM

240

River Icon
RIVER
River RIVER

241

WEMIX Icon
WEMIX
WEMIX WEMIX

242

ZKsync Icon
ZK
ZKsync ZK

243

AB Icon
AB
AB AB

244

Ozone Chain Icon
OZO
Ozone Chain OZO

245

dYdX Icon
DYDX
dYdX DYDX

246

Theo Short Duration US Treasury Fund Icon
THBILL
Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL

247

Vision Icon
VSN
Vision VSN

248

Cheems Token Icon
CHEEMS
Cheems Token CHEEMS

249

ApeCoin Icon
APE
ApeCoin APE

250

EUR CoinVertible Icon
EURCV
EUR CoinVertible EURCV

251

Flying Tulip Icon
FT
Flying Tulip FT

252

1INCH Icon
1INCH
1INCH 1INCH

253

Vaulta Icon
A
Vaulta A

254

Ribbita by Virtuals Icon
TIBBIR
Ribbita by Virtuals TIBBIR

255

Aethir Icon
ATH
Aethir ATH

256

Aster USDF Icon
USDF
Aster USDF USDF

257

GoMining Token Icon
GOMINING
GoMining Token GOMINING

258

CASH Icon
CASH
CASH CASH

259

KOGE Icon
KOGE
KOGE KOGE

260

Tradable Singapore Fintech SSL Icon
PC0000023
Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023

261

Apollo Diversified Credit Securitize Fund Icon
ACRED
Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED

262

SoSoValue Icon
SOSO
SoSoValue SOSO

263

RaveDAO Icon
RAVE
RaveDAO RAVE

264

Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN Icon
PC0000015
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015

265

Sahara AI Icon
SAHARA
Sahara AI SAHARA

266

Fluid Icon
FLUID
Fluid FLUID

267

Sentient Icon
SENT
Sentient SENT

268

MultiversX Icon
EGLD
MultiversX EGLD

268

KAITO Icon
KAITO
KAITO KAITO

269

Tokenize Xchange Icon
TKX
Tokenize Xchange TKX

270

AWE Network Icon
AWE
AWE Network AWE

271

MultiversX Icon
EGLD
MultiversX EGLD

272

Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL Icon
PC0000085
Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085

273

Nexpace Icon
NXPC
Nexpace NXPC

274

BitMart Icon
BMX
BitMart BMX

275

HOME Icon
HOME
HOME HOME

276

Banana For Scale Icon
BANANAS31
Banana For Scale BANANAS31

277

Livepeer Icon
LPT
Livepeer LPT

278

Synthetix Icon
SNX
Synthetix SNX

279

Securitize Tokenized AAA CLO Fund Icon
STAC
Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC

280

Horizen Icon
ZEN
Horizen ZEN

281

StandX DUSD Icon
DUSD
StandX DUSD DUSD

282

Rollbit Coin Icon
RLB
Rollbit Coin RLB

283

Tradable Singapore Fintech SSL Icon
PC0000077
Tradable Singapore Fintech SSL PC0000077

284

Unity USD Icon
UUSD
Unity USD UUSD

285

Reserve Rights Icon
RSR
Reserve Rights RSR

286

Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) Icon
MUON
Micron Technology (Ondo Tokenized Stock) MUON

287

Avant USD Icon
AVUSD
Avant USD AVUSD

288

Safe Icon
SAFE
Safe SAFE

289

Cap USD Icon
CUSD
Cap USD CUSD

290

Lido Earn ETH Icon
EARNETH
Lido Earn ETH EARNETH

291

Gas Icon
GAS
Gas GAS

292

Chutes Icon
SN64
Chutes SN64

293

InfiniFi USD Icon
IUSD
InfiniFi USD IUSD

294

Nexus Mutual Icon
NXM
Nexus Mutual NXM

295

Qtum Icon
QTUM
Qtum QTUM

296

GRX Chain Icon
GRX
GRX Chain GRX

297

0G Icon
0G
0G 0G

298

Quantum Resistant Ledger Icon
QRL
Quantum Resistant Ledger QRL

PRICE 1h 1h 24h 24h 7d 7d MARKET CAP M. Cap VOLUME (24h) Vol (24h) CIRC. SUPPLY (%) CIRC. %
$2.05 -0.17% 0.49% -1.59% $172 652 204 $172.65 M $2 993 954 $2.99 M 8.4% 8.4%
$0.00447 0.54% -4.96% -6.27% $171 373 682 $171.37 M $7 912 840 $7.91 M 71.6% 71.6%
$17.60 -0.62% -7.53% -22.07% $170 130 187 $170.13 M $68 103 387 $68.10 M 96.7% 96.7%
$0.17 0.69% -3.53% -4.13% $164 930 981 $164.93 M $353 782 $353.78 K 100% 100%
$0.11 2.84% 9.63% 12.4% $163 810 180 $163.81 M $50 886 772 $50.89 M 99.7% 99.7%
$1.09 0.00% 0.01% 0.06% $163 644 833 $163.64 M $50 $50.0 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $162 500 000 $162.50 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$1.76 0.10% -0.60% -0.28% $161 790 577 $161.79 M $7 947 158 $7.95 M 22.5% 22.5%
$0.0831 0.92% -3.20% -6.01% $160 699 067 $160.70 M $21 204 955 $21.20 M 88.2% 88.2%
$0.16 1.18% -7.79% -16.56% $160 556 263 $160.56 M $29 974 820 $29.97 M 100% 100%
$0.28 0.70% -8.65% -5.98% $160 489 100 $160.49 M $26 609 323 $26.61 M 84.9% 84.9%
$0.99 -0.71% 0.05% 0.10% $158 366 935 $158.37 M $6 592 $6.59 K 100% 100%
$1.00 -0.01% -0.05% -0.07% $157 301 769 $157.30 M $3 679 769 $3.68 M 100% 100%
$0.21 0.98% -13.75% 9.89% $155 458 666 $155.46 M $27 497 535 $27.50 M 40.6% 40.6%
$10.14 -0.05% -6.62% -2.97% $155 091 770 $155.09 M $1 502 618 $1.50 M 100.0% 100.0%
$0.43 0.70% -9.24% -10.75% $153 918 818 $153.92 M $30 780 862 $30.78 M 34.5% 34.5%
$104.8 -0.71% 1.24% -7.04% $153 479 102 $153.48 M $6 364 095 $6.36 M 100% 100%
$0.0403 0.95% -10.18% -14.89% $152 319 770 $152.32 M $22 350 805 $22.35 M 97.4% 97.4%
$1.21 0.27% -0.42% -0.94% $150 493 797 $150.49 M $696 $696.0 100% 100%
$1.00 0.07% 0.09% -0.18% $149 410 617 $149.41 M $1 435 583 $1.44 M 46.8% 46.8%
$1.00 0.02% -0.01% 0.03% $145 225 900 $145.23 M $594 363 $594.36 K 100% 100%
$0.41 0.66% -5.53% -1.87% $144 836 925 $144.84 M $9 379 046 $9.38 M 97.2% 97.2%
$0.00301 1.42% -7.60% -10.89% $143 948 627 $143.95 M $41 092 000 $41.09 M 100% 100%
$0.00129 -0.24% -6.50% 5.47% $140 186 300 $140.19 M $4 886 349 $4.89 M 26.9% 26.9%
$1.01 0.00% 0.01% 0.07% $139 671 827 $139.67 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$1.00 0.03% 0.01% -0.01% $138 945 109 $138.95 M $18 874 515 $18.87 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $138 917 203 $138.92 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$101.3 2.16% 1.80% -1.91% $138 716 552 $138.72 M $770 094 $770.09 K 52.7% 52.7%
$0.0586 0.45% -7.75% -13.97% $137 668 606 $137.67 M $16 886 248 $16.89 M 47.0% 47.0%
$2.10 1.99% -11.07% -3.93% $137 650 225 $137.65 M $50 510 285 $50.51 M 100% 100%
$1.51 0.28% -6.43% -10.40% $135 877 021 $135.88 M $16 891 988 $16.89 M 90.4% 90.4%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $134 000 000 $134.00 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.000007 0.12% -4.15% -8.23% $133 467 718 $133.47 M $5 823 949 $5.82 M 100% 100%
$0.16 1.36% -7.75% -9.53% $131 994 733 $131.99 M $15 040 573 $15.04 M 42.1% 42.1%
$0.31 -0.36% 3.09% 4.91% $131 965 806 $131.97 M $857 574 $857.57 K 46.0% 46.0%
$0.26 0.78% -4.05% -7.42% $131 923 868 $131.92 M $1 790 313 $1.79 M 100% 100%
$1.00 -0.01% -0.05% -0.04% $131 853 818 $131.85 M $11 101 667 $11.10 M 100% 100%
$0.71 0.20% -6.11% -11.81% $130 424 007 $130.42 M $3 275 102 $3.28 M 100% 100%
$1.00 0.02% -0.01% -0.02% $129 571 539 $129.57 M $39 337 576 $39.34 M 100% 100%
$0.13 0.67% -6.22% -7.49% $129 166 887 $129.17 M $11 071 805 $11.07 M 100% 100%
$6.53 -0.66% -4.17% 3.55% $127 931 853 $127.93 M $14 548 374 $14.55 M 19.6% 19.6%
$0.28 0.31% 1.61% -1.24% $127 582 272 $127.58 M $1 210 982 $1.21 M 83.7% 83.7%
$0.0131 1.20% -11.94% -13.29% $127 475 497 $127.48 M $14 498 600 $14.50 M 46.2% 46.2%
$0.00129 -0.14% -2.23% -8.20% $127 189 427 $127.19 M $1 955 887 $1.96 M 100% 100%
$0.13 0.76% 0.66% 0.57% $126 532 567 $126.53 M $152 572 $152.57 K 96.1% 96.1%
$0.15 0.91% -9.25% -1.79% $125 929 489 $125.93 M $7 955 246 $7.96 M 87.6% 87.6%
$1.02 0.19% 0.47% 0.63% $125 318 535 $125.32 M $338 697 $338.70 K 100% 100%
$0.0339 -3.70% -12.24% -27.26% $125 172 002 $125.17 M $5 404 040 $5.40 M 88.0% 88.0%
$0.000001 0.76% -6.02% -13.21% $124 214 193 $124.21 M $1 044 293 $1.04 M 100% 100%
$0.12 1.52% -9.41% -11.28% $124 186 728 $124.19 M $24 735 752 $24.74 M 100% 100%
$1.16 -0.03% 0.16% 0.54% $123 622 116 $123.62 M $15 934 223 $15.93 M 100% 100%
$0.0928 -1.09% -1.14% -1.81% $120 087 065 $120.09 M $115 060 $115.06 K 13.0% 13.0%
$0.0848 0.53% -4.34% -8.11% $118 999 090 $119.00 M $23 301 912 $23.30 M 93.7% 93.7%
$0.0724 1.35% -6.61% -10.82% $118 874 943 $118.87 M $16 428 013 $16.43 M 78.3% 78.3%
$0.12 0.91% -1.89% 17.8% $118 065 212 $118.07 M $1 756 134 $1.76 M 100% 100%
$0.00584 0.52% -10.93% -3.19% $117 572 735 $117.57 M $24 048 393 $24.05 M 47.9% 47.9%
$1.00 0.00% 0.03% 0.11% $117 188 611 $117.19 M $37 252 $37.25 K 100% 100%
$0.29 -1.32% -2.78% -2.81% $116 425 924 $116.43 M $10 087 460 $10.09 M 100% 100%
$1.00 -0.01% -0.16% -0.25% $115 887 333 $115.89 M $39 473 582 $39.47 M 100% 100%
$33.84 0.55% 0.55% 4.06% $114 518 112 $114.52 M $47 818 $47.82 K 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $114 500 000 $114.50 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$1 097 0.00% 0.05% 0.24% $114 444 696 $114.44 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.36 0.05% -2.55% -1.23% $113 529 068 $113.53 M $3 618 442 $3.62 M 31.2% 31.2%
$0.45 1.57% -13.24% -21.26% $112 811 586 $112.81 M $15 611 458 $15.61 M 25.3% 25.3%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $110 225 974 $110.23 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.0323 -0.29% -2.56% -8.38% $109 816 745 $109.82 M $40 855 687 $40.86 M 34.1% 34.1%
$1.41 0.06% -10.71% -14.57% $109 551 438 $109.55 M $3 463 602 $3.46 M 78.0% 78.0%
$0.0151 0.54% -8.05% -8.92% $109 041 084 $109.04 M $12 447 228 $12.45 M 21.1% 21.1%
$3.78 -0.40% -3.62% -3.22% $113 321 317 $113.32 M $17 367 853 $17.37 M 100% 100%
$0.45 -0.02% -10.21% -14.53% $107 965 558 $107.97 M $21 057 358 $21.06 M 24.1% 24.1%
$1.34 0.30% -1.62% -3.09% $107 434 360 $107.43 M $2 298 $2.30 K 80.0% 80.0%
$0.0549 0.71% 1.33% 5.64% $106 673 522 $106.67 M $12 877 051 $12.88 M 100% 100%
$3.55 1.12% -7.52% -9.63% $106 540 382 $106.54 M $16 540 799 $16.54 M 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $106 500 000 $106.50 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.38 -0.60% 0.16% 17.5% $105 942 031 $105.94 M $9 525 930 $9.53 M 28.1% 28.1%
$0.31 -0.05% -0.03% -0.73% $104 890 223 $104.89 M $9 421 934 $9.42 M 53.1% 53.1%
$0.0273 3.28% 10.4% 15.9% $104 497 190 $104.50 M $9 017 030 $9.02 M 38.4% 38.4%
$0.0104 -0.13% -6.75% -19.60% $103 646 636 $103.65 M $9 807 202 $9.81 M 100% 100%
$2.08 0.45% -6.99% 1.85% $103 246 048 $103.25 M $15 571 637 $15.57 M 100% 100%
$0.30 1.12% -5.67% -3.57% $102 562 380 $102.56 M $8 535 894 $8.54 M 99.9% 99.9%
$1 019 0.00% -0.01% 0.07% $102 082 064 $102.08 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$5.63 1.15% -7.62% -13.67% $101 768 722 $101.77 M $14 361 694 $14.36 M 86.2% 86.2%
$1.00 -0.01% 0.00% -0.06% $100 442 603 $100.44 M $1 653 822 $1.65 M 100% 100%
$0.0600 -0.04% 0.94% 5.59% $100 258 703 $100.26 M $172 676 $172.68 K 100% 100%
$1.00 0.00% 0.00% 0.00% $100 000 000 $100.00 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$1.00 0.01% -0.02% 0.00% $99 800 884 $99.80 M $1 139 611 $1.14 M 100% 100%
$0.00159 1.40% -3.12% -8.59% $99 635 388 $99.64 M $13 887 938 $13.89 M 62.6% 62.6%
$940.0 -0.39% 2.40% 25.8% $97 436 766 $97.44 M $13 375 143 $13.38 M 100% 100%
$1.00 0.02% 0.24% 0.21% $95 340 179 $95.34 M $11 878 $11.88 K 100% 100%
$0.13 -0.14% -9.19% -12.34% $94 810 348 $94.81 M $1 445 719 $1.45 M 74.0% 74.0%
$1.00 0.00% -0.01% -0.01% $94 209 135 $94.21 M $1 539 $1.54 K 100% 100%
$2 006 0.35% -3.34% -6.54% $93 329 568 $93.33 M $9 672 $9.67 K 100% 100%
$1.42 0.99% -5.25% -10.19% $92 197 297 $92.20 M $3 074 196 $3.07 M 100% 100%
$18.01 0.36% -5.35% -6.56% $91 658 650 $91.66 M $2 423 554 $2.42 M 100% 100%
$1.00 0.02% 0.01% 0.08% $91 591 213 $91.59 M $144 $143.9 100% 100%
$52.55 0.33% -2.72% -5.50% $91 223 807 $91.22 M $0.00000 $0.0 100% 100%
$0.85 0.78% -4.10% -7.27% $90 400 790 $90.40 M $8 034 663 $8.03 M 98.3% 98.3%
$9.37 -0.37% 0.50% -4.45% $89 171 433 $89.17 M $27 275 482 $27.28 M 95.1% 95.1%
$0.42 0.32% -5.39% -15.48% $89 048 657 $89.05 M $10 585 657 $10.59 M 21.3% 21.3%
$1.13 -0.28% 5.76% 8.01% $88 855 620 $88.86 M $34 436 $34.44 K 100% 100%

Ooops, no matches found :(

News